Classement 2026 - Étape 3
Powered by
Distance totale parcourue :
408.9 km
| Rang | Coureur | Dossard | Équipe | Temps | Écart | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEX BAUDIN | 72 | EF EDUCATION - EASYPOST | 10h 01' 01'' | - | - | - |
| 2 | KÉVIN VAUQUELIN | 36 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 10h 01' 13'' | + 00h 00' 12'' | - | - |
| 3 | OSCAR ONLEY | 31 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 10h 01' 13'' | + 00h 00' 12'' | - | - |
| 4 | MATTEO JORGENSON | 11 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 10h 01' 16'' | + 00h 00' 15'' | - | - |
| 5 | JUAN AYUSO | 21 | LIDL-TREK | 10h 01' 48'' | + 00h 00' 47'' | - | - |
| 6 | MATTIAS SKJELMOSE | 25 | LIDL-TREK | 10h 01' 48'' | + 00h 00' 47'' | - | - |
| 7 | JØRGEN NORDHAGEN | 15 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 10h 01' 51'' | + 00h 00' 50'' | - | - |
| 8 | MAXIM VAN GILS | 46 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 10h 01' 57'' | + 00h 00' 56'' | - | - |
| 9 | BRUNO ARMIRAIL | 13 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 10h 01' 58'' | + 00h 00' 57'' | - | - |
| 10 | CARLOS RODRIGUEZ | 34 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 10h 01' 58'' | + 00h 00' 57'' | - | - |
| 11 | LÉO BISIAUX | 52 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 10h 02' 00'' | + 00h 00' 59'' | - | - |
| 12 | PAUL SEIXAS | 51 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 10h 02' 01'' | + 00h 01' 00'' | - | - |
| 13 | LUKE PLAPP | 171 | TEAM JAYCO ALULA | 10h 02' 01'' | + 00h 01' 00'' | - | - |
| 14 | LUKE TUCKWELL | 45 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 10h 02' 04'' | + 00h 01' 03'' | - | - |
| 15 | CIAN UIJTDEBROEKS | 101 | MOVISTAR TEAM | 10h 02' 08'' | + 00h 01' 07'' | - | - |
| 16 | ISAAC DEL TORO ROMERO | 1 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 10h 02' 17'' | + 00h 01' 16'' | - | - |
| 17 | KEVIN VERMAERKE | 7 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 10h 02' 21'' | + 00h 01' 20'' | - | - |
| 18 | SANTIAGO BUITRAGO | 124 | BAHRAIN VICTORIOUS | 10h 02' 22'' | + 00h 01' 21'' | - | - |
| 19 | RAMSES DEBRUYNE | 203 | ALPECIN-PREMIER TECH | 10h 02' 49'' | + 00h 01' 48'' | - | - |
| 20 | GUILLAUME MARTIN GUYONNET | 195 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 10h 02' 52'' | + 00h 01' 51'' | - | - |
| 21 | VALENTIN PARET PEINTRE | 81 | SOUDAL QUICK-STEP | 10h 02' 52'' | + 00h 01' 51'' | - | - |
| 22 | CLÉMENT BERTHET | 191 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 10h 02' 54'' | + 00h 01' 53'' | - | - |
| 23 | STEFF CRAS | 82 | SOUDAL QUICK-STEP | 10h 02' 54'' | + 00h 01' 53'' | - | - |
| 24 | HAROLD TEJADA | 91 | XDS ASTANA TEAM | 10h 02' 55'' | + 00h 01' 54'' | - | - |
| 25 | RUDY MOLARD | 196 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 10h 03' 02'' | + 00h 02' 01'' | - | - |
| 26 | TORSTEIN TRÆEN | 67 | UNO-X MOBILITY | 10h 03' 05'' | + 00h 02' 04'' | - | - |
| 27 | DANIEL FELIPE MARTINEZ POVEDA | 41 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 10h 04' 06'' | + 00h 03' 05'' | - | - |
| 28 | CRISTIAN RODRIGUEZ | 96 | XDS ASTANA TEAM | 10h 04' 14'' | + 00h 03' 13'' | - | - |
| 29 | GEORGE BENNETT | 161 | NSN CYCLING TEAM | 10h 04' 30'' | + 00h 03' 29'' | - | - |
| 30 | JOSE FELIX PARRA CUERDA | 151 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 10h 04' 41'' | + 00h 03' 40'' | - | - |
| 31 | JAN CASTELLON RIBALTA | 154 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 10h 04' 44'' | + 00h 03' 43'' | - | - |
| 32 | SAM MAISONOBE | 184 | COFIDIS | 10h 05' 12'' | + 00h 04' 11'' | - | - |
| 33 | NICOLAS BREUILLARD | 143 | TOTALENERGIES | 10h 05' 14'' | + 00h 04' 13'' | - | - |
| 34 | JEFFERSON CEPEDA | 103 | MOVISTAR TEAM | 10h 05' 14'' | + 00h 04' 13'' | - | - |
| 35 | SEAN QUINN | 75 | EF EDUCATION - EASYPOST | 10h 05' 21'' | + 00h 04' 20'' | - | - |
| 36 | LORENZO FORTUNATO | 93 | XDS ASTANA TEAM | 10h 05' 24'' | + 00h 04' 23'' | - | - |
| 37 | TOBIAS JOHANNESSEN | 61 | UNO-X MOBILITY | 10h 05' 38'' | + 00h 04' 37'' | - | - |
| 38 | BEN TULETT | 16 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 10h 05' 40'' | + 00h 04' 39'' | - | - |
| 39 | CLÉMENT BRAZ AFONSO | 192 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 10h 05' 52'' | + 00h 04' 51'' | - | - |
| 40 | LARS CRAPS | 133 | LOTTO INTERMARCHE | 10h 06' 07'' | + 00h 05' 06'' | - | - |
| 41 | MICHAEL GOGL | 205 | ALPECIN-PREMIER TECH | 10h 06' 15'' | + 00h 05' 14'' | - | - |
| 42 | QUENTIN PACHER | 197 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 10h 06' 46'' | + 00h 05' 45'' | - | - |
| 43 | AURÉLIEN PARET PEINTRE | 55 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 10h 06' 57'' | + 00h 05' 56'' | - | - |
| 44 | ANDREAS KRON | 65 | UNO-X MOBILITY | 10h 07' 04'' | + 00h 06' 03'' | - | - |
| 45 | NICOLAS PRODHOMME | 56 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 10h 07' 11'' | + 00h 06' 10'' | - | - |
| 46 | YANNIS VOISARD | 111 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 10h 08' 52'' | + 00h 07' 51'' | - | - |
| 47 | LENNARD KÄMNA | 23 | LIDL-TREK | 10h 09' 11'' | + 00h 08' 10'' | - | - |
| 48 | LENNART JASCH | 114 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 10h 09' 23'' | + 00h 08' 22'' | - | - |
| 49 | EMANUEL BUCHMANN | 182 | COFIDIS | 10h 10' 27'' | + 00h 09' 26'' | - | - |
| 50 | ROBIN DONZÉ | 112 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 10h 12' 26'' | + 00h 11' 25'' | - | - |
| 51 | ALESSANDRO COVI | 172 | TEAM JAYCO ALULA | 10h 12' 46'' | + 00h 11' 45'' | - | - |
| 52 | BEN HEALY | 71 | EF EDUCATION - EASYPOST | 10h 12' 54'' | + 00h 11' 53'' | - | - |
| 53 | FINN FISHER - BLACK | 43 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 10h 12' 56'' | + 00h 11' 55'' | - | - |
| 54 | MAXIME DECOMBLE | 193 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 10h 14' 02'' | + 00h 13' 01'' | - | - |
| 55 | MATHIS LE BERRE | 146 | TOTALENERGIES | 10h 14' 44'' | + 00h 13' 43'' | - | - |
| 56 | PAVEL SIVAKOV | 5 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 10h 15' 10'' | + 00h 14' 09'' | - | - |
| 57 | CARLOS VERONA | 27 | LIDL-TREK | 10h 15' 36'' | + 00h 14' 35'' | - | - |
| 58 | MATEJ MOHORIC | 126 | BAHRAIN VICTORIOUS | 10h 15' 57'' | + 00h 14' 56'' | - | - |
| 59 | ROBBE DHONDT | 213 | TEAM PICNIC POSTNL | 10h 16' 01'' | + 00h 15' 00'' | - | - |
| 60 | SIMONE VELASCO | 97 | XDS ASTANA TEAM | 10h 16' 14'' | + 00h 15' 13'' | - | - |
| 61 | MARCO FRIGO | 162 | NSN CYCLING TEAM | 10h 16' 16'' | + 00h 15' 15'' | - | - |
| 62 | PABLO TORRES ARIAS | 6 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 10h 16' 22'' | + 00h 15' 21'' | - | - |
| 63 | BENJAMIN THOMAS | 187 | COFIDIS | 10h 16' 41'' | + 00h 15' 40'' | - | - |
| 64 | JORDAN JEGAT | 141 | TOTALENERGIES | 10h 16' 48'' | + 00h 15' 47'' | - | - |
| 65 | GAL GLIVAR | 204 | ALPECIN-PREMIER TECH | 10h 16' 49'' | + 00h 15' 48'' | - | - |
| 66 | NICOLA CONCI | 92 | XDS ASTANA TEAM | 10h 17' 18'' | + 00h 16' 17'' | - | - |
| 67 | JULIEN BERNARD | 22 | LIDL-TREK | 10h 18' 59'' | + 00h 17' 58'' | - | - |
| 68 | ANTHON CHARMIG | 63 | UNO-X MOBILITY | 10h 19' 09'' | + 00h 18' 08'' | - | - |
| 69 | MAURI VANSEVENANT | 87 | SOUDAL QUICK-STEP | 10h 19' 47'' | + 00h 18' 46'' | - | - |
| 70 | JULEN ARRIOLA-BENGOA BEITIA | 152 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 10h 20' 54'' | + 00h 19' 53'' | - | - |
| 71 | VLAD VAN MECHELEN | 127 | BAHRAIN VICTORIOUS | 10h 21' 52'' | + 00h 20' 51'' | - | - |
| 72 | RAUL GARCIA PIERNA | 104 | MOVISTAR TEAM | 10h 22' 02'' | + 00h 21' 01'' | - | - |
| 73 | PASCAL EENKHOORN | 83 | SOUDAL QUICK-STEP | 10h 22' 21'' | + 00h 21' 20'' | - | - |
| 74 | MICHAEL SHEA LEONARD | 73 | EF EDUCATION - EASYPOST | 10h 23' 13'' | + 00h 22' 12'' | - | - |
| 75 | QUINN SIMMONS | 24 | LIDL-TREK | 10h 23' 23'' | + 00h 22' 22'' | - | - |
| 76 | PABLO CASTRILLO ZAPATER | 102 | MOVISTAR TEAM | 10h 24' 32'' | + 00h 23' 31'' | - | - |
| 77 | PELLO BILBAO | 121 | BAHRAIN VICTORIOUS | 10h 25' 00'' | + 00h 23' 59'' | - | - |
| 78 | FELIX ENGELHARDT | 174 | TEAM JAYCO ALULA | 10h 25' 19'' | + 00h 24' 18'' | - | - |
| 79 | TOMS SKUJINS | 26 | LIDL-TREK | 10h 25' 31'' | + 00h 24' 30'' | - | - |
| 80 | HANNES WILKSCH | 117 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 10h 26' 34'' | + 00h 25' 33'' | - | - |
| 81 | LAURENS DE PLUS | 32 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 10h 26' 45'' | + 00h 25' 44'' | - | - |
| 82 | HENRI FRANÇOIS RENARD HAQUIN | 217 | TEAM PICNIC POSTNL | 10h 26' 51'' | + 00h 25' 50'' | - | - |
| 83 | PER STRAND HAGENES | 14 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 10h 27' 10'' | + 00h 26' 09'' | - | - |
| 84 | NADAV RAISBERG | 166 | NSN CYCLING TEAM | 10h 27' 50'' | + 00h 26' 49'' | - | - |
| 85 | HAMISH MCKENZIE | 176 | TEAM JAYCO ALULA | 10h 28' 04'' | + 00h 27' 03'' | - | - |
| 86 | GIJS LEEMREIZE | 211 | TEAM PICNIC POSTNL | 10h 28' 08'' | + 00h 27' 07'' | - | - |
| 87 | ANDERS SKAARSETH | 66 | UNO-X MOBILITY | 10h 28' 11'' | + 00h 27' 10'' | - | - |
| 88 | ROLAND THALMANN | 115 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 10h 28' 54'' | + 00h 27' 53'' | - | - |
| 89 | MATTEO VERCHER | 147 | TOTALENERGIES | 10h 28' 55'' | + 00h 27' 54'' | - | - |
| 90 | IVAN ROMEO ABAD | 107 | MOVISTAR TEAM | 10h 29' 33'' | + 00h 28' 32'' | - | - |
| 91 | ALEX DIAZ ALVAREZ | 156 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 10h 29' 58'' | + 00h 28' 57'' | - | - |
| 92 | GEORG ZIMMERMANN | 131 | LOTTO INTERMARCHE | 10h 30' 29'' | + 00h 29' 28'' | - | - |
| 93 | ANDERS JOHANNESSEN | 64 | UNO-X MOBILITY | 10h 30' 36'' | + 00h 29' 35'' | - | - |
| 94 | LOUIS ROULAND | 185 | COFIDIS | 10h 30' 41'' | + 00h 29' 40'' | - | - |
| 95 | BAPTISTE VEISTROFFER | 137 | LOTTO INTERMARCHE | 10h 31' 24'' | + 00h 30' 23'' | - | - |
| 96 | ALEXY FAURE PROST | 214 | TEAM PICNIC POSTNL | 10h 31' 40'' | + 00h 30' 39'' | - | - |
| 97 | GEORG STEINHAUSER | 76 | EF EDUCATION - EASYPOST | 10h 32' 09'' | + 00h 31' 08'' | - | - |
| 98 | KÉVIN GENIETS | 194 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 10h 32' 09'' | + 00h 31' 08'' | - | - |
| 99 | SERGIO SAMITIER SAMITIER | 186 | COFIDIS | 10h 32' 29'' | + 00h 31' 28'' | - | - |
| 100 | DAAN HOOLE | 54 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 10h 32' 32'' | + 00h 31' 31'' | - | - |
| 101 | MICHAEL MATTHEWS | 175 | TEAM JAYCO ALULA | 10h 33' 11'' | + 00h 32' 10'' | - | - |
| 102 | GEOFFREY BOUCHARD | 142 | TOTALENERGIES | 10h 33' 20'' | + 00h 32' 19'' | - | - |
| 103 | MAX WALKER | 77 | EF EDUCATION - EASYPOST | 10h 33' 55'' | + 00h 32' 54'' | - | - |
| 104 | JASHA SÜTTERLIN | 177 | TEAM JAYCO ALULA | 10h 34' 02'' | + 00h 33' 01'' | - | - |
| 105 | JOSHUA TARLING | 35 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 10h 34' 09'' | + 00h 33' 08'' | - | - |
| 106 | SERGI DARDER GARI | 155 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 10h 34' 36'' | + 00h 33' 35'' | - | - |
| 107 | CALLUM THORNLEY | 44 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 10h 34' 42'' | + 00h 33' 41'' | - | - |
| 108 | EDOARDO AFFINI | 12 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 10h 34' 43'' | + 00h 33' 42'' | - | - |
| 109 | ETHAN EDWARD HAYTER | 84 | SOUDAL QUICK-STEP | 10h 34' 47'' | + 00h 33' 46'' | - | - |
| 110 | LUKE DURBRIDGE | 173 | TEAM JAYCO ALULA | 10h 35' 16'' | + 00h 34' 15'' | - | - |
| 111 | SAMUEL WATSON | 37 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 10h 35' 30'' | + 00h 34' 29'' | - | - |
| 112 | HENRI UHLIG | 201 | ALPECIN-PREMIER TECH | 10h 35' 44'' | + 00h 34' 43'' | - | - |
| 113 | HUGO HOULE | 206 | ALPECIN-PREMIER TECH | 10h 35' 50'' | + 00h 34' 49'' | - | - |
| 114 | SENNA REMIJN | 207 | ALPECIN-PREMIER TECH | 10h 35' 50'' | + 00h 34' 49'' | - | - |
| 115 | THIBAULT GUERNALEC | 145 | TOTALENERGIES | 10h 35' 58'' | + 00h 34' 57'' | - | - |
| 116 | PAU MARTI SORIANO | 165 | NSN CYCLING TEAM | 10h 36' 29'' | + 00h 35' 28'' | - | - |
| 117 | MATHIEU KOCKELMANN | 135 | LOTTO INTERMARCHE | 10h 36' 31'' | + 00h 35' 30'' | - | - |
| 118 | HAIMAR EXTEBERRIA | 42 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 10h 36' 45'' | + 00h 35' 44'' | - | - |
| 119 | JOAN BOU COMPANY | 153 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 10h 36' 48'' | + 00h 35' 47'' | - | - |
| 120 | DORIAN GODON | 33 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 10h 37' 33'' | + 00h 36' 32'' | - | - |
| 121 | GIANNI VERMEERSCH | 47 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 10h 38' 15'' | + 00h 37' 14'' | - | - |
| 122 | MATHIEU BURGAUDEAU | 144 | TOTALENERGIES | 10h 38' 37'' | + 00h 37' 36'' | - | - |
| 123 | MARTIN SVRCEK | 86 | SOUDAL QUICK-STEP | 10h 38' 50'' | + 00h 37' 49'' | - | - |
| 124 | VITO BRAET | 132 | LOTTO INTERMARCHE | 10h 38' 57'' | + 00h 37' 56'' | - | - |
| 125 | JOAO ALMEIDA | 2 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 10h 39' 02'' | + 00h 38' 01'' | - | - |
| 126 | MARTIN URIANSTAD BUGGE | 62 | UNO-X MOBILITY | 10h 39' 03'' | + 00h 38' 02'' | - | - |
| 127 | PEPIJN REINDERINK | 85 | SOUDAL QUICK-STEP | 10h 39' 12'' | + 00h 38' 11'' | - | - |
| 128 | BENOIT COSNEFROY | 3 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 10h 39' 17'' | + 00h 38' 16'' | - | - |
| 129 | HUGO HOFSTETTER | 164 | NSN CYCLING TEAM | 10h 39' 27'' | + 00h 38' 26'' | - | - |
| 130 | MATTHEW FOX | 134 | LOTTO INTERMARCHE | 10h 39' 34'' | + 00h 38' 33'' | - | - |
| 131 | MICHEL HEßMANN | 105 | MOVISTAR TEAM | 10h 39' 35'' | + 00h 38' 34'' | - | - |
| 132 | LENNERT BELMANS | 202 | ALPECIN-PREMIER TECH | 10h 39' 49'' | + 00h 38' 48'' | - | - |
| 133 | DILLON CORKERY | 212 | TEAM PICNIC POSTNL | 10h 39' 57'' | + 00h 38' 56'' | - | - |
| 134 | ALASTAIR MACKELLAR | 74 | EF EDUCATION - EASYPOST | 10h 40' 02'' | + 00h 39' 01'' | - | - |
| 135 | MATEVŽ GOVEKAR | 125 | BAHRAIN VICTORIOUS | 10h 40' 03'' | + 00h 39' 02'' | - | - |
| 136 | WOUT VAN AERT | 17 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 10h 40' 28'' | + 00h 39' 27'' | - | - |
| 137 | MATTEO TRENTIN | 116 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 10h 40' 42'' | + 00h 39' 41'' | - | - |
| 138 | IVO OLIVEIRA | 4 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 10h 41' 07'' | + 00h 40' 06'' | - | - |
| 139 | JACOB ERIKSSON | 113 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 10h 41' 13'' | + 00h 40' 12'' | - | - |
| 140 | STEFAN BISSEGGER | 53 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 10h 41' 16'' | + 00h 40' 15'' | - | - |
| 141 | NIKIAS ARNDT | 122 | BAHRAIN VICTORIOUS | 10h 41' 33'' | + 00h 40' 32'' | - | - |
| 142 | PHIL BAUHAUS | 123 | BAHRAIN VICTORIOUS | 10h 41' 33'' | + 00h 40' 32'' | - | - |
| 143 | VALENTIN FERRON | 183 | COFIDIS | 10h 42' 59'' | + 00h 41' 58'' | - | - |
| 144 | ANTON KUZMIN | 95 | XDS ASTANA TEAM | 10h 43' 20'' | + 00h 42' 19'' | - | - |
| 145 | JAMES KNOX | 215 | TEAM PICNIC POSTNL | 10h 43' 57'' | + 00h 42' 56'' | - | - |
| 146 | BRYAN COQUARD | 181 | COFIDIS | 10h 47' 57'' | + 00h 46' 56'' | - | - |
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur le Tour Auvergne-Rhône-Alpes


