Classement 2026 - Étape 6
Powered by
Distance totale parcourue :
182.3 km
| Rang | Coureur | Dossard | Équipe | Temps | Écart | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAXIM VAN GILS | 46 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 06' 34'' | - | - | - |
| 2 | TOBIAS JOHANNESSEN | 61 | UNO-X MOBILITY | 04h 06' 34'' | - | - | - |
| 3 | LUKE TUCKWELL | 45 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 06' 40'' | + 00h 00' 06'' | - | - |
| 4 | PABLO TORRES ARIAS | 6 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 04h 06' 47'' | + 00h 00' 13'' | - | - |
| 5 | RAUL GARCIA PIERNA | 104 | MOVISTAR TEAM | 04h 07' 07'' | + 00h 00' 33'' | - | - |
| 6 | YANNIS VOISARD | 111 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 04h 07' 07'' | + 00h 00' 33'' | - | - |
| 7 | JORDAN JEGAT | 141 | TOTALENERGIES | 04h 07' 07'' | + 00h 00' 33'' | - | - |
| 8 | CRISTIAN RODRIGUEZ | 96 | XDS ASTANA TEAM | 04h 07' 07'' | + 00h 00' 33'' | - | - |
| 9 | CLÉMENT BRAZ AFONSO | 192 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 04h 07' 07'' | + 00h 00' 33'' | - | - |
| 10 | LENNART JASCH | 114 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 04h 07' 07'' | + 00h 00' 33'' | - | - |
| 11 | SAM MAISONOBE | 184 | COFIDIS | 04h 07' 07'' | + 00h 00' 33'' | - | - |
| 12 | JOSE FELIX PARRA CUERDA | 151 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 04h 07' 07'' | + 00h 00' 33'' | - | - |
| 13 | LARS CRAPS | 133 | LOTTO INTERMARCHE | 04h 07' 35'' | + 00h 01' 01'' | - | - |
| 14 | BRUNO ARMIRAIL | 13 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 07' 35'' | + 00h 01' 01'' | - | - |
| 15 | GUILLAUME MARTIN GUYONNET | 195 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 04h 07' 52'' | + 00h 01' 18'' | - | - |
| 16 | GEORG STEINHAUSER | 76 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 07' 52'' | + 00h 01' 18'' | - | - |
| 17 | MATTEO VERCHER | 147 | TOTALENERGIES | 04h 08' 36'' | + 00h 02' 02'' | - | - |
| 18 | MICHAEL GOGL | 205 | ALPECIN-PREMIER TECH | 04h 09' 00'' | + 00h 02' 26'' | - | - |
| 19 | QUINN SIMMONS | 24 | LIDL-TREK | 04h 09' 08'' | + 00h 02' 34'' | - | - |
| 20 | ISAAC DEL TORO ROMERO | 1 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 04h 09' 49'' | + 00h 03' 15'' | - | - |
| 21 | PAUL SEIXAS | 51 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 04h 09' 49'' | + 00h 03' 15'' | - | - |
| 22 | MATTEO JORGENSON | 11 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 10' 02'' | + 00h 03' 28'' | - | - |
| 23 | MATTIAS SKJELMOSE | 25 | LIDL-TREK | 04h 10' 11'' | + 00h 03' 37'' | - | - |
| 24 | JUAN AYUSO | 21 | LIDL-TREK | 04h 10' 11'' | + 00h 03' 37'' | - | - |
| 25 | ROBBE DHONDT | 213 | TEAM PICNIC POSTNL | 04h 10' 15'' | + 00h 03' 41'' | - | - |
| 26 | JØRGEN NORDHAGEN | 15 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 10' 15'' | + 00h 03' 41'' | - | - |
| 27 | PABLO CASTRILLO ZAPATER | 102 | MOVISTAR TEAM | 04h 10' 45'' | + 00h 04' 11'' | - | - |
| 28 | CIAN UIJTDEBROEKS | 101 | MOVISTAR TEAM | 04h 10' 45'' | + 00h 04' 11'' | - | - |
| 29 | RAMSES DEBRUYNE | 203 | ALPECIN-PREMIER TECH | 04h 10' 49'' | + 00h 04' 15'' | - | - |
| 30 | LUKE PLAPP | 171 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 11' 01'' | + 00h 04' 27'' | - | - |
| 31 | DANIEL FELIPE MARTINEZ POVEDA | 41 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 11' 01'' | + 00h 04' 27'' | - | - |
| 32 | LÉO BISIAUX | 52 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 04h 11' 01'' | + 00h 04' 27'' | - | - |
| 33 | CARLOS RODRIGUEZ | 34 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 04h 11' 08'' | + 00h 04' 34'' | - | - |
| 34 | ALEX BAUDIN | 72 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 11' 21'' | + 00h 04' 47'' | - | - |
| 35 | JAN CASTELLON RIBALTA | 154 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 04h 11' 21'' | + 00h 04' 47'' | - | - |
| 36 | KÉVIN VAUQUELIN | 36 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 04h 11' 21'' | + 00h 04' 47'' | - | - |
| 37 | NICOLAS BREUILLARD | 143 | TOTALENERGIES | 04h 11' 21'' | + 00h 04' 47'' | - | - |
| 38 | SIMONE VELASCO | 97 | XDS ASTANA TEAM | 04h 11' 29'' | + 00h 04' 55'' | - | - |
| 39 | HAROLD TEJADA | 91 | XDS ASTANA TEAM | 04h 11' 31'' | + 00h 04' 57'' | - | - |
| 40 | VALENTIN PARET PEINTRE | 81 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 11' 51'' | + 00h 05' 17'' | - | - |
| 41 | ALESSANDRO COVI | 172 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 11' 52'' | + 00h 05' 18'' | - | - |
| 42 | CLÉMENT BERTHET | 191 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 04h 11' 55'' | + 00h 05' 21'' | - | - |
| 43 | MARTIN SVRCEK | 86 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 12' 12'' | + 00h 05' 38'' | - | - |
| 44 | STEFF CRAS | 82 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 12' 22'' | + 00h 05' 48'' | - | - |
| 45 | BEN TULETT | 16 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 12' 52'' | + 00h 06' 18'' | - | - |
| 46 | ANDERS SKAARSETH | 66 | UNO-X MOBILITY | 04h 13' 08'' | + 00h 06' 34'' | - | - |
| 47 | TORSTEIN TRÆEN | 67 | UNO-X MOBILITY | 04h 13' 08'' | + 00h 06' 34'' | - | - |
| 48 | SEAN QUINN | 75 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 14' 12'' | + 00h 07' 38'' | - | - |
| 49 | KEVIN VERMAERKE | 7 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 04h 14' 51'' | + 00h 08' 17'' | - | - |
| 50 | PAVEL SIVAKOV | 5 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 04h 14' 51'' | + 00h 08' 17'' | - | - |
| 51 | LOUIS ROULAND | 185 | COFIDIS | 04h 15' 34'' | + 00h 09' 00'' | - | - |
| 52 | LORENZO FORTUNATO | 93 | XDS ASTANA TEAM | 04h 16' 10'' | + 00h 09' 36'' | - | - |
| 53 | TOMS SKUJINS | 26 | LIDL-TREK | 04h 17' 03'' | + 00h 10' 29'' | - | - |
| 54 | GEORGE BENNETT | 161 | NSN CYCLING TEAM | 04h 17' 03'' | + 00h 10' 29'' | - | - |
| 55 | ROBIN DONZÉ | 112 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 04h 17' 56'' | + 00h 11' 22'' | - | - |
| 56 | MATHIEU BURGAUDEAU | 144 | TOTALENERGIES | 04h 17' 56'' | + 00h 11' 22'' | - | - |
| 57 | RUDY MOLARD | 196 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 04h 17' 56'' | + 00h 11' 22'' | - | - |
| 58 | ANDREAS KRON | 65 | UNO-X MOBILITY | 04h 18' 06'' | + 00h 11' 32'' | - | - |
| 59 | ANDERS JOHANNESSEN | 64 | UNO-X MOBILITY | 04h 18' 06'' | + 00h 11' 32'' | - | - |
| 60 | ETHAN EDWARD HAYTER | 84 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 19' 19'' | + 00h 12' 45'' | - | - |
| 61 | AURÉLIEN PARET PEINTRE | 55 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 04h 19' 29'' | + 00h 12' 55'' | - | - |
| 62 | NICOLAS PRODHOMME | 56 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 04h 19' 29'' | + 00h 12' 55'' | - | - |
| 63 | BENOIT COSNEFROY | 3 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 04h 19' 29'' | + 00h 12' 55'' | - | - |
| 64 | DORIAN GODON | 33 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 04h 19' 29'' | + 00h 12' 55'' | - | - |
| 65 | GAL GLIVAR | 204 | ALPECIN-PREMIER TECH | 04h 19' 29'' | + 00h 12' 55'' | - | - |
| 66 | MAURI VANSEVENANT | 87 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 20' 18'' | + 00h 13' 44'' | - | - |
| 67 | HUGO HOULE | 206 | ALPECIN-PREMIER TECH | 04h 21' 40'' | + 00h 15' 06'' | - | - |
| 68 | CARLOS VERONA | 27 | LIDL-TREK | 04h 21' 40'' | + 00h 15' 06'' | - | - |
| 69 | NICOLA CONCI | 92 | XDS ASTANA TEAM | 04h 21' 40'' | + 00h 15' 06'' | - | - |
| 70 | FELIX ENGELHARDT | 174 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 21' 55'' | + 00h 15' 21'' | - | - |
| 71 | GEORG ZIMMERMANN | 131 | LOTTO INTERMARCHE | 04h 21' 55'' | + 00h 15' 21'' | - | - |
| 72 | LENNARD KÄMNA | 23 | LIDL-TREK | 04h 21' 55'' | + 00h 15' 21'' | - | - |
| 73 | MICHEL HEßMANN | 105 | MOVISTAR TEAM | 04h 21' 55'' | + 00h 15' 21'' | - | - |
| 74 | LAURENS DE PLUS | 32 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 04h 21' 55'' | + 00h 15' 21'' | - | - |
| 75 | SERGIO SAMITIER SAMITIER | 186 | COFIDIS | 04h 21' 55'' | + 00h 15' 21'' | - | - |
| 76 | MATHIS LE BERRE | 146 | TOTALENERGIES | 04h 21' 55'' | + 00h 15' 21'' | - | - |
| 77 | ANTHON CHARMIG | 63 | UNO-X MOBILITY | 04h 21' 55'' | + 00h 15' 21'' | - | - |
| 78 | SERGI DARDER GARI | 155 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 04h 23' 20'' | + 00h 16' 46'' | - | - |
| 79 | GIANNI VERMEERSCH | 47 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 25' 21'' | + 00h 18' 47'' | - | - |
| 80 | CALLUM THORNLEY | 44 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 25' 21'' | + 00h 18' 47'' | - | - |
| 81 | EDOARDO AFFINI | 12 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 25' 21'' | + 00h 18' 47'' | - | - |
| 82 | ROLAND THALMANN | 115 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 04h 25' 21'' | + 00h 18' 47'' | - | - |
| 83 | ALEX DIAZ ALVAREZ | 156 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 04h 25' 36'' | + 00h 19' 02'' | - | - |
| 84 | PEPIJN REINDERINK | 85 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 26' 21'' | + 00h 19' 47'' | - | - |
| 85 | PASCAL EENKHOORN | 83 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 26' 21'' | + 00h 19' 47'' | - | - |
| 86 | MARTIN URIANSTAD BUGGE | 62 | UNO-X MOBILITY | 04h 26' 21'' | + 00h 19' 47'' | - | - |
| 87 | EMANUEL BUCHMANN | 182 | COFIDIS | 04h 26' 21'' | + 00h 19' 47'' | - | - |
| 88 | PER STRAND HAGENES | 14 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 26' 31'' | + 00h 19' 57'' | - | - |
| 89 | BAPTISTE VEISTROFFER | 137 | LOTTO INTERMARCHE | 04h 26' 31'' | + 00h 19' 57'' | - | - |
| 90 | MATHIEU KOCKELMANN | 135 | LOTTO INTERMARCHE | 04h 27' 05'' | + 00h 20' 31'' | - | - |
| 91 | MATTHEW FOX | 134 | LOTTO INTERMARCHE | 04h 27' 05'' | + 00h 20' 31'' | - | - |
| 92 | QUENTIN PACHER | 197 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 04h 27' 05'' | + 00h 20' 31'' | - | - |
| 93 | GIJS LEEMREIZE | 211 | TEAM PICNIC POSTNL | 04h 28' 48'' | + 00h 22' 14'' | - | - |
| 94 | VALENTIN FERRON | 183 | COFIDIS | 04h 28' 48'' | + 00h 22' 14'' | - | - |
| 95 | JASHA SÜTTERLIN | 177 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 28' 48'' | + 00h 22' 14'' | - | - |
| 96 | JOAN BOU COMPANY | 153 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 04h 28' 48'' | + 00h 22' 14'' | - | - |
| 97 | MATTEO TRENTIN | 116 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 04h 29' 17'' | + 00h 22' 43'' | - | - |
| 98 | LUKE DURBRIDGE | 173 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 29' 17'' | + 00h 22' 43'' | - | - |
| 99 | JACOB ERIKSSON | 113 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 04h 29' 17'' | + 00h 22' 43'' | - | - |
| 100 | NIKIAS ARNDT | 122 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 29' 17'' | + 00h 22' 43'' | - | - |
| 101 | MARCO FRIGO | 162 | NSN CYCLING TEAM | 04h 29' 17'' | + 00h 22' 43'' | - | - |
| 102 | JOAO ALMEIDA | 2 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 04h 29' 17'' | + 00h 22' 43'' | - | - |
| 103 | PHIL BAUHAUS | 123 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 29' 17'' | + 00h 22' 43'' | - | - |
| 104 | JAMES KNOX | 215 | TEAM PICNIC POSTNL | 04h 29' 17'' | + 00h 22' 43'' | - | - |
| 105 | VITO BRAET | 132 | LOTTO INTERMARCHE | 04h 29' 17'' | + 00h 22' 43'' | - | - |
| 106 | HENRI UHLIG | 201 | ALPECIN-PREMIER TECH | 04h 29' 17'' | + 00h 22' 43'' | - | - |
| 107 | HUGO HOFSTETTER | 164 | NSN CYCLING TEAM | 04h 29' 17'' | + 00h 22' 43'' | - | - |
| 108 | ALEXY FAURE PROST | 214 | TEAM PICNIC POSTNL | 04h 29' 50'' | + 00h 23' 16'' | - | - |
| 109 | GEOFFREY BOUCHARD | 142 | TOTALENERGIES | 04h 30' 18'' | + 00h 23' 44'' | - | - |
| 110 | BRYAN COQUARD | 181 | COFIDIS | 04h 31' 30'' | + 00h 24' 56'' | - | - |
| 111 | BENJAMIN THOMAS | 187 | COFIDIS | 04h 31' 30'' | + 00h 24' 56'' | - | - |
| 112 | MAX WALKER | 77 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 31' 30'' | + 00h 24' 56'' | - | - |
| 113 | LENNERT BELMANS | 202 | ALPECIN-PREMIER TECH | 04h 32' 29'' | + 00h 25' 55'' | - | - |
| 114 | THIBAULT GUERNALEC | 145 | TOTALENERGIES | 04h 32' 29'' | + 00h 25' 55'' | - | - |
| 115 | NADAV RAISBERG | 166 | NSN CYCLING TEAM | 04h 32' 39'' | + 00h 26' 05'' | - | - |
| 116 | JULIEN BERNARD | 22 | LIDL-TREK | 04h 33' 02'' | + 00h 26' 28'' | - | - |
| 117 | VLAD VAN MECHELEN | 127 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 33' 40'' | + 00h 27' 06'' | - | - |
| 118 | SANTIAGO BUITRAGO | 124 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 33' 40'' | + 00h 27' 06'' | - | - |
| 119 | HENRI FRANÇOIS RENARD HAQUIN | 217 | TEAM PICNIC POSTNL | 04h 33' 40'' | + 00h 27' 06'' | - | - |
| 120 | DILLON CORKERY | 212 | TEAM PICNIC POSTNL | 04h 33' 40'' | + 00h 27' 06'' | - | - |
| 121 | PELLO BILBAO | 121 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 33' 40'' | + 00h 27' 06'' | - | - |
| 122 | SAMUEL WATSON | 37 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 04h 33' 56'' | + 00h 27' 22'' | - | - |
| 123 | ALASTAIR MACKELLAR | 74 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 34' 18'' | + 00h 27' 44'' | - | - |
| 124 | DAAN HOOLE | 54 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 04h 35' 06'' | + 00h 28' 32'' | - | - |
| 125 | STEFAN BISSEGGER | 53 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 04h 35' 06'' | + 00h 28' 32'' | - | - |
| 126 | MAXIME DECOMBLE | 193 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 04h 35' 08'' | + 00h 28' 34'' | - | - |
| 127 | OSCAR ONLEY | 31 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 04h 35' 51'' | + 00h 29' 17'' | - | - |
| 128 | BEN HEALY | 71 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 40' 39'' | + 00h 34' 05'' | - | - |
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur le Tour Auvergne-Rhône-Alpes


