Classement 2026 - Étape 4
Powered by
Distance totale parcourue :
576.3 km
| Rang | Coureur | Dossard | Équipe | Temps | Écart | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEX BAUDIN | 72 | EF EDUCATION - EASYPOST | 13h 35' 13'' | - | - | - |
| 2 | KÉVIN VAUQUELIN | 36 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 13h 35' 25'' | + 00h 00' 12'' | - | - |
| 3 | OSCAR ONLEY | 31 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 13h 35' 25'' | + 00h 00' 12'' | - | - |
| 4 | MATTEO JORGENSON | 11 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 13h 35' 28'' | + 00h 00' 15'' | - | - |
| 5 | JUAN AYUSO | 21 | LIDL-TREK | 13h 36' 00'' | + 00h 00' 47'' | - | - |
| 6 | MATTIAS SKJELMOSE | 25 | LIDL-TREK | 13h 36' 00'' | + 00h 00' 47'' | - | - |
| 7 | JØRGEN NORDHAGEN | 15 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 13h 36' 03'' | + 00h 00' 50'' | - | - |
| 8 | CARLOS RODRIGUEZ | 34 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 13h 36' 10'' | + 00h 00' 57'' | - | - |
| 9 | LÉO BISIAUX | 52 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 13h 36' 12'' | + 00h 00' 59'' | - | - |
| 10 | PAUL SEIXAS | 51 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 13h 36' 13'' | + 00h 01' 00'' | - | - |
| 11 | LUKE PLAPP | 171 | TEAM JAYCO ALULA | 13h 36' 13'' | + 00h 01' 00'' | - | - |
| 12 | LUKE TUCKWELL | 45 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 13h 36' 16'' | + 00h 01' 03'' | - | - |
| 13 | CIAN UIJTDEBROEKS | 101 | MOVISTAR TEAM | 13h 36' 20'' | + 00h 01' 07'' | - | - |
| 14 | ISAAC DEL TORO ROMERO | 1 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 13h 36' 29'' | + 00h 01' 16'' | - | - |
| 15 | KEVIN VERMAERKE | 7 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 13h 36' 33'' | + 00h 01' 20'' | - | - |
| 16 | BRUNO ARMIRAIL | 13 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 13h 36' 33'' | + 00h 01' 20'' | - | - |
| 17 | SANTIAGO BUITRAGO | 124 | BAHRAIN VICTORIOUS | 13h 36' 34'' | + 00h 01' 21'' | - | - |
| 18 | RAMSES DEBRUYNE | 203 | ALPECIN-PREMIER TECH | 13h 37' 01'' | + 00h 01' 48'' | - | - |
| 19 | GUILLAUME MARTIN GUYONNET | 195 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 13h 37' 04'' | + 00h 01' 51'' | - | - |
| 20 | VALENTIN PARET PEINTRE | 81 | SOUDAL QUICK-STEP | 13h 37' 04'' | + 00h 01' 51'' | - | - |
| 21 | CLÉMENT BERTHET | 191 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 13h 37' 06'' | + 00h 01' 53'' | - | - |
| 22 | STEFF CRAS | 82 | SOUDAL QUICK-STEP | 13h 37' 06'' | + 00h 01' 53'' | - | - |
| 23 | HAROLD TEJADA | 91 | XDS ASTANA TEAM | 13h 37' 07'' | + 00h 01' 54'' | - | - |
| 24 | RUDY MOLARD | 196 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 13h 37' 14'' | + 00h 02' 01'' | - | - |
| 25 | TORSTEIN TRÆEN | 67 | UNO-X MOBILITY | 13h 37' 17'' | + 00h 02' 04'' | - | - |
| 26 | DANIEL FELIPE MARTINEZ POVEDA | 41 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 13h 38' 18'' | + 00h 03' 05'' | - | - |
| 27 | CRISTIAN RODRIGUEZ | 96 | XDS ASTANA TEAM | 13h 38' 26'' | + 00h 03' 13'' | - | - |
| 28 | GEORGE BENNETT | 161 | NSN CYCLING TEAM | 13h 38' 42'' | + 00h 03' 29'' | - | - |
| 29 | JAN CASTELLON RIBALTA | 154 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 13h 38' 52'' | + 00h 03' 39'' | - | - |
| 30 | JOSE FELIX PARRA CUERDA | 151 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 13h 38' 53'' | + 00h 03' 40'' | - | - |
| 31 | SAM MAISONOBE | 184 | COFIDIS | 13h 39' 24'' | + 00h 04' 11'' | - | - |
| 32 | NICOLAS BREUILLARD | 143 | TOTALENERGIES | 13h 39' 26'' | + 00h 04' 13'' | - | - |
| 33 | JEFFERSON CEPEDA | 103 | MOVISTAR TEAM | 13h 39' 26'' | + 00h 04' 13'' | - | - |
| 34 | SEAN QUINN | 75 | EF EDUCATION - EASYPOST | 13h 39' 33'' | + 00h 04' 20'' | - | - |
| 35 | LORENZO FORTUNATO | 93 | XDS ASTANA TEAM | 13h 39' 36'' | + 00h 04' 23'' | - | - |
| 36 | TOBIAS JOHANNESSEN | 61 | UNO-X MOBILITY | 13h 39' 50'' | + 00h 04' 37'' | - | - |
| 37 | BEN TULETT | 16 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 13h 39' 52'' | + 00h 04' 39'' | - | - |
| 38 | CLÉMENT BRAZ AFONSO | 192 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 13h 40' 04'' | + 00h 04' 51'' | - | - |
| 39 | LARS CRAPS | 133 | LOTTO INTERMARCHE | 13h 40' 15'' | + 00h 05' 02'' | - | - |
| 40 | QUENTIN PACHER | 197 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 13h 40' 58'' | + 00h 05' 45'' | - | - |
| 41 | ANDREAS KRON | 65 | UNO-X MOBILITY | 13h 41' 12'' | + 00h 05' 59'' | - | - |
| 42 | NICOLAS PRODHOMME | 56 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 13h 41' 23'' | + 00h 06' 10'' | - | - |
| 43 | MICHAEL GOGL | 205 | ALPECIN-PREMIER TECH | 13h 41' 25'' | + 00h 06' 12'' | - | - |
| 44 | AURÉLIEN PARET PEINTRE | 55 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 13h 41' 40'' | + 00h 06' 27'' | - | - |
| 45 | MAXIM VAN GILS | 46 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 13h 42' 33'' | + 00h 07' 20'' | - | - |
| 46 | YANNIS VOISARD | 111 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 13h 43' 04'' | + 00h 07' 51'' | - | - |
| 47 | LENNARD KÄMNA | 23 | LIDL-TREK | 13h 43' 23'' | + 00h 08' 10'' | - | - |
| 48 | LENNART JASCH | 114 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 13h 43' 35'' | + 00h 08' 22'' | - | - |
| 49 | EMANUEL BUCHMANN | 182 | COFIDIS | 13h 44' 39'' | + 00h 09' 26'' | - | - |
| 50 | ROBIN DONZÉ | 112 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 13h 46' 38'' | + 00h 11' 25'' | - | - |
| 51 | ALESSANDRO COVI | 172 | TEAM JAYCO ALULA | 13h 46' 58'' | + 00h 11' 45'' | - | - |
| 52 | FINN FISHER - BLACK | 43 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 13h 47' 04'' | + 00h 11' 51'' | - | - |
| 53 | BEN HEALY | 71 | EF EDUCATION - EASYPOST | 13h 47' 06'' | + 00h 11' 53'' | - | - |
| 54 | MAXIME DECOMBLE | 193 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 13h 48' 14'' | + 00h 13' 01'' | - | - |
| 55 | MATHIS LE BERRE | 146 | TOTALENERGIES | 13h 48' 56'' | + 00h 13' 43'' | - | - |
| 56 | PAVEL SIVAKOV | 5 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 13h 49' 22'' | + 00h 14' 09'' | - | - |
| 57 | CARLOS VERONA | 27 | LIDL-TREK | 13h 49' 48'' | + 00h 14' 35'' | - | - |
| 58 | MATEJ MOHORIC | 126 | BAHRAIN VICTORIOUS | 13h 50' 09'' | + 00h 14' 56'' | - | - |
| 59 | ROBBE DHONDT | 213 | TEAM PICNIC POSTNL | 13h 50' 13'' | + 00h 15' 00'' | - | - |
| 60 | MARCO FRIGO | 162 | NSN CYCLING TEAM | 13h 50' 24'' | + 00h 15' 11'' | - | - |
| 61 | SIMONE VELASCO | 97 | XDS ASTANA TEAM | 13h 50' 26'' | + 00h 15' 13'' | - | - |
| 62 | PABLO TORRES ARIAS | 6 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 13h 50' 34'' | + 00h 15' 21'' | - | - |
| 63 | JORDAN JEGAT | 141 | TOTALENERGIES | 13h 50' 56'' | + 00h 15' 43'' | - | - |
| 64 | GAL GLIVAR | 204 | ALPECIN-PREMIER TECH | 13h 51' 01'' | + 00h 15' 48'' | - | - |
| 65 | NICOLA CONCI | 92 | XDS ASTANA TEAM | 13h 51' 30'' | + 00h 16' 17'' | - | - |
| 66 | JULIEN BERNARD | 22 | LIDL-TREK | 13h 53' 11'' | + 00h 17' 58'' | - | - |
| 67 | ANTHON CHARMIG | 63 | UNO-X MOBILITY | 13h 53' 21'' | + 00h 18' 08'' | - | - |
| 68 | MAURI VANSEVENANT | 87 | SOUDAL QUICK-STEP | 13h 53' 59'' | + 00h 18' 46'' | - | - |
| 69 | BENJAMIN THOMAS | 187 | COFIDIS | 13h 54' 03'' | + 00h 18' 50'' | - | - |
| 70 | JULEN ARRIOLA-BENGOA BEITIA | 152 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 13h 55' 06'' | + 00h 19' 53'' | - | - |
| 71 | VLAD VAN MECHELEN | 127 | BAHRAIN VICTORIOUS | 13h 56' 04'' | + 00h 20' 51'' | - | - |
| 72 | RAUL GARCIA PIERNA | 104 | MOVISTAR TEAM | 13h 56' 10'' | + 00h 20' 57'' | - | - |
| 73 | PASCAL EENKHOORN | 83 | SOUDAL QUICK-STEP | 13h 57' 04'' | + 00h 21' 51'' | - | - |
| 74 | QUINN SIMMONS | 24 | LIDL-TREK | 13h 57' 31'' | + 00h 22' 18'' | - | - |
| 75 | MICHAEL SHEA LEONARD | 73 | EF EDUCATION - EASYPOST | 13h 58' 08'' | + 00h 22' 55'' | - | - |
| 76 | PABLO CASTRILLO ZAPATER | 102 | MOVISTAR TEAM | 13h 58' 44'' | + 00h 23' 31'' | - | - |
| 77 | PELLO BILBAO | 121 | BAHRAIN VICTORIOUS | 13h 59' 12'' | + 00h 23' 59'' | - | - |
| 78 | TOMS SKUJINS | 26 | LIDL-TREK | 13h 59' 43'' | + 00h 24' 30'' | - | - |
| 79 | FELIX ENGELHARDT | 174 | TEAM JAYCO ALULA | 14h 00' 02'' | + 00h 24' 49'' | - | - |
| 80 | HENRI FRANÇOIS RENARD HAQUIN | 217 | TEAM PICNIC POSTNL | 14h 01' 03'' | + 00h 25' 50'' | - | - |
| 81 | HANNES WILKSCH | 117 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 14h 01' 17'' | + 00h 26' 04'' | - | - |
| 82 | LAURENS DE PLUS | 32 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 14h 01' 28'' | + 00h 26' 15'' | - | - |
| 83 | NADAV RAISBERG | 166 | NSN CYCLING TEAM | 14h 02' 02'' | + 00h 26' 49'' | - | - |
| 84 | GIJS LEEMREIZE | 211 | TEAM PICNIC POSTNL | 14h 02' 20'' | + 00h 27' 07'' | - | - |
| 85 | ANDERS SKAARSETH | 66 | UNO-X MOBILITY | 14h 02' 23'' | + 00h 27' 10'' | - | - |
| 86 | HAMISH MCKENZIE | 176 | TEAM JAYCO ALULA | 14h 02' 59'' | + 00h 27' 46'' | - | - |
| 87 | MATTEO VERCHER | 147 | TOTALENERGIES | 14h 03' 03'' | + 00h 27' 50'' | - | - |
| 88 | ROLAND THALMANN | 115 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 14h 03' 06'' | + 00h 27' 53'' | - | - |
| 89 | IVAN ROMEO ABAD | 107 | MOVISTAR TEAM | 14h 03' 45'' | + 00h 28' 32'' | - | - |
| 90 | ALEX DIAZ ALVAREZ | 156 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 14h 04' 10'' | + 00h 28' 57'' | - | - |
| 91 | GEORG ZIMMERMANN | 131 | LOTTO INTERMARCHE | 14h 04' 41'' | + 00h 29' 28'' | - | - |
| 92 | ANDERS JOHANNESSEN | 64 | UNO-X MOBILITY | 14h 04' 48'' | + 00h 29' 35'' | - | - |
| 93 | PER STRAND HAGENES | 14 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 14h 05' 27'' | + 00h 30' 14'' | - | - |
| 94 | KÉVIN GENIETS | 194 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 14h 06' 21'' | + 00h 31' 08'' | - | - |
| 95 | LOUIS ROULAND | 185 | COFIDIS | 14h 06' 25'' | + 00h 31' 12'' | - | - |
| 96 | ALEXY FAURE PROST | 214 | TEAM PICNIC POSTNL | 14h 06' 42'' | + 00h 31' 29'' | - | - |
| 97 | DAAN HOOLE | 54 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 14h 06' 44'' | + 00h 31' 31'' | - | - |
| 98 | GEORG STEINHAUSER | 76 | EF EDUCATION - EASYPOST | 14h 06' 52'' | + 00h 31' 39'' | - | - |
| 99 | MICHAEL MATTHEWS | 175 | TEAM JAYCO ALULA | 14h 07' 23'' | + 00h 32' 10'' | - | - |
| 100 | JASHA SÜTTERLIN | 177 | TEAM JAYCO ALULA | 14h 08' 14'' | + 00h 33' 01'' | - | - |
| 101 | JOSHUA TARLING | 35 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 14h 08' 21'' | + 00h 33' 08'' | - | - |
| 102 | MAX WALKER | 77 | EF EDUCATION - EASYPOST | 14h 08' 38'' | + 00h 33' 25'' | - | - |
| 103 | SERGI DARDER GARI | 155 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 14h 08' 48'' | + 00h 33' 35'' | - | - |
| 104 | CALLUM THORNLEY | 44 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 14h 08' 54'' | + 00h 33' 41'' | - | - |
| 105 | ETHAN EDWARD HAYTER | 84 | SOUDAL QUICK-STEP | 14h 08' 59'' | + 00h 33' 46'' | - | - |
| 106 | EDOARDO AFFINI | 12 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 14h 09' 26'' | + 00h 34' 13'' | - | - |
| 107 | HENRI UHLIG | 201 | ALPECIN-PREMIER TECH | 14h 09' 56'' | + 00h 34' 43'' | - | - |
| 108 | SENNA REMIJN | 207 | ALPECIN-PREMIER TECH | 14h 10' 02'' | + 00h 34' 49'' | - | - |
| 109 | HUGO HOULE | 206 | ALPECIN-PREMIER TECH | 14h 10' 02'' | + 00h 34' 49'' | - | - |
| 110 | THIBAULT GUERNALEC | 145 | TOTALENERGIES | 14h 10' 10'' | + 00h 34' 57'' | - | - |
| 111 | LUKE DURBRIDGE | 173 | TEAM JAYCO ALULA | 14h 10' 11'' | + 00h 34' 58'' | - | - |
| 112 | PAU MARTI SORIANO | 165 | NSN CYCLING TEAM | 14h 10' 41'' | + 00h 35' 28'' | - | - |
| 113 | MATHIEU KOCKELMANN | 135 | LOTTO INTERMARCHE | 14h 10' 43'' | + 00h 35' 30'' | - | - |
| 114 | JOAN BOU COMPANY | 153 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 14h 11' 23'' | + 00h 36' 10'' | - | - |
| 115 | DORIAN GODON | 33 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 14h 11' 45'' | + 00h 36' 32'' | - | - |
| 116 | GIANNI VERMEERSCH | 47 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 14h 12' 27'' | + 00h 37' 14'' | - | - |
| 117 | MATHIEU BURGAUDEAU | 144 | TOTALENERGIES | 14h 12' 49'' | + 00h 37' 36'' | - | - |
| 118 | MARTIN SVRCEK | 86 | SOUDAL QUICK-STEP | 14h 13' 02'' | + 00h 37' 49'' | - | - |
| 119 | VITO BRAET | 132 | LOTTO INTERMARCHE | 14h 13' 09'' | + 00h 37' 56'' | - | - |
| 120 | MARTIN URIANSTAD BUGGE | 62 | UNO-X MOBILITY | 14h 13' 15'' | + 00h 38' 02'' | - | - |
| 121 | PEPIJN REINDERINK | 85 | SOUDAL QUICK-STEP | 14h 13' 24'' | + 00h 38' 11'' | - | - |
| 122 | HUGO HOFSTETTER | 164 | NSN CYCLING TEAM | 14h 13' 39'' | + 00h 38' 26'' | - | - |
| 123 | MATTHEW FOX | 134 | LOTTO INTERMARCHE | 14h 13' 46'' | + 00h 38' 33'' | - | - |
| 124 | MICHEL HEßMANN | 105 | MOVISTAR TEAM | 14h 13' 47'' | + 00h 38' 34'' | - | - |
| 125 | DILLON CORKERY | 212 | TEAM PICNIC POSTNL | 14h 14' 09'' | + 00h 38' 56'' | - | - |
| 126 | MATEVŽ GOVEKAR | 125 | BAHRAIN VICTORIOUS | 14h 14' 15'' | + 00h 39' 02'' | - | - |
| 127 | BENOIT COSNEFROY | 3 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 14h 14' 31'' | + 00h 39' 18'' | - | - |
| 128 | LENNERT BELMANS | 202 | ALPECIN-PREMIER TECH | 14h 14' 32'' | + 00h 39' 19'' | - | - |
| 129 | WOUT VAN AERT | 17 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 14h 14' 40'' | + 00h 39' 27'' | - | - |
| 130 | MATTEO TRENTIN | 116 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 14h 14' 54'' | + 00h 39' 41'' | - | - |
| 131 | JACOB ERIKSSON | 113 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 14h 15' 25'' | + 00h 40' 12'' | - | - |
| 132 | STEFAN BISSEGGER | 53 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 14h 15' 28'' | + 00h 40' 15'' | - | - |
| 133 | PHIL BAUHAUS | 123 | BAHRAIN VICTORIOUS | 14h 15' 45'' | + 00h 40' 32'' | - | - |
| 134 | ALASTAIR MACKELLAR | 74 | EF EDUCATION - EASYPOST | 14h 16' 12'' | + 00h 40' 59'' | - | - |
| 135 | SERGIO SAMITIER SAMITIER | 186 | COFIDIS | 14h 16' 42'' | + 00h 41' 29'' | - | - |
| 136 | ANTON KUZMIN | 95 | XDS ASTANA TEAM | 14h 17' 32'' | + 00h 42' 19'' | - | - |
| 137 | GEOFFREY BOUCHARD | 142 | TOTALENERGIES | 14h 17' 33'' | + 00h 42' 20'' | - | - |
| 138 | NIKIAS ARNDT | 122 | BAHRAIN VICTORIOUS | 14h 18' 04'' | + 00h 42' 51'' | - | - |
| 139 | JAMES KNOX | 215 | TEAM PICNIC POSTNL | 14h 18' 09'' | + 00h 42' 56'' | - | - |
| 140 | BAPTISTE VEISTROFFER | 137 | LOTTO INTERMARCHE | 14h 18' 34'' | + 00h 43' 21'' | - | - |
| 141 | JOAO ALMEIDA | 2 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 14h 18' 42'' | + 00h 43' 29'' | - | - |
| 142 | VALENTIN FERRON | 183 | COFIDIS | 14h 20' 11'' | + 00h 44' 58'' | - | - |
| 143 | BRYAN COQUARD | 181 | COFIDIS | 14h 22' 09'' | + 00h 46' 56'' | - | - |
| 144 | SAMUEL WATSON | 37 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 14h 22' 40'' | + 00h 47' 27'' | - | - |
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur le Tour Auvergne-Rhône-Alpes


