Classement 2026 - Étape 4
Powered by
Distance totale parcourue :
167.4 km
| Rang | Coureur | Dossard | Équipe | Temps | Écart | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUINN SIMMONS | 24 | LIDL-TREK | 03h 34' 08'' | - | - | - |
| 2 | FINN FISHER - BLACK | 43 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 03h 34' 08'' | - | - | - |
| 3 | MATTEO VERCHER | 147 | TOTALENERGIES | 03h 34' 08'' | - | - | - |
| 4 | MARCO FRIGO | 162 | NSN CYCLING TEAM | 03h 34' 08'' | - | - | - |
| 5 | RAUL GARCIA PIERNA | 104 | MOVISTAR TEAM | 03h 34' 08'' | - | - | - |
| 6 | ANDREAS KRON | 65 | UNO-X MOBILITY | 03h 34' 08'' | - | - | - |
| 7 | JORDAN JEGAT | 141 | TOTALENERGIES | 03h 34' 08'' | - | - | - |
| 8 | LARS CRAPS | 133 | LOTTO INTERMARCHE | 03h 34' 08'' | - | - | - |
| 9 | JAN CASTELLON RIBALTA | 154 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 03h 34' 08'' | - | - | - |
| 10 | PABLO CASTRILLO ZAPATER | 102 | MOVISTAR TEAM | 03h 34' 12'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
| 11 | WOUT VAN AERT | 17 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 03h 34' 12'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
| 12 | BRYAN COQUARD | 181 | COFIDIS | 03h 34' 12'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
| 13 | PHIL BAUHAUS | 123 | BAHRAIN VICTORIOUS | 03h 34' 12'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
| 14 | VITO BRAET | 132 | LOTTO INTERMARCHE | 03h 34' 12'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
| 15 | ALESSANDRO COVI | 172 | TEAM JAYCO ALULA | 03h 34' 12'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
| 16 | DORIAN GODON | 33 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 03h 34' 12'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
| 17 | MATHIEU KOCKELMANN | 135 | LOTTO INTERMARCHE | 03h 34' 12'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
| 18 | DILLON CORKERY | 212 | TEAM PICNIC POSTNL | 03h 34' 12'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
| 19 | HENRI UHLIG | 201 | ALPECIN-PREMIER TECH | 03h 34' 12'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
| 20 | MATTEO TRENTIN | 116 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 03h 34' 12'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
| 21 | MARTIN SVRCEK | 86 | SOUDAL QUICK-STEP | 03h 34' 12'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
| 22 | HUGO HOFSTETTER | 164 | NSN CYCLING TEAM | 03h 34' 12'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
| 23 | SERGI DARDER GARI | 155 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 03h 34' 12'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
| 24 | SIMONE VELASCO | 97 | XDS ASTANA TEAM | 03h 34' 12'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
| 25 | MARTIN URIANSTAD BUGGE | 62 | UNO-X MOBILITY | 03h 34' 12'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
| 26 | PEPIJN REINDERINK | 85 | SOUDAL QUICK-STEP | 03h 34' 12'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
| 27 | HENRI FRANÇOIS RENARD HAQUIN | 217 | TEAM PICNIC POSTNL | 03h 34' 12'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
| 28 | KEVIN VERMAERKE | 7 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 03h 34' 12'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
| 29 | MATHIS LE BERRE | 146 | TOTALENERGIES | 03h 34' 12'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
| 30 | OSCAR ONLEY | 31 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 03h 34' 12'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
| 31 | KÉVIN VAUQUELIN | 36 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 03h 34' 12'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
| 32 | NADAV RAISBERG | 166 | NSN CYCLING TEAM | 03h 34' 12'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
| 33 | MATEVŽ GOVEKAR | 125 | BAHRAIN VICTORIOUS | 03h 34' 12'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
| 34 | THIBAULT GUERNALEC | 145 | TOTALENERGIES | 03h 34' 12'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
| 35 | JULIEN BERNARD | 22 | LIDL-TREK | 03h 34' 12'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
| 36 | PAU MARTI SORIANO | 165 | NSN CYCLING TEAM | 03h 34' 12'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
| 37 | TOBIAS JOHANNESSEN | 61 | UNO-X MOBILITY | 03h 34' 12'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
| 38 | ALEX DIAZ ALVAREZ | 156 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 03h 34' 12'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
| 39 | GIANNI VERMEERSCH | 47 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 03h 34' 12'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
| 40 | ANDERS SKAARSETH | 66 | UNO-X MOBILITY | 03h 34' 12'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
| 41 | ROBBE DHONDT | 213 | TEAM PICNIC POSTNL | 03h 34' 12'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
| 42 | JOSHUA TARLING | 35 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 03h 34' 12'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
| 43 | SEAN QUINN | 75 | EF EDUCATION - EASYPOST | 03h 34' 12'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
| 44 | JACOB ERIKSSON | 113 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 03h 34' 12'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
| 45 | MICHEL HEßMANN | 105 | MOVISTAR TEAM | 03h 34' 12'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
| 46 | MATTEO JORGENSON | 11 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 03h 34' 12'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
| 47 | TORSTEIN TRÆEN | 67 | UNO-X MOBILITY | 03h 34' 12'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
| 48 | MATTHEW FOX | 134 | LOTTO INTERMARCHE | 03h 34' 12'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
| 49 | ALEX BAUDIN | 72 | EF EDUCATION - EASYPOST | 03h 34' 12'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
| 50 | KÉVIN GENIETS | 194 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 03h 34' 12'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
| 51 | RUDY MOLARD | 196 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 03h 34' 12'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
| 52 | ANTHON CHARMIG | 63 | UNO-X MOBILITY | 03h 34' 12'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
| 53 | GEORG ZIMMERMANN | 131 | LOTTO INTERMARCHE | 03h 34' 12'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
| 54 | ETHAN EDWARD HAYTER | 84 | SOUDAL QUICK-STEP | 03h 34' 12'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
| 55 | PABLO TORRES ARIAS | 6 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 03h 34' 12'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
| 56 | PELLO BILBAO | 121 | BAHRAIN VICTORIOUS | 03h 34' 12'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
| 57 | ANTON KUZMIN | 95 | XDS ASTANA TEAM | 03h 34' 12'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
| 58 | CARLOS RODRIGUEZ | 34 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 03h 34' 12'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
| 59 | SAM MAISONOBE | 184 | COFIDIS | 03h 34' 12'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
| 60 | CIAN UIJTDEBROEKS | 101 | MOVISTAR TEAM | 03h 34' 12'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
| 61 | CLÉMENT BERTHET | 191 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 03h 34' 12'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
| 62 | GUILLAUME MARTIN GUYONNET | 195 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 03h 34' 12'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
| 63 | SENNA REMIJN | 207 | ALPECIN-PREMIER TECH | 03h 34' 12'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
| 64 | JASHA SÜTTERLIN | 177 | TEAM JAYCO ALULA | 03h 34' 12'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
| 65 | MICHAEL MATTHEWS | 175 | TEAM JAYCO ALULA | 03h 34' 12'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
| 66 | LUKE PLAPP | 171 | TEAM JAYCO ALULA | 03h 34' 12'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
| 67 | GAL GLIVAR | 204 | ALPECIN-PREMIER TECH | 03h 34' 12'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
| 68 | MATEJ MOHORIC | 126 | BAHRAIN VICTORIOUS | 03h 34' 12'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
| 69 | NICOLA CONCI | 92 | XDS ASTANA TEAM | 03h 34' 12'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
| 70 | VALENTIN PARET PEINTRE | 81 | SOUDAL QUICK-STEP | 03h 34' 12'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
| 71 | ISAAC DEL TORO ROMERO | 1 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 03h 34' 12'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
| 72 | JOSE FELIX PARRA CUERDA | 151 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 03h 34' 12'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
| 73 | STEFAN BISSEGGER | 53 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 03h 34' 12'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
| 74 | BEN TULETT | 16 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 03h 34' 12'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
| 75 | LENNART JASCH | 114 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 03h 34' 12'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
| 76 | GEORGE BENNETT | 161 | NSN CYCLING TEAM | 03h 34' 12'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
| 77 | DAAN HOOLE | 54 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 03h 34' 12'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
| 78 | PAUL SEIXAS | 51 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 03h 34' 12'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
| 79 | NICOLAS BREUILLARD | 143 | TOTALENERGIES | 03h 34' 12'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
| 80 | MAURI VANSEVENANT | 87 | SOUDAL QUICK-STEP | 03h 34' 12'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
| 81 | HAROLD TEJADA | 91 | XDS ASTANA TEAM | 03h 34' 12'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
| 82 | NICOLAS PRODHOMME | 56 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 03h 34' 12'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
| 83 | PAVEL SIVAKOV | 5 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 03h 34' 12'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
| 84 | CALLUM THORNLEY | 44 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 03h 34' 12'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
| 85 | SANTIAGO BUITRAGO | 124 | BAHRAIN VICTORIOUS | 03h 34' 12'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
| 86 | CRISTIAN RODRIGUEZ | 96 | XDS ASTANA TEAM | 03h 34' 12'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
| 87 | LUKE TUCKWELL | 45 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 03h 34' 12'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
| 88 | IVAN ROMEO ABAD | 107 | MOVISTAR TEAM | 03h 34' 12'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
| 89 | QUENTIN PACHER | 197 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 03h 34' 12'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
| 90 | JAMES KNOX | 215 | TEAM PICNIC POSTNL | 03h 34' 12'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
| 91 | ROBIN DONZÉ | 112 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 03h 34' 12'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
| 92 | JULEN ARRIOLA-BENGOA BEITIA | 152 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 03h 34' 12'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
| 93 | JUAN AYUSO | 21 | LIDL-TREK | 03h 34' 12'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
| 94 | TOMS SKUJINS | 26 | LIDL-TREK | 03h 34' 12'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
| 95 | MATHIEU BURGAUDEAU | 144 | TOTALENERGIES | 03h 34' 12'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
| 96 | ROLAND THALMANN | 115 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 03h 34' 12'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
| 97 | MAXIME DECOMBLE | 193 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 03h 34' 12'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
| 98 | ANDERS JOHANNESSEN | 64 | UNO-X MOBILITY | 03h 34' 12'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
| 99 | MATTIAS SKJELMOSE | 25 | LIDL-TREK | 03h 34' 12'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
| 100 | STEFF CRAS | 82 | SOUDAL QUICK-STEP | 03h 34' 12'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
| 101 | CLÉMENT BRAZ AFONSO | 192 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 03h 34' 12'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
| 102 | GIJS LEEMREIZE | 211 | TEAM PICNIC POSTNL | 03h 34' 12'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
| 103 | CARLOS VERONA | 27 | LIDL-TREK | 03h 34' 12'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
| 104 | LORENZO FORTUNATO | 93 | XDS ASTANA TEAM | 03h 34' 12'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
| 105 | LENNARD KÄMNA | 23 | LIDL-TREK | 03h 34' 12'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
| 106 | DANIEL FELIPE MARTINEZ POVEDA | 41 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 03h 34' 12'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
| 107 | YANNIS VOISARD | 111 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 03h 34' 12'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
| 108 | JØRGEN NORDHAGEN | 15 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 03h 34' 12'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
| 109 | RAMSES DEBRUYNE | 203 | ALPECIN-PREMIER TECH | 03h 34' 12'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
| 110 | EMANUEL BUCHMANN | 182 | COFIDIS | 03h 34' 12'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
| 111 | LÉO BISIAUX | 52 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 03h 34' 12'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
| 112 | HUGO HOULE | 206 | ALPECIN-PREMIER TECH | 03h 34' 12'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
| 113 | JEFFERSON CEPEDA | 103 | MOVISTAR TEAM | 03h 34' 12'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
| 114 | VLAD VAN MECHELEN | 127 | BAHRAIN VICTORIOUS | 03h 34' 12'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
| 115 | BEN HEALY | 71 | EF EDUCATION - EASYPOST | 03h 34' 12'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
| 116 | JOAN BOU COMPANY | 153 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 03h 34' 35'' | + 00h 00' 27'' | - | - |
| 117 | BRUNO ARMIRAIL | 13 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 03h 34' 35'' | + 00h 00' 27'' | - | - |
| 118 | LAURENS DE PLUS | 32 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 03h 34' 43'' | + 00h 00' 35'' | - | - |
| 119 | GEORG STEINHAUSER | 76 | EF EDUCATION - EASYPOST | 03h 34' 43'' | + 00h 00' 35'' | - | - |
| 120 | MAX WALKER | 77 | EF EDUCATION - EASYPOST | 03h 34' 43'' | + 00h 00' 35'' | - | - |
| 121 | HANNES WILKSCH | 117 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 03h 34' 43'' | + 00h 00' 35'' | - | - |
| 122 | FELIX ENGELHARDT | 174 | TEAM JAYCO ALULA | 03h 34' 43'' | + 00h 00' 35'' | - | - |
| 123 | EDOARDO AFFINI | 12 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 03h 34' 43'' | + 00h 00' 35'' | - | - |
| 124 | PASCAL EENKHOORN | 83 | SOUDAL QUICK-STEP | 03h 34' 43'' | + 00h 00' 35'' | - | - |
| 125 | AURÉLIEN PARET PEINTRE | 55 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 03h 34' 43'' | + 00h 00' 35'' | - | - |
| 126 | LENNERT BELMANS | 202 | ALPECIN-PREMIER TECH | 03h 34' 43'' | + 00h 00' 35'' | - | - |
| 127 | MICHAEL SHEA LEONARD | 73 | EF EDUCATION - EASYPOST | 03h 34' 55'' | + 00h 00' 47'' | - | - |
| 128 | HAMISH MCKENZIE | 176 | TEAM JAYCO ALULA | 03h 34' 55'' | + 00h 00' 47'' | - | - |
| 129 | LUKE DURBRIDGE | 173 | TEAM JAYCO ALULA | 03h 34' 55'' | + 00h 00' 47'' | - | - |
| 130 | ALEXY FAURE PROST | 214 | TEAM PICNIC POSTNL | 03h 35' 02'' | + 00h 00' 54'' | - | - |
| 131 | MICHAEL GOGL | 205 | ALPECIN-PREMIER TECH | 03h 35' 10'' | + 00h 01' 02'' | - | - |
| 132 | BENOIT COSNEFROY | 3 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 03h 35' 14'' | + 00h 01' 06'' | - | - |
| 133 | LOUIS ROULAND | 185 | COFIDIS | 03h 35' 44'' | + 00h 01' 36'' | - | - |
| 134 | ALASTAIR MACKELLAR | 74 | EF EDUCATION - EASYPOST | 03h 36' 10'' | + 00h 02' 02'' | - | - |
| 135 | NIKIAS ARNDT | 122 | BAHRAIN VICTORIOUS | 03h 36' 31'' | + 00h 02' 23'' | - | - |
| 136 | VALENTIN FERRON | 183 | COFIDIS | 03h 37' 12'' | + 00h 03' 04'' | - | - |
| 137 | BENJAMIN THOMAS | 187 | COFIDIS | 03h 37' 22'' | + 00h 03' 14'' | - | - |
| 138 | PER STRAND HAGENES | 14 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 03h 38' 17'' | + 00h 04' 09'' | - | - |
| 139 | JOAO ALMEIDA | 2 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 03h 39' 40'' | + 00h 05' 32'' | - | - |
| 140 | MAXIM VAN GILS | 46 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 03h 40' 36'' | + 00h 06' 28'' | - | - |
| 141 | SERGIO SAMITIER SAMITIER | 186 | COFIDIS | 03h 44' 13'' | + 00h 10' 05'' | - | - |
| 142 | GEOFFREY BOUCHARD | 142 | TOTALENERGIES | 03h 44' 13'' | + 00h 10' 05'' | - | - |
| 143 | BAPTISTE VEISTROFFER | 137 | LOTTO INTERMARCHE | 03h 47' 10'' | + 00h 13' 02'' | - | - |
| 144 | SAMUEL WATSON | 37 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 03h 47' 10'' | + 00h 13' 02'' | - | - |
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur le Tour Auvergne-Rhône-Alpes


