Classement 2026 - Étape 7
Powered by
Distance totale parcourue :
131.1 km
| Rang | Coureur | Dossard | Équipe | Temps | Écart | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISAAC DEL TORO ROMERO | 1 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 03h 41' 41'' | - | - | - |
| 2 | JUAN AYUSO | 21 | LIDL-TREK | 03h 42' 05'' | + 00h 00' 24'' | - | - |
| 3 | TOBIAS JOHANNESSEN | 61 | UNO-X MOBILITY | 03h 42' 19'' | + 00h 00' 38'' | - | - |
| 4 | MATTEO JORGENSON | 11 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 03h 42' 22'' | + 00h 00' 41'' | - | - |
| 5 | CIAN UIJTDEBROEKS | 101 | MOVISTAR TEAM | 03h 42' 22'' | + 00h 00' 41'' | - | - |
| 6 | MATTIAS SKJELMOSE | 25 | LIDL-TREK | 03h 42' 58'' | + 00h 01' 17'' | - | - |
| 7 | PAUL SEIXAS | 51 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 03h 43' 02'' | + 00h 01' 21'' | - | - |
| 8 | CRISTIAN RODRIGUEZ | 96 | XDS ASTANA TEAM | 03h 44' 10'' | + 00h 02' 29'' | - | - |
| 9 | JOSE FELIX PARRA CUERDA | 151 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 03h 44' 12'' | + 00h 02' 31'' | - | - |
| 10 | JAN CASTELLON RIBALTA | 154 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 03h 44' 14'' | + 00h 02' 33'' | - | - |
| 11 | LUKE TUCKWELL | 45 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 03h 44' 14'' | + 00h 02' 33'' | - | - |
| 12 | LÉO BISIAUX | 52 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 03h 44' 37'' | + 00h 02' 56'' | - | - |
| 13 | LENNART JASCH | 114 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 03h 44' 48'' | + 00h 03' 07'' | - | - |
| 14 | BEN TULETT | 16 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 03h 44' 59'' | + 00h 03' 18'' | - | - |
| 15 | ALEX BAUDIN | 72 | EF EDUCATION - EASYPOST | 03h 46' 12'' | + 00h 04' 31'' | - | - |
| 16 | JORDAN JEGAT | 141 | TOTALENERGIES | 03h 46' 12'' | + 00h 04' 31'' | - | - |
| 17 | GUILLAUME MARTIN GUYONNET | 195 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 03h 46' 12'' | + 00h 04' 31'' | - | - |
| 18 | KÉVIN VAUQUELIN | 36 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 03h 46' 43'' | + 00h 05' 02'' | - | - |
| 19 | LARS CRAPS | 133 | LOTTO INTERMARCHE | 03h 48' 02'' | + 00h 06' 21'' | - | - |
| 20 | GEORG STEINHAUSER | 76 | EF EDUCATION - EASYPOST | 03h 48' 06'' | + 00h 06' 25'' | - | - |
| 21 | SAM MAISONOBE | 184 | COFIDIS | 03h 48' 19'' | + 00h 06' 38'' | - | - |
| 22 | CLÉMENT BERTHET | 191 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 03h 48' 44'' | + 00h 07' 03'' | - | - |
| 23 | RAMSES DEBRUYNE | 203 | ALPECIN-PREMIER TECH | 03h 48' 59'' | + 00h 07' 18'' | - | - |
| 24 | KEVIN VERMAERKE | 7 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 03h 50' 16'' | + 00h 08' 35'' | - | - |
| 25 | PABLO TORRES ARIAS | 6 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 03h 51' 32'' | + 00h 09' 51'' | - | - |
| 26 | SIMONE VELASCO | 97 | XDS ASTANA TEAM | 03h 51' 32'' | + 00h 09' 51'' | - | - |
| 27 | HAROLD TEJADA | 91 | XDS ASTANA TEAM | 03h 51' 32'' | + 00h 09' 51'' | - | - |
| 28 | RUDY MOLARD | 196 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 03h 52' 02'' | + 00h 10' 21'' | - | - |
| 29 | YANNIS VOISARD | 111 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 03h 53' 50'' | + 00h 12' 09'' | - | - |
| 30 | ANDREAS KRON | 65 | UNO-X MOBILITY | 03h 54' 20'' | + 00h 12' 39'' | - | - |
| 31 | TORSTEIN TRÆEN | 67 | UNO-X MOBILITY | 03h 54' 20'' | + 00h 12' 39'' | - | - |
| 32 | LENNARD KÄMNA | 23 | LIDL-TREK | 03h 54' 20'' | + 00h 12' 39'' | - | - |
| 33 | MATHIS LE BERRE | 146 | TOTALENERGIES | 03h 54' 20'' | + 00h 12' 39'' | - | - |
| 34 | CARLOS VERONA | 27 | LIDL-TREK | 03h 56' 39'' | + 00h 14' 58'' | - | - |
| 35 | VALENTIN PARET PEINTRE | 81 | SOUDAL QUICK-STEP | 03h 57' 30'' | + 00h 15' 49'' | - | - |
| 36 | GEORGE BENNETT | 161 | NSN CYCLING TEAM | 03h 57' 30'' | + 00h 15' 49'' | - | - |
| 37 | VLAD VAN MECHELEN | 127 | BAHRAIN VICTORIOUS | 03h 57' 30'' | + 00h 15' 49'' | - | - |
| 38 | CARLOS RODRIGUEZ | 34 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 03h 59' 04'' | + 00h 17' 23'' | - | - |
| 39 | LAURENS DE PLUS | 32 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 03h 59' 04'' | + 00h 17' 23'' | - | - |
| 40 | QUINN SIMMONS | 24 | LIDL-TREK | 03h 59' 04'' | + 00h 17' 23'' | - | - |
| 41 | MICHEL HEßMANN | 105 | MOVISTAR TEAM | 04h 00' 05'' | + 00h 18' 24'' | - | - |
| 42 | ROBBE DHONDT | 213 | TEAM PICNIC POSTNL | 04h 00' 05'' | + 00h 18' 24'' | - | - |
| 43 | BRUNO ARMIRAIL | 13 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 02' 43'' | + 00h 21' 02'' | - | - |
| 44 | PAVEL SIVAKOV | 5 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 04h 02' 43'' | + 00h 21' 02'' | - | - |
| 45 | HUGO HOULE | 206 | ALPECIN-PREMIER TECH | 04h 02' 43'' | + 00h 21' 02'' | - | - |
| 46 | MATHIEU BURGAUDEAU | 144 | TOTALENERGIES | 04h 02' 43'' | + 00h 21' 02'' | - | - |
| 47 | SERGIO SAMITIER SAMITIER | 186 | COFIDIS | 04h 03' 41'' | + 00h 22' 00'' | - | - |
| 48 | MATTEO VERCHER | 147 | TOTALENERGIES | 04h 04' 03'' | + 00h 22' 22'' | - | - |
| 49 | TOMS SKUJINS | 26 | LIDL-TREK | 04h 06' 48'' | + 00h 25' 07'' | - | - |
| 50 | SEAN QUINN | 75 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 06' 48'' | + 00h 25' 07'' | - | - |
| 51 | MAXIM VAN GILS | 46 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 07' 28'' | + 00h 25' 47'' | - | - |
| 52 | GIANNI VERMEERSCH | 47 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 07' 28'' | + 00h 25' 47'' | - | - |
| 53 | JOAN BOU COMPANY | 153 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 04h 07' 28'' | + 00h 25' 47'' | - | - |
| 54 | PELLO BILBAO | 121 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 07' 28'' | + 00h 25' 47'' | - | - |
| 55 | GEOFFREY BOUCHARD | 142 | TOTALENERGIES | 04h 09' 47'' | + 00h 28' 06'' | - | - |
| 56 | NICOLAS PRODHOMME | 56 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 04h 09' 47'' | + 00h 28' 06'' | - | - |
| 57 | AURÉLIEN PARET PEINTRE | 55 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 04h 09' 47'' | + 00h 28' 06'' | - | - |
| 58 | ROLAND THALMANN | 115 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 04h 09' 47'' | + 00h 28' 06'' | - | - |
| 59 | NICOLAS BREUILLARD | 143 | TOTALENERGIES | 04h 09' 47'' | + 00h 28' 06'' | - | - |
| 60 | QUENTIN PACHER | 197 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 04h 09' 47'' | + 00h 28' 06'' | - | - |
| 61 | ROBIN DONZÉ | 112 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 04h 09' 47'' | + 00h 28' 06'' | - | - |
| 62 | LORENZO FORTUNATO | 93 | XDS ASTANA TEAM | 04h 09' 47'' | + 00h 28' 06'' | - | - |
| 63 | CLÉMENT BRAZ AFONSO | 192 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 04h 09' 47'' | + 00h 28' 06'' | - | - |
| 64 | ANDERS SKAARSETH | 66 | UNO-X MOBILITY | 04h 09' 47'' | + 00h 28' 06'' | - | - |
| 65 | RAUL GARCIA PIERNA | 104 | MOVISTAR TEAM | 04h 11' 58'' | + 00h 30' 17'' | - | - |
| 66 | STEFAN BISSEGGER | 53 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 04h 15' 04'' | + 00h 33' 23'' | - | - |
| 67 | MARTIN URIANSTAD BUGGE | 62 | UNO-X MOBILITY | 04h 15' 04'' | + 00h 33' 23'' | - | - |
| 68 | MAXIME DECOMBLE | 193 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 04h 15' 04'' | + 00h 33' 23'' | - | - |
| 69 | JACOB ERIKSSON | 113 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 04h 15' 04'' | + 00h 33' 23'' | - | - |
| 70 | ANTHON CHARMIG | 63 | UNO-X MOBILITY | 04h 15' 04'' | + 00h 33' 23'' | - | - |
| 71 | FELIX ENGELHARDT | 174 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 15' 04'' | + 00h 33' 23'' | - | - |
| 72 | VALENTIN FERRON | 183 | COFIDIS | 04h 15' 04'' | + 00h 33' 23'' | - | - |
| 73 | ALESSANDRO COVI | 172 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 15' 04'' | + 00h 33' 23'' | - | - |
| 74 | BAPTISTE VEISTROFFER | 137 | LOTTO INTERMARCHE | 04h 15' 04'' | + 00h 33' 23'' | - | - |
| 75 | SERGI DARDER GARI | 155 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 04h 15' 04'' | + 00h 33' 23'' | - | - |
| 76 | MAURI VANSEVENANT | 87 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 15' 04'' | + 00h 33' 23'' | - | - |
| 77 | VITO BRAET | 132 | LOTTO INTERMARCHE | 04h 15' 04'' | + 00h 33' 23'' | - | - |
| 78 | MARTIN SVRCEK | 86 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 15' 04'' | + 00h 33' 23'' | - | - |
| 79 | HENRI FRANÇOIS RENARD HAQUIN | 217 | TEAM PICNIC POSTNL | 04h 15' 04'' | + 00h 33' 23'' | - | - |
| 80 | CALLUM THORNLEY | 44 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 15' 04'' | + 00h 33' 23'' | - | - |
| 81 | DORIAN GODON | 33 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 04h 15' 04'' | + 00h 33' 23'' | - | - |
| 82 | NIKIAS ARNDT | 122 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 15' 04'' | + 00h 33' 23'' | - | - |
| 83 | GEORG ZIMMERMANN | 131 | LOTTO INTERMARCHE | 04h 15' 04'' | + 00h 33' 23'' | - | - |
| 84 | MAX WALKER | 77 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 15' 04'' | + 00h 33' 23'' | - | - |
| 85 | JAMES KNOX | 215 | TEAM PICNIC POSTNL | 04h 15' 04'' | + 00h 33' 23'' | - | - |
| 86 | MATTHEW FOX | 134 | LOTTO INTERMARCHE | 04h 15' 04'' | + 00h 33' 23'' | - | - |
| 87 | LUKE DURBRIDGE | 173 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 15' 14'' | + 00h 33' 33'' | - | - |
| 88 | JULIEN BERNARD | 22 | LIDL-TREK | 04h 15' 27'' | + 00h 33' 46'' | - | - |
| 89 | BENOIT COSNEFROY | 3 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 04h 15' 57'' | + 00h 34' 16'' | - | - |
| 90 | THIBAULT GUERNALEC | 145 | TOTALENERGIES | 04h 15' 57'' | + 00h 34' 16'' | - | - |
| 91 | ALASTAIR MACKELLAR | 74 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 16' 08'' | + 00h 34' 27'' | - | - |
| 92 | EDOARDO AFFINI | 12 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 16' 41'' | + 00h 35' 00'' | - | - |
| 93 | MATTEO TRENTIN | 116 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 04h 16' 41'' | + 00h 35' 00'' | - | - |
| 94 | JASHA SÜTTERLIN | 177 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 16' 41'' | + 00h 35' 00'' | - | - |
| 95 | SANTIAGO BUITRAGO | 124 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 16' 58'' | + 00h 35' 17'' | - | - |
| 96 | HENRI UHLIG | 201 | ALPECIN-PREMIER TECH | 04h 17' 07'' | + 00h 35' 26'' | - | - |
| 97 | HUGO HOFSTETTER | 164 | NSN CYCLING TEAM | 04h 17' 13'' | + 00h 35' 32'' | - | - |
| 98 | NADAV RAISBERG | 166 | NSN CYCLING TEAM | 04h 17' 17'' | + 00h 35' 36'' | - | - |
| 99 | LENNERT BELMANS | 202 | ALPECIN-PREMIER TECH | 04h 17' 34'' | + 00h 35' 53'' | - | - |
| 100 | PHIL BAUHAUS | 123 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 18' 03'' | + 00h 36' 22'' | - | - |
| 101 | ETHAN EDWARD HAYTER | 84 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 18' 10'' | + 00h 36' 29'' | - | - |
| 102 | LUKE PLAPP | 171 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 18' 10'' | + 00h 36' 29'' | - | - |
| 103 | MICHAEL GOGL | 205 | ALPECIN-PREMIER TECH | 04h 18' 10'' | + 00h 36' 29'' | - | - |
| 104 | BRYAN COQUARD | 181 | COFIDIS | 04h 19' 10'' | + 00h 37' 29'' | - | - |
| 105 | BENJAMIN THOMAS | 187 | COFIDIS | 04h 19' 10'' | + 00h 37' 29'' | - | - |
| 106 | ALEX DIAZ ALVAREZ | 156 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 04h 19' 31'' | + 00h 37' 50'' | - | - |
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur le Tour Auvergne-Rhône-Alpes


