Classement 2025 à l'issue de l'étape 7
Distance totale parcourue :
131.6 km
Rang | Coureur | Dossard | Équipe | Temps | Écart | B | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TADEJ POGACAR | 21 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 04h 10' 00'' | - | B : 10'' | - |
2 | JONAS VINGEGAARD | 11 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 10' 14'' | + 00h 00' 14'' | B : 6'' | - |
3 | FLORIAN LIPOWITZ | 4 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 11' 21'' | + 00h 01' 21'' | B : 4'' | - |
4 | TOBIAS JOHANNESSEN | 121 | UNO-X MOBILITY | 04h 12' 26'' | + 00h 02' 26'' | B : 2'' | - |
5 | REMCO EVENEPOEL | 41 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 12' 39'' | + 00h 02' 39'' | - | - |
6 | BEN TULETT | 16 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 13' 48'' | + 00h 03' 48'' | - | - |
7 | ENRIC MAS | 101 | MOVISTAR TEAM | 04h 13' 48'' | + 00h 03' 48'' | - | - |
8 | EMANUEL BUCHMANN | 171 | COFIDIS | 04h 13' 51'' | + 00h 03' 51'' | - | - |
9 | CARLOS RODRIGUEZ | 31 | INEOS GRENADIERS | 04h 13' 51'' | + 00h 03' 51'' | - | - |
10 | GUILLAUME MARTIN GUYONNET | 131 | GROUPAMA-FDJ | 04h 13' 51'' | + 00h 03' 51'' | - | - |
11 | PAUL SEIXAS | 76 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 04h 13' 51'' | + 00h 03' 51'' | - | - |
12 | MATTEO JORGENSON | 14 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 15' 27'' | + 00h 05' 27'' | - | - |
13 | LOUIS MEINTJES | 181 | INTERMARCHÉ - WANTY | 04h 16' 19'' | + 00h 06' 19'' | - | - |
14 | SEPP KUSS | 15 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 16' 19'' | + 00h 06' 19'' | - | - |
15 | TORSTEIN TRÆEN | 56 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 16' 19'' | + 00h 06' 19'' | - | - |
16 | JORDAN JEGAT | 215 | TOTALENERGIES | 04h 16' 19'' | + 00h 06' 19'' | - | - |
17 | GREGOR MÜHLBERGER | 105 | MOVISTAR TEAM | 04h 16' 19'' | + 00h 06' 19'' | - | - |
18 | ALEXEY LUTSENKO | 145 | ISRAEL - PREMIER TECH | 04h 16' 37'' | + 00h 06' 37'' | - | - |
19 | SANTIAGO BUITRAGO | 52 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 18' 01'' | + 00h 08' 01'' | - | - |
20 | GUILLERMO JUAN MARTINEZ HUERTAS | 156 | TEAM PICNIC POSTNL | 04h 18' 01'' | + 00h 08' 01'' | - | - |
21 | BRUNO ARMIRAIL | 72 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 04h 19' 20'' | + 00h 09' 20'' | - | - |
22 | MATHYS RONDEL | 201 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 04h 19' 31'' | + 00h 09' 31'' | - | - |
23 | SERGIO ANDRES HIGUITA GARCIA | 81 | XDS ASTANA TEAM | 04h 19' 53'' | + 00h 09' 53'' | - | - |
24 | ROMAIN BARDET | 151 | TEAM PICNIC POSTNL | 04h 22' 10'' | + 00h 12' 10'' | B : 3'' | - |
25 | CLÉMENT BRAZ AFONSO | 132 | GROUPAMA-FDJ | 04h 22' 10'' | + 00h 12' 10'' | - | - |
26 | JHOAN ESTEBAN CHAVES | 93 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 22' 24'' | + 00h 12' 24'' | - | - |
27 | EDWARD DUNBAR | 161 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 22' 24'' | + 00h 12' 24'' | - | - |
28 | LOUIS BARRE | 182 | INTERMARCHÉ - WANTY | 04h 22' 24'' | + 00h 12' 24'' | - | - |
29 | MAXIM VAN GILS | 1 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 22' 59'' | + 00h 12' 59'' | - | - |
30 | JACK HAIG | 54 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 22' 59'' | + 00h 12' 59'' | - | - |
31 | MICHEL RIES | 194 | ARKEA-B&B HOTELS | 04h 23' 28'' | + 00h 13' 28'' | - | - |
32 | PAVEL SIVAKOV | 25 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 04h 26' 03'' | + 00h 16' 03'' | - | - |
33 | CLÉMENT BERTHET | 71 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 04h 26' 03'' | + 00h 16' 03'' | - | - |
34 | BEN HEALY | 91 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 26' 12'' | + 00h 16' 12'' | - | - |
35 | TOBIAS SVENDSEN FOSS | 32 | INEOS GRENADIERS | 04h 29' 19'' | + 00h 19' 19'' | - | - |
36 | BEN ZWIEHOFF | 7 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 29' 19'' | + 00h 19' 19'' | - | - |
37 | AXEL LAURANCE | 33 | INEOS GRENADIERS | 04h 29' 19'' | + 00h 19' 19'' | - | - |
38 | ASBJØRN HELLEMOSE | 165 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 29' 41'' | + 00h 19' 41'' | - | - |
39 | ANDREAS LEKNESSUND | 126 | UNO-X MOBILITY | 04h 29' 49'' | + 00h 19' 49'' | B : 1'' | - |
40 | JULIEN BERNARD | 62 | LIDL-TREK | 04h 30' 20'' | + 00h 20' 20'' | - | - |
41 | TOMS SKUJINS | 65 | LIDL-TREK | 04h 30' 20'' | + 00h 20' 20'' | - | - |
42 | KRISTS NEILANDS | 146 | ISRAEL - PREMIER TECH | 04h 30' 20'' | + 00h 20' 20'' | - | - |
43 | IVAN ROMEO ABAD | 107 | MOVISTAR TEAM | 04h 33' 04'' | + 00h 23' 04'' | - | - |
44 | PASCAL EENKHOORN | 42 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 34' 22'' | + 00h 24' 22'' | - | - |
45 | XANDRO MEURISSE | 115 | ALPECIN-DECEUNINCK | 04h 34' 35'' | + 00h 24' 35'' | - | - |
46 | VICTOR CAMPENAERTS | 12 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 34' 35'' | + 00h 24' 35'' | - | - |
47 | JHONATAN NARVAEZ | 22 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 04h 34' 47'' | + 00h 24' 47'' | - | - |
48 | MARC SOLER | 26 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 04h 34' 47'' | + 00h 24' 47'' | - | - |
49 | RUBEN GUERREIRO | 103 | MOVISTAR TEAM | 04h 34' 47'' | + 00h 24' 47'' | - | - |
50 | BRIEUC ROLLAND | 136 | GROUPAMA-FDJ | 04h 34' 47'' | + 00h 24' 47'' | - | - |
51 | ANTONIO PEDRERO | 106 | MOVISTAR TEAM | 04h 34' 47'' | + 00h 24' 47'' | - | - |
52 | AURÉLIEN PARET PEINTRE | 75 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 04h 35' 31'' | + 00h 25' 31'' | - | - |
53 | MAXIMILIAN SCHACHMANN | 46 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 35' 40'' | + 00h 25' 40'' | - | - |
54 | TIM WELLENS | 27 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 04h 36' 58'' | + 00h 26' 58'' | - | - |
55 | CHRISTOPHER HAMILTON | 153 | TEAM PICNIC POSTNL | 04h 36' 58'' | + 00h 26' 58'' | - | - |
56 | PIERRE LATOUR | 216 | TOTALENERGIES | 04h 36' 58'' | + 00h 26' 58'' | - | - |
57 | LUKAS NERURKAR | 95 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 36' 58'' | + 00h 26' 58'' | - | - |
58 | OSCAR RODRIGUEZ GARAICOECHEA | 35 | INEOS GRENADIERS | 04h 36' 58'' | + 00h 26' 58'' | - | - |
59 | DARREN VAN BEKKUM | 85 | XDS ASTANA TEAM | 04h 37' 53'' | + 00h 27' 53'' | - | - |
60 | FABIEN DOUBEY | 213 | TOTALENERGIES | 04h 39' 46'' | + 00h 29' 46'' | - | - |
61 | MICHAEL VALGREN | 97 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 39' 46'' | + 00h 29' 46'' | - | - |
62 | CHRISTOPHER JUUL-JENSEN | 167 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 39' 46'' | + 00h 29' 46'' | - | - |
63 | BASTIEN TRONCHON | 77 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 04h 39' 53'' | + 00h 29' 53'' | - | - |
64 | NILS POLITT | 24 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 04h 40' 40'' | + 00h 30' 40'' | - | - |
65 | HANNES WILKSCH | 207 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 04h 40' 40'' | + 00h 30' 40'' | - | - |
66 | MICHEL HEßMANN | 104 | MOVISTAR TEAM | 04h 40' 40'' | + 00h 30' 40'' | - | - |
67 | KOEN BOUWMAN | 162 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 42' 13'' | + 00h 32' 13'' | - | - |
68 | PER STRAND HAGENES | 13 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 42' 44'' | + 00h 32' 44'' | - | - |
69 | HENOK MULUEBERHAN | 83 | XDS ASTANA TEAM | 04h 42' 44'' | + 00h 32' 44'' | - | - |
70 | MARKUS HOELGAARD | 124 | UNO-X MOBILITY | 04h 42' 44'' | + 00h 32' 44'' | - | - |
71 | SIMONE VELASCO | 86 | XDS ASTANA TEAM | 04h 42' 44'' | + 00h 32' 44'' | - | - |
72 | FABIAN WEISS | 206 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 04h 42' 44'' | + 00h 32' 44'' | - | - |
73 | ALEXANDER HAJEK | 3 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 42' 44'' | + 00h 32' 44'' | - | - |
74 | ROLAND THALMANN | 204 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 04h 42' 44'' | + 00h 32' 44'' | - | - |
75 | VICTOR GUERNALEC | 192 | ARKEA-B&B HOTELS | 04h 42' 44'' | + 00h 32' 44'' | - | - |
76 | ROMAIN COMBAUD | 152 | TEAM PICNIC POSTNL | 04h 42' 44'' | + 00h 32' 44'' | - | - |
77 | ALEX BAUDIN | 92 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 42' 44'' | + 00h 32' 44'' | - | - |
78 | VALENTIN PARET PEINTRE | 43 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 42' 44'' | + 00h 32' 44'' | - | - |
79 | DYLAN TEUNS | 175 | COFIDIS | 04h 42' 49'' | + 00h 32' 49'' | - | - |
80 | RÉMI CAVAGNA | 133 | GROUPAMA-FDJ | 04h 42' 55'' | + 00h 32' 55'' | - | - |
81 | MATHIEU BURGAUDEAU | 212 | TOTALENERGIES | 04h 42' 55'' | + 00h 32' 55'' | - | - |
82 | THIBAULT GUERNALEC | 193 | ARKEA-B&B HOTELS | 04h 43' 23'' | + 00h 33' 23'' | - | - |
83 | MICHAEL SHEA LEONARD | 34 | INEOS GRENADIERS | 04h 44' 32'' | + 00h 34' 32'' | - | - |
84 | MAGNUS CORT | 122 | UNO-X MOBILITY | 04h 45' 17'' | + 00h 35' 17'' | - | - |
85 | ATTILA VALTER | 17 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 45' 20'' | + 00h 35' 20'' | - | - |
86 | LENNY MARTINEZ | 51 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 45' 20'' | + 00h 35' 20'' | - | - |
87 | DOMEN NOVAK | 23 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 04h 45' 23'' | + 00h 35' 23'' | - | - |
88 | JORDAN LABROSSE | 73 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 04h 46' 56'' | + 00h 36' 56'' | - | - |
89 | ANTHONY TURGIS | 211 | TOTALENERGIES | 04h 46' 56'' | + 00h 36' 56'' | - | - |
90 | ANTHONY DELAPLACE | 191 | ARKEA-B&B HOTELS | 04h 46' 56'' | + 00h 36' 56'' | - | - |
91 | MATIS LOUVEL | 144 | ISRAEL - PREMIER TECH | 04h 46' 56'' | + 00h 36' 56'' | - | - |
92 | CLÉMENT RUSSO | 137 | GROUPAMA-FDJ | 04h 46' 56'' | + 00h 36' 56'' | - | - |
93 | PAUL OURSELIN | 173 | COFIDIS | 04h 46' 56'' | + 00h 36' 56'' | - | - |
94 | PAUL PENHOET | 135 | GROUPAMA-FDJ | 04h 46' 56'' | + 00h 36' 56'' | - | - |
95 | JORGE ARCAS | 102 | MOVISTAR TEAM | 04h 46' 56'' | + 00h 36' 56'' | - | - |
96 | ROBERT STANNARD | 55 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 46' 56'' | + 00h 36' 56'' | - | - |
97 | CLEMENT VENTURINI | 197 | ARKEA-B&B HOTELS | 04h 46' 56'' | + 00h 36' 56'' | - | - |
98 | OLIVER NAESEN | 74 | DECATHLON AG2R LA MONDIALE TEAM | 04h 46' 56'' | + 00h 36' 56'' | - | - |
99 | LUCAS ERIKSSON | 203 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 04h 46' 56'' | + 00h 36' 56'' | - | - |
100 | BJOERN KOERDT | 154 | TEAM PICNIC POSTNL | 04h 47' 06'' | + 00h 37' 06'' | - | - |
101 | NADAV RAISBERG | 147 | ISRAEL - PREMIER TECH | 04h 47' 09'' | + 00h 37' 09'' | - | - |
102 | MAGNUS SHEFFIELD | 36 | INEOS GRENADIERS | 04h 47' 09'' | + 00h 37' 09'' | - | - |
103 | MATTEO VERCHER | 217 | TOTALENERGIES | 04h 47' 09'' | + 00h 37' 09'' | - | - |
104 | LAURENCE PITHIE | 5 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 47' 29'' | + 00h 37' 29'' | - | - |
105 | FINN FISHER - BLACK | 2 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 47' 29'' | + 00h 37' 29'' | - | - |
106 | MICK VAN DIJKE | 6 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 47' 29'' | + 00h 37' 29'' | - | - |
107 | SAMUEL WATSON | 37 | INEOS GRENADIERS | 04h 47' 29'' | + 00h 37' 29'' | - | - |
108 | GUILLAUME BOIVIN | 143 | ISRAEL - PREMIER TECH | 04h 47' 29'' | + 00h 37' 29'' | - | - |
109 | ARCHIE RYAN | 96 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 47' 29'' | + 00h 37' 29'' | - | - |
110 | THOMAS JAKE STEWART | 141 | ISRAEL - PREMIER TECH | 04h 48' 01'' | + 00h 38' 01'' | - | - |
111 | GIANNI VERMEERSCH | 117 | ALPECIN-DECEUNINCK | 04h 48' 01'' | + 00h 38' 01'' | - | - |
112 | BENJAMIN THOMAS | 176 | COFIDIS | 04h 48' 11'' | + 00h 38' 11'' | - | - |
113 | PIERRE THIERRY | 196 | ARKEA-B&B HOTELS | 04h 48' 18'' | + 00h 38' 18'' | - | - |
114 | MATHIEU VAN DER POEL | 111 | ALPECIN-DECEUNINCK | 04h 48' 22'' | + 00h 38' 22'' | - | - |
115 | TOBIAS BAYER | 112 | ALPECIN-DECEUNINCK | 04h 48' 22'' | + 00h 38' 22'' | - | - |
116 | YEVGENIY FEDOROV | 82 | XDS ASTANA TEAM | 04h 48' 22'' | + 00h 38' 22'' | - | - |
117 | MICHAEL GOGL | 114 | ALPECIN-DECEUNINCK | 04h 48' 22'' | + 00h 38' 22'' | - | - |
118 | ANDERS FOLDAGER | 164 | TEAM JAYCO ALULA | 04h 48' 31'' | + 00h 38' 31'' | - | - |
119 | ENZO LEIJNSE | 155 | TEAM PICNIC POSTNL | 04h 48' 31'' | + 00h 38' 31'' | - | - |
120 | STIAN EDVARDSEN-FREDHEIM | 123 | UNO-X MOBILITY | 04h 48' 31'' | + 00h 38' 31'' | - | - |
121 | ALFRED WRIGHT | 57 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 48' 33'' | + 00h 38' 33'' | - | - |
122 | CASPER PEDERSEN | 44 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 49' 32'' | + 00h 39' 32'' | - | - |
123 | PEPIJN REINDERINK | 45 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 49' 32'' | + 00h 39' 32'' | - | - |
124 | TOM PAQUOT | 186 | INTERMARCHÉ - WANTY | 04h 50' 00'' | + 00h 40' 00'' | - | - |
125 | HUGO PAGE | 185 | INTERMARCHÉ - WANTY | 04h 50' 00'' | + 00h 40' 00'' | - | - |
126 | EMILIEN JEANNIERE | 214 | TOTALENERGIES | 04h 50' 50'' | + 00h 40' 50'' | - | - |
127 | JASPER STUYVEN | 66 | LIDL-TREK | 04h 54' 11'' | + 00h 44' 11'' | - | - |
128 | AMANUEL GHEBREIGZABHIER | 64 | LIDL-TREK | 04h 54' 11'' | + 00h 44' 11'' | - | - |
129 | DRIES DE POOTER | 184 | INTERMARCHÉ - WANTY | 04h 54' 11'' | + 00h 44' 11'' | - | - |
130 | LUDOVIC ROBEET | 174 | COFIDIS | 04h 54' 11'' | + 00h 44' 11'' | - | - |
131 | ALASTAIR MACKELLAR | 94 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 54' 11'' | + 00h 44' 11'' | - | - |
132 | SIMONE CONSONNI | 63 | LIDL-TREK | 04h 54' 17'' | + 00h 44' 17'' | - | - |
133 | EDWARD THEUNS | 67 | LIDL-TREK | 04h 54' 17'' | + 00h 44' 17'' | - | - |
134 | JONATHAN MILAN | 61 | LIDL-TREK | 04h 54' 24'' | + 00h 44' 24'' | - | - |
135 | SOREN WAERENSKJOLD | 127 | UNO-X MOBILITY | 04h 54' 57'' | + 00h 44' 57'' | - | - |
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur le Tour Auvergne-Rhône-Alpes