Classement 2026 - Étape 6
Powered by
Distance totale parcourue :
954.4 km
| Rang | Coureur | Dossard | Équipe | Temps | Écart | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUKE TUCKWELL | 45 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 22h 14' 55'' | - | - | - |
| 2 | BRUNO ARMIRAIL | 13 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 22h 16' 07'' | + 00h 01' 12'' | - | - |
| 3 | GUILLAUME MARTIN GUYONNET | 195 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 22h 16' 55'' | + 00h 02' 00'' | - | - |
| 4 | MATTEO JORGENSON | 11 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 22h 17' 29'' | + 00h 02' 34'' | - | - |
| 5 | CRISTIAN RODRIGUEZ | 96 | XDS ASTANA TEAM | 22h 17' 32'' | + 00h 02' 37'' | - | - |
| 6 | JOSE FELIX PARRA CUERDA | 151 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 22h 17' 59'' | + 00h 03' 04'' | - | - |
| 7 | PAUL SEIXAS | 51 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 22h 18' 01'' | + 00h 03' 06'' | - | - |
| 8 | JUAN AYUSO | 21 | LIDL-TREK | 22h 18' 10'' | + 00h 03' 15'' | - | - |
| 9 | MATTIAS SKJELMOSE | 25 | LIDL-TREK | 22h 18' 10'' | + 00h 03' 15'' | - | - |
| 10 | ISAAC DEL TORO ROMERO | 1 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 22h 18' 17'' | + 00h 03' 22'' | - | - |
| 11 | JØRGEN NORDHAGEN | 15 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 22h 18' 17'' | + 00h 03' 22'' | - | - |
| 12 | TOBIAS JOHANNESSEN | 61 | UNO-X MOBILITY | 22h 18' 23'' | + 00h 03' 28'' | - | - |
| 13 | SAM MAISONOBE | 184 | COFIDIS | 22h 18' 30'' | + 00h 03' 35'' | - | - |
| 14 | ALEX BAUDIN | 72 | EF EDUCATION - EASYPOST | 22h 18' 33'' | + 00h 03' 38'' | - | - |
| 15 | KÉVIN VAUQUELIN | 36 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 22h 18' 45'' | + 00h 03' 50'' | - | - |
| 16 | CIAN UIJTDEBROEKS | 101 | MOVISTAR TEAM | 22h 19' 04'' | + 00h 04' 09'' | - | - |
| 17 | CLÉMENT BRAZ AFONSO | 192 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 22h 19' 10'' | + 00h 04' 15'' | - | - |
| 18 | LÉO BISIAUX | 52 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 22h 19' 12'' | + 00h 04' 17'' | - | - |
| 19 | LUKE PLAPP | 171 | TEAM JAYCO ALULA | 22h 19' 13'' | + 00h 04' 18'' | - | - |
| 20 | CARLOS RODRIGUEZ | 34 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 22h 19' 17'' | + 00h 04' 22'' | - | - |
| 21 | LARS CRAPS | 133 | LOTTO INTERMARCHE | 22h 19' 49'' | + 00h 04' 54'' | - | - |
| 22 | RAMSES DEBRUYNE | 203 | ALPECIN-PREMIER TECH | 22h 19' 49'' | + 00h 04' 54'' | - | - |
| 23 | HAROLD TEJADA | 91 | XDS ASTANA TEAM | 22h 20' 37'' | + 00h 05' 42'' | - | - |
| 24 | VALENTIN PARET PEINTRE | 81 | SOUDAL QUICK-STEP | 22h 20' 54'' | + 00h 05' 59'' | - | - |
| 25 | CLÉMENT BERTHET | 191 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 22h 21' 00'' | + 00h 06' 05'' | - | - |
| 26 | MAXIM VAN GILS | 46 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 22h 21' 06'' | + 00h 06' 11'' | - | - |
| 27 | DANIEL FELIPE MARTINEZ POVEDA | 41 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 22h 21' 18'' | + 00h 06' 23'' | - | - |
| 28 | STEFF CRAS | 82 | SOUDAL QUICK-STEP | 22h 21' 27'' | + 00h 06' 32'' | - | - |
| 29 | YANNIS VOISARD | 111 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 22h 22' 10'' | + 00h 07' 15'' | - | - |
| 30 | JAN CASTELLON RIBALTA | 154 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 22h 22' 12'' | + 00h 07' 17'' | - | - |
| 31 | TORSTEIN TRÆEN | 67 | UNO-X MOBILITY | 22h 22' 24'' | + 00h 07' 29'' | - | - |
| 32 | MICHAEL GOGL | 205 | ALPECIN-PREMIER TECH | 22h 22' 24'' | + 00h 07' 29'' | - | - |
| 33 | LENNART JASCH | 114 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 22h 22' 41'' | + 00h 07' 46'' | - | - |
| 34 | NICOLAS BREUILLARD | 143 | TOTALENERGIES | 22h 22' 46'' | + 00h 07' 51'' | - | - |
| 35 | KEVIN VERMAERKE | 7 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 22h 23' 23'' | + 00h 08' 28'' | - | - |
| 36 | BEN TULETT | 16 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 22h 24' 43'' | + 00h 09' 48'' | - | - |
| 37 | SEAN QUINN | 75 | EF EDUCATION - EASYPOST | 22h 25' 44'' | + 00h 10' 49'' | - | - |
| 38 | RUDY MOLARD | 196 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 22h 27' 09'' | + 00h 12' 14'' | - | - |
| 39 | GEORGE BENNETT | 161 | NSN CYCLING TEAM | 22h 27' 44'' | + 00h 12' 49'' | - | - |
| 40 | LORENZO FORTUNATO | 93 | XDS ASTANA TEAM | 22h 27' 45'' | + 00h 12' 50'' | - | - |
| 41 | PABLO TORRES ARIAS | 6 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 22h 29' 20'' | + 00h 14' 25'' | - | - |
| 42 | JORDAN JEGAT | 141 | TOTALENERGIES | 22h 30' 02'' | + 00h 15' 07'' | - | - |
| 43 | ALESSANDRO COVI | 172 | TEAM JAYCO ALULA | 22h 30' 49'' | + 00h 15' 54'' | - | - |
| 44 | ANDREAS KRON | 65 | UNO-X MOBILITY | 22h 31' 17'' | + 00h 16' 22'' | - | - |
| 45 | ROBBE DHONDT | 213 | TEAM PICNIC POSTNL | 22h 32' 27'' | + 00h 17' 32'' | - | - |
| 46 | NICOLAS PRODHOMME | 56 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 22h 32' 51'' | + 00h 17' 56'' | - | - |
| 47 | AURÉLIEN PARET PEINTRE | 55 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 22h 33' 08'' | + 00h 18' 13'' | - | - |
| 48 | SIMONE VELASCO | 97 | XDS ASTANA TEAM | 22h 33' 54'' | + 00h 18' 59'' | - | - |
| 49 | RAUL GARCIA PIERNA | 104 | MOVISTAR TEAM | 22h 35' 16'' | + 00h 20' 21'' | - | - |
| 50 | PAVEL SIVAKOV | 5 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 22h 36' 12'' | + 00h 21' 17'' | - | - |
| 51 | ROBIN DONZÉ | 112 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 22h 36' 33'' | + 00h 21' 38'' | - | - |
| 52 | LENNARD KÄMNA | 23 | LIDL-TREK | 22h 37' 17'' | + 00h 22' 22'' | - | - |
| 53 | QUINN SIMMONS | 24 | LIDL-TREK | 22h 38' 38'' | + 00h 23' 43'' | - | - |
| 54 | QUENTIN PACHER | 197 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 22h 40' 02'' | + 00h 25' 07'' | - | - |
| 55 | PABLO CASTRILLO ZAPATER | 102 | MOVISTAR TEAM | 22h 41' 28'' | + 00h 26' 33'' | - | - |
| 56 | SANTIAGO BUITRAGO | 124 | BAHRAIN VICTORIOUS | 22h 42' 13'' | + 00h 27' 18'' | - | - |
| 57 | GAL GLIVAR | 204 | ALPECIN-PREMIER TECH | 22h 42' 29'' | + 00h 27' 34'' | - | - |
| 58 | MATHIS LE BERRE | 146 | TOTALENERGIES | 22h 42' 50'' | + 00h 27' 55'' | - | - |
| 59 | EMANUEL BUCHMANN | 182 | COFIDIS | 22h 42' 59'' | + 00h 28' 04'' | - | - |
| 60 | OSCAR ONLEY | 31 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 22h 43' 15'' | + 00h 28' 20'' | - | - |
| 61 | CARLOS VERONA | 27 | LIDL-TREK | 22h 43' 27'' | + 00h 28' 32'' | - | - |
| 62 | MATTEO VERCHER | 147 | TOTALENERGIES | 22h 43' 38'' | + 00h 28' 43'' | - | - |
| 63 | NICOLA CONCI | 92 | XDS ASTANA TEAM | 22h 45' 09'' | + 00h 30' 14'' | - | - |
| 64 | MAURI VANSEVENANT | 87 | SOUDAL QUICK-STEP | 22h 46' 16'' | + 00h 31' 21'' | - | - |
| 65 | GEORG STEINHAUSER | 76 | EF EDUCATION - EASYPOST | 22h 46' 43'' | + 00h 31' 48'' | - | - |
| 66 | ANTHON CHARMIG | 63 | UNO-X MOBILITY | 22h 47' 15'' | + 00h 32' 20'' | - | - |
| 67 | ANDERS SKAARSETH | 66 | UNO-X MOBILITY | 22h 47' 30'' | + 00h 32' 35'' | - | - |
| 68 | TOMS SKUJINS | 26 | LIDL-TREK | 22h 48' 45'' | + 00h 33' 50'' | - | - |
| 69 | MARCO FRIGO | 162 | NSN CYCLING TEAM | 22h 51' 40'' | + 00h 36' 45'' | - | - |
| 70 | FELIX ENGELHARDT | 174 | TEAM JAYCO ALULA | 22h 53' 56'' | + 00h 39' 01'' | - | - |
| 71 | ANDERS JOHANNESSEN | 64 | UNO-X MOBILITY | 22h 54' 53'' | + 00h 39' 58'' | - | - |
| 72 | LOUIS ROULAND | 185 | COFIDIS | 22h 55' 17'' | + 00h 40' 22'' | - | - |
| 73 | MAXIME DECOMBLE | 193 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 22h 55' 21'' | + 00h 40' 26'' | - | - |
| 74 | LAURENS DE PLUS | 32 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 22h 55' 22'' | + 00h 40' 27'' | - | - |
| 75 | PASCAL EENKHOORN | 83 | SOUDAL QUICK-STEP | 22h 55' 24'' | + 00h 40' 29'' | - | - |
| 76 | MARTIN SVRCEK | 86 | SOUDAL QUICK-STEP | 22h 57' 13'' | + 00h 42' 18'' | - | - |
| 77 | JULIEN BERNARD | 22 | LIDL-TREK | 22h 58' 12'' | + 00h 43' 17'' | - | - |
| 78 | GEORG ZIMMERMANN | 131 | LOTTO INTERMARCHE | 22h 58' 35'' | + 00h 43' 40'' | - | - |
| 79 | BENJAMIN THOMAS | 187 | COFIDIS | 22h 59' 20'' | + 00h 44' 25'' | - | - |
| 80 | BEN HEALY | 71 | EF EDUCATION - EASYPOST | 22h 59' 44'' | + 00h 44' 49'' | - | - |
| 81 | ETHAN EDWARD HAYTER | 84 | SOUDAL QUICK-STEP | 23h 00' 17'' | + 00h 45' 22'' | - | - |
| 82 | ROLAND THALMANN | 115 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 23h 00' 26'' | + 00h 45' 31'' | - | - |
| 83 | ALEX DIAZ ALVAREZ | 156 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 23h 01' 45'' | + 00h 46' 50'' | - | - |
| 84 | VLAD VAN MECHELEN | 127 | BAHRAIN VICTORIOUS | 23h 02' 41'' | + 00h 47' 46'' | - | - |
| 85 | MATHIEU BURGAUDEAU | 144 | TOTALENERGIES | 23h 02' 44'' | + 00h 47' 49'' | - | - |
| 86 | GIJS LEEMREIZE | 211 | TEAM PICNIC POSTNL | 23h 03' 07'' | + 00h 48' 12'' | - | - |
| 87 | DORIAN GODON | 33 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 23h 03' 13'' | + 00h 48' 18'' | - | - |
| 88 | HUGO HOULE | 206 | ALPECIN-PREMIER TECH | 23h 03' 41'' | + 00h 48' 46'' | - | - |
| 89 | PER STRAND HAGENES | 14 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 23h 03' 57'' | + 00h 49' 02'' | - | - |
| 90 | SERGI DARDER GARI | 155 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 23h 04' 07'' | + 00h 49' 12'' | - | - |
| 91 | PELLO BILBAO | 121 | BAHRAIN VICTORIOUS | 23h 04' 51'' | + 00h 49' 56'' | - | - |
| 92 | BENOIT COSNEFROY | 3 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 23h 05' 59'' | + 00h 51' 04'' | - | - |
| 93 | CALLUM THORNLEY | 44 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 23h 06' 14'' | + 00h 51' 19'' | - | - |
| 94 | NADAV RAISBERG | 166 | NSN CYCLING TEAM | 23h 06' 40'' | + 00h 51' 45'' | - | - |
| 95 | HENRI FRANÇOIS RENARD HAQUIN | 217 | TEAM PICNIC POSTNL | 23h 06' 42'' | + 00h 51' 47'' | - | - |
| 96 | EDOARDO AFFINI | 12 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 23h 06' 46'' | + 00h 51' 51'' | - | - |
| 97 | MICHEL HEßMANN | 105 | MOVISTAR TEAM | 23h 07' 41'' | + 00h 52' 46'' | - | - |
| 98 | ALEXY FAURE PROST | 214 | TEAM PICNIC POSTNL | 23h 08' 31'' | + 00h 53' 36'' | - | - |
| 99 | JASHA SÜTTERLIN | 177 | TEAM JAYCO ALULA | 23h 09' 01'' | + 00h 54' 06'' | - | - |
| 100 | MATHIEU KOCKELMANN | 135 | LOTTO INTERMARCHE | 23h 09' 47'' | + 00h 54' 52'' | - | - |
| 101 | GIANNI VERMEERSCH | 47 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 23h 09' 47'' | + 00h 54' 52'' | - | - |
| 102 | HENRI UHLIG | 201 | ALPECIN-PREMIER TECH | 23h 11' 12'' | + 00h 56' 17'' | - | - |
| 103 | LUKE DURBRIDGE | 173 | TEAM JAYCO ALULA | 23h 11' 27'' | + 00h 56' 32'' | - | - |
| 104 | MARTIN URIANSTAD BUGGE | 62 | UNO-X MOBILITY | 23h 11' 35'' | + 00h 56' 40'' | - | - |
| 105 | PEPIJN REINDERINK | 85 | SOUDAL QUICK-STEP | 23h 11' 44'' | + 00h 56' 49'' | - | - |
| 106 | JOAN BOU COMPANY | 153 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 23h 12' 10'' | + 00h 57' 15'' | - | - |
| 107 | SERGIO SAMITIER SAMITIER | 186 | COFIDIS | 23h 12' 24'' | + 00h 57' 29'' | - | - |
| 108 | MATTHEW FOX | 134 | LOTTO INTERMARCHE | 23h 12' 50'' | + 00h 57' 55'' | - | - |
| 109 | MAX WALKER | 77 | EF EDUCATION - EASYPOST | 23h 13' 10'' | + 00h 58' 15'' | - | - |
| 110 | DAAN HOOLE | 54 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 23h 13' 49'' | + 00h 58' 54'' | - | - |
| 111 | VITO BRAET | 132 | LOTTO INTERMARCHE | 23h 14' 25'' | + 00h 59' 30'' | - | - |
| 112 | HUGO HOFSTETTER | 164 | NSN CYCLING TEAM | 23h 14' 55'' | + 01h 00' 00'' | - | - |
| 113 | THIBAULT GUERNALEC | 145 | TOTALENERGIES | 23h 15' 57'' | + 01h 01' 02'' | - | - |
| 114 | MATTEO TRENTIN | 116 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 23h 16' 10'' | + 01h 01' 15'' | - | - |
| 115 | JACOB ERIKSSON | 113 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 23h 16' 41'' | + 01h 01' 46'' | - | - |
| 116 | PHIL BAUHAUS | 123 | BAHRAIN VICTORIOUS | 23h 17' 01'' | + 01h 02' 06'' | - | - |
| 117 | BAPTISTE VEISTROFFER | 137 | LOTTO INTERMARCHE | 23h 17' 04'' | + 01h 02' 09'' | - | - |
| 118 | LENNERT BELMANS | 202 | ALPECIN-PREMIER TECH | 23h 19' 00'' | + 01h 04' 05'' | - | - |
| 119 | JAMES KNOX | 215 | TEAM PICNIC POSTNL | 23h 19' 25'' | + 01h 04' 30'' | - | - |
| 120 | DILLON CORKERY | 212 | TEAM PICNIC POSTNL | 23h 19' 48'' | + 01h 04' 53'' | - | - |
| 121 | GEOFFREY BOUCHARD | 142 | TOTALENERGIES | 23h 19' 50'' | + 01h 04' 55'' | - | - |
| 122 | NIKIAS ARNDT | 122 | BAHRAIN VICTORIOUS | 23h 20' 39'' | + 01h 05' 44'' | - | - |
| 123 | VALENTIN FERRON | 183 | COFIDIS | 23h 22' 01'' | + 01h 07' 06'' | - | - |
| 124 | ALASTAIR MACKELLAR | 74 | EF EDUCATION - EASYPOST | 23h 22' 29'' | + 01h 07' 34'' | - | - |
| 125 | STEFAN BISSEGGER | 53 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 23h 22' 33'' | + 01h 07' 38'' | - | - |
| 126 | JOAO ALMEIDA | 2 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 23h 24' 33'' | + 01h 09' 38'' | - | - |
| 127 | BRYAN COQUARD | 181 | COFIDIS | 23h 25' 38'' | + 01h 10' 43'' | - | - |
| 128 | SAMUEL WATSON | 37 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 23h 28' 58'' | + 01h 14' 03'' | - | - |
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur le Tour Auvergne-Rhône-Alpes


