Classement 2026 - Étape 7
Powered by
Distance totale parcourue :
1085.5 km
| Rang | Coureur | Dossard | Équipe | Temps | Écart | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUKE TUCKWELL | 45 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 25h 59' 09'' | - | - | - |
| 2 | MATTEO JORGENSON | 11 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 25h 59' 51'' | + 00h 00' 42'' | - | - |
| 3 | ISAAC DEL TORO ROMERO | 1 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 25h 59' 58'' | + 00h 00' 49'' | - | - |
| 4 | JUAN AYUSO | 21 | LIDL-TREK | 26h 00' 15'' | + 00h 01' 06'' | - | - |
| 5 | TOBIAS JOHANNESSEN | 61 | UNO-X MOBILITY | 26h 00' 42'' | + 00h 01' 33'' | - | - |
| 6 | PAUL SEIXAS | 51 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 26h 01' 03'' | + 00h 01' 54'' | - | - |
| 7 | MATTIAS SKJELMOSE | 25 | LIDL-TREK | 26h 01' 08'' | + 00h 01' 59'' | - | - |
| 8 | CIAN UIJTDEBROEKS | 101 | MOVISTAR TEAM | 26h 01' 26'' | + 00h 02' 17'' | - | - |
| 9 | CRISTIAN RODRIGUEZ | 96 | XDS ASTANA TEAM | 26h 01' 42'' | + 00h 02' 33'' | - | - |
| 10 | JOSE FELIX PARRA CUERDA | 151 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 26h 02' 11'' | + 00h 03' 02'' | - | - |
| 11 | GUILLAUME MARTIN GUYONNET | 195 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 26h 03' 07'' | + 00h 03' 58'' | - | - |
| 12 | LÉO BISIAUX | 52 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 26h 03' 49'' | + 00h 04' 40'' | - | - |
| 13 | ALEX BAUDIN | 72 | EF EDUCATION - EASYPOST | 26h 04' 45'' | + 00h 05' 36'' | - | - |
| 14 | KÉVIN VAUQUELIN | 36 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 26h 05' 28'' | + 00h 06' 19'' | - | - |
| 15 | JAN CASTELLON RIBALTA | 154 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 26h 06' 26'' | + 00h 07' 17'' | - | - |
| 16 | SAM MAISONOBE | 184 | COFIDIS | 26h 06' 49'' | + 00h 07' 40'' | - | - |
| 17 | LENNART JASCH | 114 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 26h 07' 29'' | + 00h 08' 20'' | - | - |
| 18 | LARS CRAPS | 133 | LOTTO INTERMARCHE | 26h 07' 51'' | + 00h 08' 42'' | - | - |
| 19 | RAMSES DEBRUYNE | 203 | ALPECIN-PREMIER TECH | 26h 08' 48'' | + 00h 09' 39'' | - | - |
| 20 | BEN TULETT | 16 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 26h 09' 42'' | + 00h 10' 33'' | - | - |
| 21 | CLÉMENT BERTHET | 191 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 26h 09' 44'' | + 00h 10' 35'' | - | - |
| 22 | HAROLD TEJADA | 91 | XDS ASTANA TEAM | 26h 12' 09'' | + 00h 13' 00'' | - | - |
| 23 | KEVIN VERMAERKE | 7 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 26h 13' 39'' | + 00h 14' 30'' | - | - |
| 24 | YANNIS VOISARD | 111 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 26h 16' 00'' | + 00h 16' 51'' | - | - |
| 25 | JORDAN JEGAT | 141 | TOTALENERGIES | 26h 16' 14'' | + 00h 17' 05'' | - | - |
| 26 | TORSTEIN TRÆEN | 67 | UNO-X MOBILITY | 26h 16' 44'' | + 00h 17' 35'' | - | - |
| 27 | CARLOS RODRIGUEZ | 34 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 26h 18' 21'' | + 00h 19' 12'' | - | - |
| 28 | VALENTIN PARET PEINTRE | 81 | SOUDAL QUICK-STEP | 26h 18' 24'' | + 00h 19' 15'' | - | - |
| 29 | BRUNO ARMIRAIL | 13 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 26h 18' 50'' | + 00h 19' 41'' | - | - |
| 30 | RUDY MOLARD | 196 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 26h 19' 11'' | + 00h 20' 02'' | - | - |
| 31 | PABLO TORRES ARIAS | 6 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 26h 20' 52'' | + 00h 21' 43'' | - | - |
| 32 | GEORGE BENNETT | 161 | NSN CYCLING TEAM | 26h 25' 14'' | + 00h 26' 05'' | - | - |
| 33 | SIMONE VELASCO | 97 | XDS ASTANA TEAM | 26h 25' 26'' | + 00h 26' 17'' | - | - |
| 34 | ANDREAS KRON | 65 | UNO-X MOBILITY | 26h 25' 37'' | + 00h 26' 28'' | - | - |
| 35 | MAXIM VAN GILS | 46 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 26h 28' 34'' | + 00h 29' 25'' | - | - |
| 36 | CLÉMENT BRAZ AFONSO | 192 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 26h 28' 57'' | + 00h 29' 48'' | - | - |
| 37 | LENNARD KÄMNA | 23 | LIDL-TREK | 26h 31' 37'' | + 00h 32' 28'' | - | - |
| 38 | ROBBE DHONDT | 213 | TEAM PICNIC POSTNL | 26h 32' 32'' | + 00h 33' 23'' | - | - |
| 39 | SEAN QUINN | 75 | EF EDUCATION - EASYPOST | 26h 32' 32'' | + 00h 33' 23'' | - | - |
| 40 | NICOLAS BREUILLARD | 143 | TOTALENERGIES | 26h 32' 33'' | + 00h 33' 24'' | - | - |
| 41 | GEORG STEINHAUSER | 76 | EF EDUCATION - EASYPOST | 26h 34' 49'' | + 00h 35' 40'' | - | - |
| 42 | MATHIS LE BERRE | 146 | TOTALENERGIES | 26h 37' 10'' | + 00h 38' 01'' | - | - |
| 43 | LUKE PLAPP | 171 | TEAM JAYCO ALULA | 26h 37' 23'' | + 00h 38' 14'' | - | - |
| 44 | LORENZO FORTUNATO | 93 | XDS ASTANA TEAM | 26h 37' 32'' | + 00h 38' 23'' | - | - |
| 45 | QUINN SIMMONS | 24 | LIDL-TREK | 26h 37' 42'' | + 00h 38' 33'' | - | - |
| 46 | PAVEL SIVAKOV | 5 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 26h 38' 55'' | + 00h 39' 46'' | - | - |
| 47 | CARLOS VERONA | 27 | LIDL-TREK | 26h 40' 06'' | + 00h 40' 57'' | - | - |
| 48 | MICHAEL GOGL | 205 | ALPECIN-PREMIER TECH | 26h 40' 34'' | + 00h 41' 25'' | - | - |
| 49 | NICOLAS PRODHOMME | 56 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 26h 42' 38'' | + 00h 43' 29'' | - | - |
| 50 | AURÉLIEN PARET PEINTRE | 55 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 26h 42' 55'' | + 00h 43' 46'' | - | - |
| 51 | ALESSANDRO COVI | 172 | TEAM JAYCO ALULA | 26h 45' 53'' | + 00h 46' 44'' | - | - |
| 52 | ROBIN DONZÉ | 112 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 26h 46' 20'' | + 00h 47' 11'' | - | - |
| 53 | RAUL GARCIA PIERNA | 104 | MOVISTAR TEAM | 26h 47' 14'' | + 00h 48' 05'' | - | - |
| 54 | MATTEO VERCHER | 147 | TOTALENERGIES | 26h 47' 41'' | + 00h 48' 32'' | - | - |
| 55 | QUENTIN PACHER | 197 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 26h 49' 49'' | + 00h 50' 40'' | - | - |
| 56 | LAURENS DE PLUS | 32 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 26h 54' 26'' | + 00h 55' 17'' | - | - |
| 57 | TOMS SKUJINS | 26 | LIDL-TREK | 26h 55' 33'' | + 00h 56' 24'' | - | - |
| 58 | ANDERS SKAARSETH | 66 | UNO-X MOBILITY | 26h 57' 17'' | + 00h 58' 08'' | - | - |
| 59 | SANTIAGO BUITRAGO | 124 | BAHRAIN VICTORIOUS | 26h 59' 11'' | + 01h 00' 02'' | - | - |
| 60 | VLAD VAN MECHELEN | 127 | BAHRAIN VICTORIOUS | 27h 00' 11'' | + 01h 01' 02'' | - | - |
| 61 | MAURI VANSEVENANT | 87 | SOUDAL QUICK-STEP | 27h 01' 20'' | + 01h 02' 11'' | - | - |
| 62 | ANTHON CHARMIG | 63 | UNO-X MOBILITY | 27h 02' 19'' | + 01h 03' 10'' | - | - |
| 63 | MATHIEU BURGAUDEAU | 144 | TOTALENERGIES | 27h 05' 27'' | + 01h 06' 18'' | - | - |
| 64 | HUGO HOULE | 206 | ALPECIN-PREMIER TECH | 27h 06' 24'' | + 01h 07' 15'' | - | - |
| 65 | MICHEL HEßMANN | 105 | MOVISTAR TEAM | 27h 07' 46'' | + 01h 08' 37'' | - | - |
| 66 | FELIX ENGELHARDT | 174 | TEAM JAYCO ALULA | 27h 09' 00'' | + 01h 09' 51'' | - | - |
| 67 | ROLAND THALMANN | 115 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 27h 10' 13'' | + 01h 11' 04'' | - | - |
| 68 | MAXIME DECOMBLE | 193 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 27h 10' 25'' | + 01h 11' 16'' | - | - |
| 69 | MARTIN SVRCEK | 86 | SOUDAL QUICK-STEP | 27h 12' 17'' | + 01h 13' 08'' | - | - |
| 70 | PELLO BILBAO | 121 | BAHRAIN VICTORIOUS | 27h 12' 19'' | + 01h 13' 10'' | - | - |
| 71 | JULIEN BERNARD | 22 | LIDL-TREK | 27h 13' 39'' | + 01h 14' 30'' | - | - |
| 72 | GEORG ZIMMERMANN | 131 | LOTTO INTERMARCHE | 27h 13' 39'' | + 01h 14' 30'' | - | - |
| 73 | SERGIO SAMITIER SAMITIER | 186 | COFIDIS | 27h 16' 05'' | + 01h 16' 56'' | - | - |
| 74 | GIANNI VERMEERSCH | 47 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 27h 17' 15'' | + 01h 18' 06'' | - | - |
| 75 | DORIAN GODON | 33 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 27h 18' 17'' | + 01h 19' 08'' | - | - |
| 76 | ETHAN EDWARD HAYTER | 84 | SOUDAL QUICK-STEP | 27h 18' 27'' | + 01h 19' 18'' | - | - |
| 77 | BENJAMIN THOMAS | 187 | COFIDIS | 27h 18' 30'' | + 01h 19' 21'' | - | - |
| 78 | SERGI DARDER GARI | 155 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 27h 19' 11'' | + 01h 20' 02'' | - | - |
| 79 | JOAN BOU COMPANY | 153 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 27h 19' 38'' | + 01h 20' 29'' | - | - |
| 80 | ALEX DIAZ ALVAREZ | 156 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 27h 21' 16'' | + 01h 22' 07'' | - | - |
| 81 | CALLUM THORNLEY | 44 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 27h 21' 18'' | + 01h 22' 09'' | - | - |
| 82 | HENRI FRANÇOIS RENARD HAQUIN | 217 | TEAM PICNIC POSTNL | 27h 21' 46'' | + 01h 22' 37'' | - | - |
| 83 | BENOIT COSNEFROY | 3 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 27h 21' 56'' | + 01h 22' 47'' | - | - |
| 84 | EDOARDO AFFINI | 12 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 27h 23' 27'' | + 01h 24' 18'' | - | - |
| 85 | NADAV RAISBERG | 166 | NSN CYCLING TEAM | 27h 23' 57'' | + 01h 24' 48'' | - | - |
| 86 | JASHA SÜTTERLIN | 177 | TEAM JAYCO ALULA | 27h 25' 42'' | + 01h 26' 33'' | - | - |
| 87 | MARTIN URIANSTAD BUGGE | 62 | UNO-X MOBILITY | 27h 26' 39'' | + 01h 27' 30'' | - | - |
| 88 | LUKE DURBRIDGE | 173 | TEAM JAYCO ALULA | 27h 26' 41'' | + 01h 27' 32'' | - | - |
| 89 | MATTHEW FOX | 134 | LOTTO INTERMARCHE | 27h 27' 54'' | + 01h 28' 45'' | - | - |
| 90 | MAX WALKER | 77 | EF EDUCATION - EASYPOST | 27h 28' 14'' | + 01h 29' 05'' | - | - |
| 91 | HENRI UHLIG | 201 | ALPECIN-PREMIER TECH | 27h 28' 19'' | + 01h 29' 10'' | - | - |
| 92 | VITO BRAET | 132 | LOTTO INTERMARCHE | 27h 29' 29'' | + 01h 30' 20'' | - | - |
| 93 | GEOFFREY BOUCHARD | 142 | TOTALENERGIES | 27h 29' 37'' | + 01h 30' 28'' | - | - |
| 94 | JACOB ERIKSSON | 113 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 27h 31' 45'' | + 01h 32' 36'' | - | - |
| 95 | THIBAULT GUERNALEC | 145 | TOTALENERGIES | 27h 31' 54'' | + 01h 32' 45'' | - | - |
| 96 | HUGO HOFSTETTER | 164 | NSN CYCLING TEAM | 27h 32' 08'' | + 01h 32' 59'' | - | - |
| 97 | BAPTISTE VEISTROFFER | 137 | LOTTO INTERMARCHE | 27h 32' 08'' | + 01h 32' 59'' | - | - |
| 98 | MATTEO TRENTIN | 116 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 27h 32' 51'' | + 01h 33' 42'' | - | - |
| 99 | JAMES KNOX | 215 | TEAM PICNIC POSTNL | 27h 34' 29'' | + 01h 35' 20'' | - | - |
| 100 | PHIL BAUHAUS | 123 | BAHRAIN VICTORIOUS | 27h 35' 04'' | + 01h 35' 55'' | - | - |
| 101 | NIKIAS ARNDT | 122 | BAHRAIN VICTORIOUS | 27h 35' 43'' | + 01h 36' 34'' | - | - |
| 102 | LENNERT BELMANS | 202 | ALPECIN-PREMIER TECH | 27h 36' 34'' | + 01h 37' 25'' | - | - |
| 103 | VALENTIN FERRON | 183 | COFIDIS | 27h 37' 05'' | + 01h 37' 56'' | - | - |
| 104 | STEFAN BISSEGGER | 53 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 27h 37' 37'' | + 01h 38' 28'' | - | - |
| 105 | ALASTAIR MACKELLAR | 74 | EF EDUCATION - EASYPOST | 27h 38' 37'' | + 01h 39' 28'' | - | - |
| 106 | BRYAN COQUARD | 181 | COFIDIS | 27h 44' 48'' | + 01h 45' 39'' | - | - |
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur le Tour Auvergne-Rhône-Alpes


