Classement 2026 - Étape 5
Powered by
Distance totale parcourue :
772.1 km
| Rang | Coureur | Dossard | Équipe | Temps | Écart | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEX BAUDIN | 72 | EF EDUCATION - EASYPOST | 18h 07' 12'' | - | - | - |
| 2 | KÉVIN VAUQUELIN | 36 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 18h 07' 24'' | + 00h 00' 12'' | - | - |
| 3 | OSCAR ONLEY | 31 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 18h 07' 24'' | + 00h 00' 12'' | - | - |
| 4 | MATTEO JORGENSON | 11 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 18h 07' 27'' | + 00h 00' 15'' | - | - |
| 5 | JUAN AYUSO | 21 | LIDL-TREK | 18h 07' 59'' | + 00h 00' 47'' | - | - |
| 6 | MATTIAS SKJELMOSE | 25 | LIDL-TREK | 18h 07' 59'' | + 00h 00' 47'' | - | - |
| 7 | JØRGEN NORDHAGEN | 15 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 18h 08' 02'' | + 00h 00' 50'' | - | - |
| 8 | CARLOS RODRIGUEZ | 34 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 18h 08' 09'' | + 00h 00' 57'' | - | - |
| 9 | LÉO BISIAUX | 52 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 18h 08' 11'' | + 00h 00' 59'' | - | - |
| 10 | PAUL SEIXAS | 51 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 18h 08' 12'' | + 00h 01' 00'' | - | - |
| 11 | LUKE PLAPP | 171 | TEAM JAYCO ALULA | 18h 08' 12'' | + 00h 01' 00'' | - | - |
| 12 | LUKE TUCKWELL | 45 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 18h 08' 15'' | + 00h 01' 03'' | - | - |
| 13 | CIAN UIJTDEBROEKS | 101 | MOVISTAR TEAM | 18h 08' 19'' | + 00h 01' 07'' | - | - |
| 14 | ISAAC DEL TORO ROMERO | 1 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 18h 08' 28'' | + 00h 01' 16'' | - | - |
| 15 | KEVIN VERMAERKE | 7 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 18h 08' 32'' | + 00h 01' 20'' | - | - |
| 16 | BRUNO ARMIRAIL | 13 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 18h 08' 32'' | + 00h 01' 20'' | - | - |
| 17 | SANTIAGO BUITRAGO | 124 | BAHRAIN VICTORIOUS | 18h 08' 33'' | + 00h 01' 21'' | - | - |
| 18 | RAMSES DEBRUYNE | 203 | ALPECIN-PREMIER TECH | 18h 09' 00'' | + 00h 01' 48'' | - | - |
| 19 | GUILLAUME MARTIN GUYONNET | 195 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 18h 09' 03'' | + 00h 01' 51'' | - | - |
| 20 | VALENTIN PARET PEINTRE | 81 | SOUDAL QUICK-STEP | 18h 09' 03'' | + 00h 01' 51'' | - | - |
| 21 | CLÉMENT BERTHET | 191 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 18h 09' 05'' | + 00h 01' 53'' | - | - |
| 22 | STEFF CRAS | 82 | SOUDAL QUICK-STEP | 18h 09' 05'' | + 00h 01' 53'' | - | - |
| 23 | HAROLD TEJADA | 91 | XDS ASTANA TEAM | 18h 09' 06'' | + 00h 01' 54'' | - | - |
| 24 | RUDY MOLARD | 196 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 18h 09' 13'' | + 00h 02' 01'' | - | - |
| 25 | TORSTEIN TRÆEN | 67 | UNO-X MOBILITY | 18h 09' 16'' | + 00h 02' 04'' | - | - |
| 26 | DANIEL FELIPE MARTINEZ POVEDA | 41 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 18h 10' 17'' | + 00h 03' 05'' | - | - |
| 27 | CRISTIAN RODRIGUEZ | 96 | XDS ASTANA TEAM | 18h 10' 25'' | + 00h 03' 13'' | - | - |
| 28 | GEORGE BENNETT | 161 | NSN CYCLING TEAM | 18h 10' 41'' | + 00h 03' 29'' | - | - |
| 29 | JAN CASTELLON RIBALTA | 154 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 18h 10' 51'' | + 00h 03' 39'' | - | - |
| 30 | JOSE FELIX PARRA CUERDA | 151 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 18h 10' 52'' | + 00h 03' 40'' | - | - |
| 31 | SAM MAISONOBE | 184 | COFIDIS | 18h 11' 23'' | + 00h 04' 11'' | - | - |
| 32 | NICOLAS BREUILLARD | 143 | TOTALENERGIES | 18h 11' 25'' | + 00h 04' 13'' | - | - |
| 33 | SEAN QUINN | 75 | EF EDUCATION - EASYPOST | 18h 11' 32'' | + 00h 04' 20'' | - | - |
| 34 | LORENZO FORTUNATO | 93 | XDS ASTANA TEAM | 18h 11' 35'' | + 00h 04' 23'' | - | - |
| 35 | TOBIAS JOHANNESSEN | 61 | UNO-X MOBILITY | 18h 11' 49'' | + 00h 04' 37'' | - | - |
| 36 | BEN TULETT | 16 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 18h 11' 51'' | + 00h 04' 39'' | - | - |
| 37 | CLÉMENT BRAZ AFONSO | 192 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 18h 12' 03'' | + 00h 04' 51'' | - | - |
| 38 | LARS CRAPS | 133 | LOTTO INTERMARCHE | 18h 12' 14'' | + 00h 05' 02'' | - | - |
| 39 | QUENTIN PACHER | 197 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 18h 12' 57'' | + 00h 05' 45'' | - | - |
| 40 | ANDREAS KRON | 65 | UNO-X MOBILITY | 18h 13' 11'' | + 00h 05' 59'' | - | - |
| 41 | NICOLAS PRODHOMME | 56 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 18h 13' 22'' | + 00h 06' 10'' | - | - |
| 42 | MICHAEL GOGL | 205 | ALPECIN-PREMIER TECH | 18h 13' 24'' | + 00h 06' 12'' | - | - |
| 43 | AURÉLIEN PARET PEINTRE | 55 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 18h 13' 39'' | + 00h 06' 27'' | - | - |
| 44 | MAXIM VAN GILS | 46 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 18h 14' 32'' | + 00h 07' 20'' | - | - |
| 45 | YANNIS VOISARD | 111 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 18h 15' 03'' | + 00h 07' 51'' | - | - |
| 46 | LENNARD KÄMNA | 23 | LIDL-TREK | 18h 15' 22'' | + 00h 08' 10'' | - | - |
| 47 | LENNART JASCH | 114 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 18h 15' 34'' | + 00h 08' 22'' | - | - |
| 48 | EMANUEL BUCHMANN | 182 | COFIDIS | 18h 16' 38'' | + 00h 09' 26'' | - | - |
| 49 | ROBIN DONZÉ | 112 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 18h 18' 37'' | + 00h 11' 25'' | - | - |
| 50 | ALESSANDRO COVI | 172 | TEAM JAYCO ALULA | 18h 18' 57'' | + 00h 11' 45'' | - | - |
| 51 | FINN FISHER - BLACK | 43 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 18h 19' 03'' | + 00h 11' 51'' | - | - |
| 52 | BEN HEALY | 71 | EF EDUCATION - EASYPOST | 18h 19' 05'' | + 00h 11' 53'' | - | - |
| 53 | MAXIME DECOMBLE | 193 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 18h 20' 13'' | + 00h 13' 01'' | - | - |
| 54 | MATHIS LE BERRE | 146 | TOTALENERGIES | 18h 20' 55'' | + 00h 13' 43'' | - | - |
| 55 | PAVEL SIVAKOV | 5 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 18h 21' 21'' | + 00h 14' 09'' | - | - |
| 56 | CARLOS VERONA | 27 | LIDL-TREK | 18h 21' 47'' | + 00h 14' 35'' | - | - |
| 57 | ROBBE DHONDT | 213 | TEAM PICNIC POSTNL | 18h 22' 12'' | + 00h 15' 00'' | - | - |
| 58 | MARCO FRIGO | 162 | NSN CYCLING TEAM | 18h 22' 23'' | + 00h 15' 11'' | - | - |
| 59 | SIMONE VELASCO | 97 | XDS ASTANA TEAM | 18h 22' 25'' | + 00h 15' 13'' | - | - |
| 60 | PABLO TORRES ARIAS | 6 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 18h 22' 33'' | + 00h 15' 21'' | - | - |
| 61 | JORDAN JEGAT | 141 | TOTALENERGIES | 18h 22' 55'' | + 00h 15' 43'' | - | - |
| 62 | GAL GLIVAR | 204 | ALPECIN-PREMIER TECH | 18h 23' 00'' | + 00h 15' 48'' | - | - |
| 63 | NICOLA CONCI | 92 | XDS ASTANA TEAM | 18h 23' 29'' | + 00h 16' 17'' | - | - |
| 64 | JULIEN BERNARD | 22 | LIDL-TREK | 18h 25' 10'' | + 00h 17' 58'' | - | - |
| 65 | ANTHON CHARMIG | 63 | UNO-X MOBILITY | 18h 25' 20'' | + 00h 18' 08'' | - | - |
| 66 | MAURI VANSEVENANT | 87 | SOUDAL QUICK-STEP | 18h 25' 58'' | + 00h 18' 46'' | - | - |
| 67 | JULEN ARRIOLA-BENGOA BEITIA | 152 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 18h 27' 05'' | + 00h 19' 53'' | - | - |
| 68 | BENJAMIN THOMAS | 187 | COFIDIS | 18h 27' 50'' | + 00h 20' 38'' | - | - |
| 69 | RAUL GARCIA PIERNA | 104 | MOVISTAR TEAM | 18h 28' 09'' | + 00h 20' 57'' | - | - |
| 70 | VLAD VAN MECHELEN | 127 | BAHRAIN VICTORIOUS | 18h 29' 01'' | + 00h 21' 49'' | - | - |
| 71 | PASCAL EENKHOORN | 83 | SOUDAL QUICK-STEP | 18h 29' 03'' | + 00h 21' 51'' | - | - |
| 72 | QUINN SIMMONS | 24 | LIDL-TREK | 18h 29' 30'' | + 00h 22' 18'' | - | - |
| 73 | MICHAEL SHEA LEONARD | 73 | EF EDUCATION - EASYPOST | 18h 30' 07'' | + 00h 22' 55'' | - | - |
| 74 | PABLO CASTRILLO ZAPATER | 102 | MOVISTAR TEAM | 18h 30' 43'' | + 00h 23' 31'' | - | - |
| 75 | PELLO BILBAO | 121 | BAHRAIN VICTORIOUS | 18h 31' 11'' | + 00h 23' 59'' | - | - |
| 76 | TOMS SKUJINS | 26 | LIDL-TREK | 18h 31' 42'' | + 00h 24' 30'' | - | - |
| 77 | FELIX ENGELHARDT | 174 | TEAM JAYCO ALULA | 18h 32' 01'' | + 00h 24' 49'' | - | - |
| 78 | HENRI FRANÇOIS RENARD HAQUIN | 217 | TEAM PICNIC POSTNL | 18h 33' 02'' | + 00h 25' 50'' | - | - |
| 79 | HANNES WILKSCH | 117 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 18h 33' 16'' | + 00h 26' 04'' | - | - |
| 80 | LAURENS DE PLUS | 32 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 18h 33' 27'' | + 00h 26' 15'' | - | - |
| 81 | NADAV RAISBERG | 166 | NSN CYCLING TEAM | 18h 34' 01'' | + 00h 26' 49'' | - | - |
| 82 | GIJS LEEMREIZE | 211 | TEAM PICNIC POSTNL | 18h 34' 19'' | + 00h 27' 07'' | - | - |
| 83 | ANDERS SKAARSETH | 66 | UNO-X MOBILITY | 18h 34' 22'' | + 00h 27' 10'' | - | - |
| 84 | HAMISH MCKENZIE | 176 | TEAM JAYCO ALULA | 18h 34' 58'' | + 00h 27' 46'' | - | - |
| 85 | MATTEO VERCHER | 147 | TOTALENERGIES | 18h 35' 02'' | + 00h 27' 50'' | - | - |
| 86 | ROLAND THALMANN | 115 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 18h 35' 05'' | + 00h 27' 53'' | - | - |
| 87 | ALEX DIAZ ALVAREZ | 156 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 18h 36' 09'' | + 00h 28' 57'' | - | - |
| 88 | GEORG ZIMMERMANN | 131 | LOTTO INTERMARCHE | 18h 36' 40'' | + 00h 29' 28'' | - | - |
| 89 | ANDERS JOHANNESSEN | 64 | UNO-X MOBILITY | 18h 36' 47'' | + 00h 29' 35'' | - | - |
| 90 | PER STRAND HAGENES | 14 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 18h 37' 26'' | + 00h 30' 14'' | - | - |
| 91 | KÉVIN GENIETS | 194 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 18h 38' 20'' | + 00h 31' 08'' | - | - |
| 92 | ALEXY FAURE PROST | 214 | TEAM PICNIC POSTNL | 18h 38' 41'' | + 00h 31' 29'' | - | - |
| 93 | DAAN HOOLE | 54 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 18h 38' 43'' | + 00h 31' 31'' | - | - |
| 94 | GEORG STEINHAUSER | 76 | EF EDUCATION - EASYPOST | 18h 38' 51'' | + 00h 31' 39'' | - | - |
| 95 | MICHAEL MATTHEWS | 175 | TEAM JAYCO ALULA | 18h 39' 22'' | + 00h 32' 10'' | - | - |
| 96 | LOUIS ROULAND | 185 | COFIDIS | 18h 39' 43'' | + 00h 32' 31'' | - | - |
| 97 | JASHA SÜTTERLIN | 177 | TEAM JAYCO ALULA | 18h 40' 13'' | + 00h 33' 01'' | - | - |
| 98 | JOSHUA TARLING | 35 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 18h 40' 20'' | + 00h 33' 08'' | - | - |
| 99 | SERGI DARDER GARI | 155 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 18h 40' 47'' | + 00h 33' 35'' | - | - |
| 100 | CALLUM THORNLEY | 44 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 18h 40' 53'' | + 00h 33' 41'' | - | - |
| 101 | ETHAN EDWARD HAYTER | 84 | SOUDAL QUICK-STEP | 18h 40' 58'' | + 00h 33' 46'' | - | - |
| 102 | EDOARDO AFFINI | 12 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 18h 41' 25'' | + 00h 34' 13'' | - | - |
| 103 | MAX WALKER | 77 | EF EDUCATION - EASYPOST | 18h 41' 40'' | + 00h 34' 28'' | - | - |
| 104 | HENRI UHLIG | 201 | ALPECIN-PREMIER TECH | 18h 41' 55'' | + 00h 34' 43'' | - | - |
| 105 | SENNA REMIJN | 207 | ALPECIN-PREMIER TECH | 18h 42' 01'' | + 00h 34' 49'' | - | - |
| 106 | HUGO HOULE | 206 | ALPECIN-PREMIER TECH | 18h 42' 01'' | + 00h 34' 49'' | - | - |
| 107 | LUKE DURBRIDGE | 173 | TEAM JAYCO ALULA | 18h 42' 10'' | + 00h 34' 58'' | - | - |
| 108 | PAU MARTI SORIANO | 165 | NSN CYCLING TEAM | 18h 42' 40'' | + 00h 35' 28'' | - | - |
| 109 | MATHIEU KOCKELMANN | 135 | LOTTO INTERMARCHE | 18h 42' 42'' | + 00h 35' 30'' | - | - |
| 110 | JOAN BOU COMPANY | 153 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 18h 43' 22'' | + 00h 36' 10'' | - | - |
| 111 | THIBAULT GUERNALEC | 145 | TOTALENERGIES | 18h 43' 28'' | + 00h 36' 16'' | - | - |
| 112 | DORIAN GODON | 33 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 18h 43' 44'' | + 00h 36' 32'' | - | - |
| 113 | GIANNI VERMEERSCH | 47 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 18h 44' 26'' | + 00h 37' 14'' | - | - |
| 114 | MATHIEU BURGAUDEAU | 144 | TOTALENERGIES | 18h 44' 48'' | + 00h 37' 36'' | - | - |
| 115 | MARTIN SVRCEK | 86 | SOUDAL QUICK-STEP | 18h 45' 01'' | + 00h 37' 49'' | - | - |
| 116 | VITO BRAET | 132 | LOTTO INTERMARCHE | 18h 45' 08'' | + 00h 37' 56'' | - | - |
| 117 | MARTIN URIANSTAD BUGGE | 62 | UNO-X MOBILITY | 18h 45' 14'' | + 00h 38' 02'' | - | - |
| 118 | PEPIJN REINDERINK | 85 | SOUDAL QUICK-STEP | 18h 45' 23'' | + 00h 38' 11'' | - | - |
| 119 | HUGO HOFSTETTER | 164 | NSN CYCLING TEAM | 18h 45' 38'' | + 00h 38' 26'' | - | - |
| 120 | MATTHEW FOX | 134 | LOTTO INTERMARCHE | 18h 45' 45'' | + 00h 38' 33'' | - | - |
| 121 | MICHEL HEßMANN | 105 | MOVISTAR TEAM | 18h 45' 46'' | + 00h 38' 34'' | - | - |
| 122 | DILLON CORKERY | 212 | TEAM PICNIC POSTNL | 18h 46' 08'' | + 00h 38' 56'' | - | - |
| 123 | BENOIT COSNEFROY | 3 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 18h 46' 30'' | + 00h 39' 18'' | - | - |
| 124 | LENNERT BELMANS | 202 | ALPECIN-PREMIER TECH | 18h 46' 31'' | + 00h 39' 19'' | - | - |
| 125 | WOUT VAN AERT | 17 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 18h 46' 39'' | + 00h 39' 27'' | - | - |
| 126 | MATTEO TRENTIN | 116 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 18h 46' 53'' | + 00h 39' 41'' | - | - |
| 127 | JACOB ERIKSSON | 113 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 18h 47' 24'' | + 00h 40' 12'' | - | - |
| 128 | STEFAN BISSEGGER | 53 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 18h 47' 27'' | + 00h 40' 15'' | - | - |
| 129 | PHIL BAUHAUS | 123 | BAHRAIN VICTORIOUS | 18h 47' 44'' | + 00h 40' 32'' | - | - |
| 130 | ALASTAIR MACKELLAR | 74 | EF EDUCATION - EASYPOST | 18h 48' 11'' | + 00h 40' 59'' | - | - |
| 131 | ANTON KUZMIN | 95 | XDS ASTANA TEAM | 18h 49' 31'' | + 00h 42' 19'' | - | - |
| 132 | GEOFFREY BOUCHARD | 142 | TOTALENERGIES | 18h 49' 32'' | + 00h 42' 20'' | - | - |
| 133 | JAMES KNOX | 215 | TEAM PICNIC POSTNL | 18h 50' 08'' | + 00h 42' 56'' | - | - |
| 134 | SERGIO SAMITIER SAMITIER | 186 | COFIDIS | 18h 50' 29'' | + 00h 43' 17'' | - | - |
| 135 | BAPTISTE VEISTROFFER | 137 | LOTTO INTERMARCHE | 18h 50' 33'' | + 00h 43' 21'' | - | - |
| 136 | MATEVŽ GOVEKAR | 125 | BAHRAIN VICTORIOUS | 18h 50' 57'' | + 00h 43' 45'' | - | - |
| 137 | NIKIAS ARNDT | 122 | BAHRAIN VICTORIOUS | 18h 51' 22'' | + 00h 44' 10'' | - | - |
| 138 | VALENTIN FERRON | 183 | COFIDIS | 18h 53' 13'' | + 00h 46' 01'' | - | - |
| 139 | BRYAN COQUARD | 181 | COFIDIS | 18h 54' 08'' | + 00h 46' 56'' | - | - |
| 140 | SAMUEL WATSON | 37 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 18h 55' 02'' | + 00h 47' 50'' | - | - |
| 141 | JOAO ALMEIDA | 2 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 18h 55' 16'' | + 00h 48' 04'' | - | - |
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur le Tour Auvergne-Rhône-Alpes


