Classement 2026 - Étape 2
Powered by
Distance totale parcourue :
380.5 km
| Rang | Coureur | Dossard | Équipe | Temps | Écart | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEX BAUDIN | 72 | EF EDUCATION - EASYPOST | 09h 27' 40'' | - | - | - |
| 2 | RAMSES DEBRUYNE | 203 | ALPECIN-PREMIER TECH | 09h 28' 12'' | + 00h 00' 32'' | - | - |
| 3 | LÉO BISIAUX | 52 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 09h 28' 12'' | + 00h 00' 32'' | - | - |
| 4 | BEN TULETT | 16 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 09h 28' 12'' | + 00h 00' 32'' | - | - |
| 5 | LUKE TUCKWELL | 45 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 09h 28' 12'' | + 00h 00' 32'' | - | - |
| 6 | KÉVIN VAUQUELIN | 36 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 09h 28' 12'' | + 00h 00' 32'' | - | - |
| 7 | OSCAR ONLEY | 31 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 09h 28' 12'' | + 00h 00' 32'' | - | - |
| 8 | ISAAC DEL TORO ROMERO | 1 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 09h 28' 24'' | + 00h 00' 44'' | - | - |
| 9 | PAUL SEIXAS | 51 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 09h 28' 24'' | + 00h 00' 44'' | - | - |
| 10 | CIAN UIJTDEBROEKS | 101 | MOVISTAR TEAM | 09h 28' 24'' | + 00h 00' 44'' | - | - |
| 11 | JUAN AYUSO | 21 | LIDL-TREK | 09h 28' 24'' | + 00h 00' 44'' | - | - |
| 12 | VALENTIN PARET PEINTRE | 81 | SOUDAL QUICK-STEP | 09h 28' 24'' | + 00h 00' 44'' | - | - |
| 13 | JAN CASTELLON RIBALTA | 154 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 09h 28' 44'' | + 00h 01' 04'' | - | - |
| 14 | CARLOS RODRIGUEZ | 34 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 09h 28' 44'' | + 00h 01' 04'' | - | - |
| 15 | JØRGEN NORDHAGEN | 15 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 09h 28' 44'' | + 00h 01' 04'' | - | - |
| 16 | LARS CRAPS | 133 | LOTTO INTERMARCHE | 09h 30' 33'' | + 00h 02' 53'' | - | - |
| 17 | SAM MAISONOBE | 184 | COFIDIS | 09h 30' 33'' | + 00h 02' 53'' | - | - |
| 18 | ROBIN DONZÉ | 112 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 09h 33' 36'' | + 00h 05' 56'' | - | - |
| 19 | FINN FISHER - BLACK | 43 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 09h 39' 09'' | + 00h 11' 29'' | - | - |
| 20 | MATHIS LE BERRE | 146 | TOTALENERGIES | 09h 39' 12'' | + 00h 11' 32'' | - | - |
| 21 | PABLO TORRES ARIAS | 6 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 09h 39' 12'' | + 00h 11' 32'' | - | - |
| 22 | FERNANDO DIEGO PESCADOR CASTRO | 106 | MOVISTAR TEAM | 09h 39' 12'' | + 00h 11' 32'' | - | - |
| 23 | MAXIME DECOMBLE | 193 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 09h 39' 12'' | + 00h 11' 32'' | - | - |
| 24 | ROBBE DHONDT | 213 | TEAM PICNIC POSTNL | 09h 40' 24'' | + 00h 12' 44'' | - | - |
| 25 | GAL GLIVAR | 204 | ALPECIN-PREMIER TECH | 09h 40' 24'' | + 00h 12' 44'' | - | - |
| 26 | JULEN ARRIOLA-BENGOA BEITIA | 152 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 09h 42' 44'' | + 00h 15' 04'' | - | - |
| 27 | VLAD VAN MECHELEN | 127 | BAHRAIN VICTORIOUS | 09h 46' 19'' | + 00h 18' 39'' | - | - |
| 28 | RAUL GARCIA PIERNA | 104 | MOVISTAR TEAM | 09h 46' 21'' | + 00h 18' 41'' | - | - |
| 29 | HANNES WILKSCH | 117 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 09h 47' 44'' | + 00h 20' 04'' | - | - |
| 30 | QUINN SIMMONS | 24 | LIDL-TREK | 09h 47' 44'' | + 00h 20' 04'' | - | - |
| 31 | MICHAEL SHEA LEONARD | 73 | EF EDUCATION - EASYPOST | 09h 47' 54'' | + 00h 20' 14'' | - | - |
| 32 | PABLO CASTRILLO ZAPATER | 102 | MOVISTAR TEAM | 09h 48' 51'' | + 00h 21' 11'' | - | - |
| 33 | HENRI FRANÇOIS RENARD HAQUIN | 217 | TEAM PICNIC POSTNL | 09h 49' 17'' | + 00h 21' 37'' | - | - |
| 34 | NADAV RAISBERG | 166 | NSN CYCLING TEAM | 09h 50' 46'' | + 00h 23' 06'' | - | - |
| 35 | HAMISH MCKENZIE | 176 | TEAM JAYCO ALULA | 09h 50' 58'' | + 00h 23' 18'' | - | - |
| 36 | ALEX DIAZ ALVAREZ | 156 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 09h 51' 48'' | + 00h 24' 08'' | - | - |
| 37 | PER STRAND HAGENES | 14 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 09h 52' 10'' | + 00h 24' 30'' | - | - |
| 38 | LOUIS ROULAND | 185 | COFIDIS | 09h 53' 18'' | + 00h 25' 38'' | - | - |
| 39 | MATTEO VERCHER | 147 | TOTALENERGIES | 09h 53' 23'' | + 00h 25' 43'' | - | - |
| 40 | IVAN ROMEO ABAD | 107 | MOVISTAR TEAM | 09h 53' 52'' | + 00h 26' 12'' | - | - |
| 41 | ALEXY FAURE PROST | 214 | TEAM PICNIC POSTNL | 09h 54' 34'' | + 00h 26' 54'' | - | - |
| 42 | HENRI UHLIG | 201 | ALPECIN-PREMIER TECH | 09h 56' 11'' | + 00h 28' 31'' | - | - |
| 43 | MAX WALKER | 77 | EF EDUCATION - EASYPOST | 09h 56' 42'' | + 00h 29' 02'' | - | - |
| 44 | GEORG STEINHAUSER | 76 | EF EDUCATION - EASYPOST | 09h 57' 11'' | + 00h 29' 31'' | - | - |
| 45 | SERGI DARDER GARI | 155 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 09h 57' 55'' | + 00h 30' 15'' | - | - |
| 46 | HAIMAR EXTEBERRIA | 42 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 09h 57' 55'' | + 00h 30' 15'' | - | - |
| 47 | SAMUEL WATSON | 37 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 09h 57' 55'' | + 00h 30' 15'' | - | - |
| 48 | MARTIN SVRCEK | 86 | SOUDAL QUICK-STEP | 09h 59' 25'' | + 00h 31' 45'' | - | - |
| 49 | PAU MARTI SORIANO | 165 | NSN CYCLING TEAM | 09h 59' 25'' | + 00h 31' 45'' | - | - |
| 50 | JOSHUA TARLING | 35 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 09h 59' 25'' | + 00h 31' 45'' | - | - |
| 51 | LENNERT BELMANS | 202 | ALPECIN-PREMIER TECH | 09h 59' 25'' | + 00h 31' 45'' | - | - |
| 52 | CALLUM THORNLEY | 44 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 09h 59' 25'' | + 00h 31' 45'' | - | - |
| 53 | SENNA REMIJN | 207 | ALPECIN-PREMIER TECH | 09h 59' 25'' | + 00h 31' 45'' | - | - |
| 54 | MICHEL HEßMANN | 105 | MOVISTAR TEAM | 09h 59' 25'' | + 00h 31' 45'' | - | - |
| 55 | MATHIEU KOCKELMANN | 135 | LOTTO INTERMARCHE | 10h 00' 53'' | + 00h 33' 13'' | - | - |
| 56 | MATTHEW FOX | 134 | LOTTO INTERMARCHE | 10h 02' 23'' | + 00h 34' 43'' | - | - |
| 57 | PEPIJN REINDERINK | 85 | SOUDAL QUICK-STEP | 10h 02' 23'' | + 00h 34' 43'' | - | - |
| 58 | ALASTAIR MACKELLAR | 74 | EF EDUCATION - EASYPOST | 10h 02' 49'' | + 00h 35' 09'' | - | - |
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur le Tour Auvergne-Rhône-Alpes


