Classement 2026 - Étape 1
Powered by
Distance totale parcourue :
146.2 km
| Rang | Coureur | Dossard | Équipe | Temps | Écart | B | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEX BAUDIN | 72 | EF EDUCATION - EASYPOST | 03h 43' 58'' | - | - | - |
| 2 | RAMSES DEBRUYNE | 203 | ALPECIN-PREMIER TECH | 03h 44' 30'' | + 00h 00' 32'' | - | - |
| 3 | LÉO BISIAUX | 52 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 03h 44' 30'' | + 00h 00' 32'' | - | - |
| 4 | BEN TULETT | 16 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 03h 44' 30'' | + 00h 00' 32'' | - | - |
| 5 | LUKE TUCKWELL | 45 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 03h 44' 30'' | + 00h 00' 32'' | - | - |
| 6 | KÉVIN VAUQUELIN | 36 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 03h 44' 30'' | + 00h 00' 32'' | - | - |
| 7 | OSCAR ONLEY | 31 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 03h 44' 30'' | + 00h 00' 32'' | - | - |
| 8 | ISAAC DEL TORO ROMERO | 1 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 03h 44' 42'' | + 00h 00' 44'' | - | - |
| 9 | CIAN UIJTDEBROEKS | 101 | MOVISTAR TEAM | 03h 44' 42'' | + 00h 00' 44'' | - | - |
| 10 | JUAN AYUSO | 21 | LIDL-TREK | 03h 44' 42'' | + 00h 00' 44'' | - | - |
| 11 | PAUL SEIXAS | 51 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 03h 44' 42'' | + 00h 00' 44'' | - | - |
| 12 | VALENTIN PARET PEINTRE | 81 | SOUDAL QUICK-STEP | 03h 44' 42'' | + 00h 00' 44'' | - | - |
| 13 | JAN CASTELLON RIBALTA | 154 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 03h 45' 02'' | + 00h 01' 04'' | - | - |
| 14 | JØRGEN NORDHAGEN | 15 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 03h 45' 02'' | + 00h 01' 04'' | - | - |
| 15 | CARLOS RODRIGUEZ | 34 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 03h 45' 02'' | + 00h 01' 04'' | - | - |
| 16 | SAM MAISONOBE | 184 | COFIDIS | 03h 46' 51'' | + 00h 02' 53'' | - | - |
| 17 | LARS CRAPS | 133 | LOTTO INTERMARCHE | 03h 46' 51'' | + 00h 02' 53'' | - | - |
| 18 | ROBIN DONZÉ | 112 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 03h 49' 54'' | + 00h 05' 56'' | - | - |
| 19 | MICHAEL SHEA LEONARD | 73 | EF EDUCATION - EASYPOST | 03h 53' 38'' | + 00h 09' 40'' | - | - |
| 20 | FINN FISHER - BLACK | 43 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 03h 55' 27'' | + 00h 11' 29'' | - | - |
| 21 | MATHIS LE BERRE | 146 | TOTALENERGIES | 03h 55' 30'' | + 00h 11' 32'' | - | - |
| 22 | PABLO TORRES ARIAS | 6 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 03h 55' 30'' | + 00h 11' 32'' | - | - |
| 23 | FERNANDO DIEGO PESCADOR CASTRO | 106 | MOVISTAR TEAM | 03h 55' 30'' | + 00h 11' 32'' | - | - |
| 24 | MAXIME DECOMBLE | 193 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 03h 55' 30'' | + 00h 11' 32'' | - | - |
| 25 | GAL GLIVAR | 204 | ALPECIN-PREMIER TECH | 03h 56' 42'' | + 00h 12' 44'' | - | - |
| 26 | QUINN SIMMONS | 24 | LIDL-TREK | 03h 56' 42'' | + 00h 12' 44'' | - | - |
| 27 | HANNES WILKSCH | 117 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 03h 56' 42'' | + 00h 12' 44'' | - | - |
| 28 | HAMISH MCKENZIE | 176 | TEAM JAYCO ALULA | 03h 56' 42'' | + 00h 12' 44'' | - | - |
| 29 | ROBBE DHONDT | 213 | TEAM PICNIC POSTNL | 03h 56' 42'' | + 00h 12' 44'' | - | - |
| 30 | JULEN ARRIOLA-BENGOA BEITIA | 152 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 03h 59' 02'' | + 00h 15' 04'' | - | - |
| 31 | ALEX DIAZ ALVAREZ | 156 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 03h 59' 02'' | + 00h 15' 04'' | - | - |
| 32 | MAX WALKER | 77 | EF EDUCATION - EASYPOST | 03h 59' 02'' | + 00h 15' 04'' | - | - |
| 33 | LOUIS ROULAND | 185 | COFIDIS | 03h 59' 02'' | + 00h 15' 04'' | - | - |
| 34 | MATTEO VERCHER | 147 | TOTALENERGIES | 03h 59' 07'' | + 00h 15' 09'' | - | - |
| 35 | PER STRAND HAGENES | 14 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 00' 08'' | + 00h 16' 10'' | - | - |
| 36 | GEORG STEINHAUSER | 76 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 05' 09'' | + 00h 21' 11'' | - | - |
| 37 | ALASTAIR MACKELLAR | 74 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 05' 09'' | + 00h 21' 11'' | - | - |
| 38 | MARTIN SVRCEK | 86 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 05' 09'' | + 00h 21' 11'' | - | - |
| 39 | SERGI DARDER GARI | 155 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 04h 05' 09'' | + 00h 21' 11'' | - | - |
| 40 | HENRI UHLIG | 201 | ALPECIN-PREMIER TECH | 04h 05' 09'' | + 00h 21' 11'' | - | - |
| 41 | HAIMAR EXTEBERRIA | 42 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 05' 09'' | + 00h 21' 11'' | - | - |
| 42 | RAUL GARCIA PIERNA | 104 | MOVISTAR TEAM | 04h 05' 09'' | + 00h 21' 11'' | - | - |
| 43 | PAU MARTI SORIANO | 165 | NSN CYCLING TEAM | 04h 05' 09'' | + 00h 21' 11'' | - | - |
| 44 | SAMUEL WATSON | 37 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 04h 05' 09'' | + 00h 21' 11'' | - | - |
| 45 | PABLO CASTRILLO ZAPATER | 102 | MOVISTAR TEAM | 04h 05' 09'' | + 00h 21' 11'' | - | - |
| 46 | CALLUM THORNLEY | 44 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 05' 09'' | + 00h 21' 11'' | - | - |
| 47 | LENNERT BELMANS | 202 | ALPECIN-PREMIER TECH | 04h 05' 09'' | + 00h 21' 11'' | - | - |
| 48 | IVAN ROMEO ABAD | 107 | MOVISTAR TEAM | 04h 05' 09'' | + 00h 21' 11'' | - | - |
| 49 | JOSHUA TARLING | 35 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 04h 05' 09'' | + 00h 21' 11'' | - | - |
| 50 | VLAD VAN MECHELEN | 127 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 05' 09'' | + 00h 21' 11'' | - | - |
| 51 | SENNA REMIJN | 207 | ALPECIN-PREMIER TECH | 04h 05' 09'' | + 00h 21' 11'' | - | - |
| 52 | MICHEL HEßMANN | 105 | MOVISTAR TEAM | 04h 05' 09'' | + 00h 21' 11'' | - | - |
| 53 | HENRI FRANÇOIS RENARD HAQUIN | 217 | TEAM PICNIC POSTNL | 04h 08' 07'' | + 00h 24' 09'' | - | - |
| 54 | MATHIEU KOCKELMANN | 135 | LOTTO INTERMARCHE | 04h 08' 07'' | + 00h 24' 09'' | - | - |
| 55 | PEPIJN REINDERINK | 85 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 08' 07'' | + 00h 24' 09'' | - | - |
| 56 | MATTHEW FOX | 134 | LOTTO INTERMARCHE | 04h 08' 07'' | + 00h 24' 09'' | - | - |
| 57 | NADAV RAISBERG | 166 | NSN CYCLING TEAM | 04h 08' 07'' | + 00h 24' 09'' | - | - |
| 58 | ROEL VAN SINTMAARTENSDIJK | 136 | LOTTO INTERMARCHE | 04h 08' 07'' | + 00h 24' 09'' | - | - |
| 59 | ALEXY FAURE PROST | 214 | TEAM PICNIC POSTNL | 04h 08' 07'' | + 00h 24' 09'' | - | - |
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur le Tour Auvergne-Rhône-Alpes


