Vizille > Saint-Ismier
06/07/2026 - Stage 1 - 146,2 km - Mountain
Sport Side
| Road | Kilometers | Schedules Local Time | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| From the finish | From the start | 43km/h | 41km/h | 39km/h | |||
| FRANCE | 11:00 | 11:00 | 11:00 | ||||
| ISÈRE (38) | 11:00 | 11:00 | 11:00 | ||||
| VC VIZILLE | 146.2 | 0 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | ||
| Carrefour VC-N85 | 146.2 | 0 | 11:07 | 11:07 | 11:07 | ||
| Passage à niveau : n°14 | 146.2 | 0 | 11:11 | 11:11 | 11:11 | ||
| N85 CHAMP-SUR-DRAC (N85-D529) | 146.2 | 0 | 11:13 | 11:13 | 11:12 | ||
| D529 VIZILLE | 146.2 | 0 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | ||
| SAINT-GEORGES-DE-COMMIERS (D529-D63) | 142.6 | 3.6 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | ||
| Passage à niveau : Vélorail | 142.3 | 3.9 | 11:20 | 11:21 | 11:21 | ||
| D63 VIF (D63-D63 C-D1075) | 140.5 | 5.7 | 11:23 | 11:23 | 11:24 | ||
| D1075 La Coynelle | 131.5 | 14.7 | 11:35 | 11:36 | 11:37 | ||
| Passage à niveau : n°22 | 131.3 | 14.9 | 11:36 | 11:37 | 11:38 | ||
| Passage à niveau : n°23 | 126.6 | 19.6 | 11:42 | 11:44 | 11:45 | ||
| MONESTIER-DE-CLERMONT | 123.9 | 22.3 | 11:46 | 11:48 | 11:49 | ||
| MONESTIER-DE-CLERMONT (D1075-D8) | 123.8 | 22.4 | 11:46 | 11:48 | 11:49 | ||
| D8 SAINT-PAUL-LÈS-MONESTIER | 121.5 | 24.7 | 11:49 | 11:51 | 11:53 | ||
| Grisail | 119.3 | 26.9 | 11:52 | 11:54 | 11:56 | ||
| SAINT-GUILLAUME | 116.1 | 30.1 | 11:57 | 11:59 | 12:01 | ||
| Zone de collecte n°1 | 115 | 31.2 | 11:58 | 12:01 | 12:03 | ||
| Carrefour D8-D242 | 114.3 | 31.9 | 11:59 | 12:02 | 12:04 | ||
| D242 CHÂTEAU-BERNARD (D242-D8 B) | 110.4 | 35.8 | 12:05 | 12:07 | 12:10 | ||
| D8 B Col de l'Arzelier | 106.4 | 39.8 | 12:10 | 12:13 | 12:16 | ||
| Prélenfrey (LE GUA) | 103 | 43.2 | 12:15 | 12:18 | 12:21 | ||
| Saint-Barthélemy (D8 B-D8) (LE GUA) | 98.8 | 47.4 | 12:21 | 12:24 | 12:28 | ||
| D8 Les Saillants (LE GUA) | 95.9 | 50.3 | 12:25 | 12:29 | 12:32 | ||
| VIF (D8-D63 C-D63-D1075) | 93 | 53.2 | 12:29 | 12:33 | 12:37 | ||
| D1075 VARCES-ALLIÈRES-ET-RISSET | 86.8 | 59.4 | 12:38 | 12:42 | 12:46 | ||
| CLAIX (D1075-D269) | 83.2 | 63 | 12:43 | 12:47 | 12:52 | ||
| D269 Carrefour D269-D106 D | 80.4 | 65.8 | 12:47 | 12:51 | 12:56 | ||
| Zone de collecte n°2 | 79.6 | 66.6 | 12:48 | 12:52 | 12:57 | ||
| D106 D Carrefour D106 D-D106 | 76.1 | 70.1 | 12:53 | 12:58 | 13:03 | ||
| D106 Côte de Seyssins | 73.4 | 72.8 | 12:56 | 13:01 | 13:07 | ||
| SEYSSINET-PARISET (D106-D106 B-D106 G-VC-D106 G-D1532) | 70.8 | 75.4 | 13:00 | 13:05 | 13:11 | ||
| D1532 FONTAINE | 67.1 | 79.1 | 13:05 | 13:11 | 13:17 | ||
| Passage à niveau : Tramway | 65.5 | 80.7 | 13:07 | 13:13 | 13:19 | ||
| SASSENAGE | 65 | 81.2 | 13:08 | 13:14 | 13:20 | ||
| Pra-Paris | 61.7 | 84.5 | 13:13 | 13:19 | 13:25 | ||
| Carrefour D1532-D105 F | 60.8 | 85.4 | 13:14 | 13:20 | 13:26 | ||
| D105 F SAINT-ÉGRÈVE (D105 F-D1075-D105) | 59.2 | 87 | 13:16 | 13:22 | 13:29 | ||
| D105 Carrefour D105-D105 A | 55.1 | 91.1 | 13:22 | 13:28 | 13:35 | ||
| Zone de collecte n°3 | 54.1 | 92.1 | 13:23 | 13:30 | 13:37 | ||
| D105 A Côte de Quaix en Chartreuse | 51.8 | 94.4 | 13:27 | 13:33 | 13:40 | ||
| QUAIX-EN-CHARTREUSE | 50.7 | 95.5 | 13:28 | 13:35 | 13:42 | ||
| Carrefour D105 A-D57 | 47.7 | 98.5 | 13:32 | 13:39 | 13:46 | ||
| D57 Clémencière (D57-D57 F) (SAINT-MARTIN-LE-VINOUX) | 46.3 | 99.9 | 13:34 | 13:41 | 13:49 | ||
| D57 F Col de Vence | 44 | 102.2 | 13:38 | 13:45 | 13:52 | ||
| Carrefour D57 F-D512 | 42.2 | 104 | 13:40 | 13:47 | 13:55 | ||
| D512 CORENC | 39.5 | 106.7 | 13:44 | 13:51 | 13:59 | ||
| MEYLAN | 38.4 | 107.8 | 13:45 | 13:53 | 14:01 | ||
| MONTBONNOT-SAINT-MARTIN (D512-D11) | 35.4 | 110.8 | 13:50 | 13:57 | 14:05 | ||
| D11 DOMÈNE | 30.5 | 115.7 | 13:56 | 14:04 | 14:13 | ||
| Zone de collecte n°4 | 29.2 | 117 | 13:58 | 14:06 | 14:15 | ||
| REVEL (D11-D280) | 25.1 | 121.1 | 14:04 | 14:12 | 14:21 | ||
| D280 Côte de Rousset | 20.9 | 125.3 | 14:10 | 14:18 | 14:28 | ||
| Le Neysord (SAINT-JEAN-LE-VIEUX) | 17.4 | 128.8 | 14:15 | 14:23 | 14:33 | ||
| Le Mas Julien (LA COMBE-DE-LANCEY) | 14.8 | 131.4 | 14:18 | 14:27 | 14:37 | ||
| Carrefour D280-D165 | 14.4 | 131.8 | 14:19 | 14:28 | 14:38 | ||
| D165 La Chapelle (LA COMBE-DE-LANCEY) | 12.8 | 133.4 | 14:21 | 14:30 | 14:40 | ||
| Lancey (D165-VC) (VILLARD-BONNOT) | 8.9 | 137.3 | 14:27 | 14:36 | 14:46 | ||
| VC LE VERSOUD (VC-D165) | 7.6 | 138.6 | 14:28 | 14:38 | 14:48 | ||
| D165 Zone de collecte n°5 | 6.2 | 140 | 14:30 | 14:40 | 14:50 | ||
| Carrefour D165-D11 N | 3.3 | 142.9 | 14:34 | 14:44 | 14:55 | ||
| D11 N Carrefour D11 N-D11 B | 2.2 | 144 | 14:36 | 14:46 | 14:56 | ||
| D11 B SAINT-ISMIER (D11 B-D1090) | 1.7 | 144.5 | 14:37 | 14:46 | 14:57 | ||
| D1090 SAINT-ISMIER | 0 | 146.2 | 14:39 | 14:49 | 15:00 | ||
Points awarded on Stage 1
| Position | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | 11e | 12e | 13e | 14e | 15e |
| MONESTIER-DE-CLERMONT | 10 pts | 6 pts | 4 pts | ||||||||||||
| Col de l'Arzelier | 5 pts | 3 pts | 2 pts | 1pt | |||||||||||
| Côte de Seyssins | 2 pts | 1pt | |||||||||||||
| Côte de Quaix en Chartreuse | 5 pts | 3 pts | 2 pts | 1pt | |||||||||||
| Col de Vence | 5 pts | 3 pts | 2 pts | 1pt | |||||||||||
| Côte de Rousset | 10 pts | 8 pts | 6 pts | 4 pts | 2 pts | 1pt | |||||||||
| SAINT-ISMIER | 15 pts | 12 pts | 10 pts | 8 pts | 6 pts | 5 pts | 4 pts | 3 pts | 2 pts | 1pt |
Follow us
Get exclusive information about the Tour Auvergne-Rhône-Alpes


