Classement 2026 - Étape 3
Powered by
Distance totale parcourue :
408.9 km
| Rang | Équipe | Temps | Écart | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GROUPAMA-FDJ UNITED | 28h 56' 59'' | - | - |
| 2 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 28h 57' 43'' | + 00h 00' 44'' | - |
| 3 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM | 28h 58' 09'' | + 00h 01' 10'' | - |
| 4 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 29h 00' 42'' | + 00h 03' 43'' | - |
| 5 | LIDL-TREK | 29h 00' 48'' | + 00h 03' 49'' | - |
| 6 | DECATHLON CMA CGM TEAM | 29h 00' 49'' | + 00h 03' 50'' | - |
| 7 | UNO-X MOBILITY | 29h 01' 49'' | + 00h 04' 50'' | - |
| 8 | XDS ASTANA TEAM | 29h 02' 57'' | + 00h 05' 58'' | - |
| 9 | EF EDUCATION - EASYPOST | 29h 07' 33'' | + 00h 10' 34'' | - |
| 10 | MOVISTAR TEAM | 29h 09' 26'' | + 00h 12' 27'' | - |
| 11 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 29h 09' 41'' | + 00h 12' 42'' | - |
| 12 | SOUDAL QUICK-STEP | 29h 10' 28'' | + 00h 13' 29'' | - |
| 13 | ALPECIN-PREMIER TECH | 29h 13' 46'' | + 00h 16' 47'' | - |
| 14 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 29h 16' 04'' | + 00h 19' 05'' | - |
| 15 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 29h 16' 09'' | + 00h 19' 10'' | - |
| 16 | COFIDIS | 29h 18' 36'' | + 00h 21' 37'' | - |
| 17 | BAHRAIN VICTORIOUS | 29h 19' 26'' | + 00h 22' 27'' | - |
| 18 | TOTALENERGIES | 29h 23' 36'' | + 00h 26' 37'' | - |
| 19 | TEAM JAYCO ALULA | 29h 25' 02'' | + 00h 28' 03'' | - |
| 20 | NSN CYCLING TEAM | 29h 31' 30'' | + 00h 34' 31'' | - |
| 21 | LOTTO INTERMARCHE | 29h 48' 20'' | + 00h 51' 21'' | - |
| 22 | TEAM PICNIC POSTNL | 29h 57' 07'' | + 01h 00' 08'' | - |
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur le Tour Auvergne-Rhône-Alpes


