Le Puy en Velay > Montrond-les-Bains
06/10/2026 - Stage 4 - 167,4 km - Hilly
Sport Side
| Road | Kilometers | Schedules Local Time | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| From the finish | From the start | 45km/h | 43km/h | 41km/h | |||
| FRANCE | 13:05 | 13:05 | 13:05 | ||||
| HAUTE-LOIRE (43) | 13:05 | 13:05 | 13:05 | ||||
| VC LE PUY-EN-VELAY | 167.4 | 0 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | ||
| Carrefour VC-D902 | 167.4 | 0 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | ||
| D902 ESPALY-SAINT-MARCEL (D902-D13) | 167.4 | 0 | 13:11 | 13:11 | 13:11 | ||
| D13 La Route de Polignac | 167.4 | 0 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | ||
| LE PUY-EN-VELAY | 167.4 | 0 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | ||
| POLIGNAC | 166.8 | 0.6 | 13:16 | 13:16 | 13:16 | ||
| BLANZAC | 162.3 | 5.1 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | ||
| Carrefour D13-D906 | 158.8 | 8.6 | 13:26 | 13:27 | 13:28 | ||
| D906 SAINT-PAULIEN | 158.4 | 9 | 13:27 | 13:27 | 13:28 | ||
| Col de la Croix de l'Arbre | 152.8 | 14.6 | 13:34 | 13:35 | 13:36 | ||
| BELLEVUE-LA-MONTAGNE (D906-D1) | 147.6 | 19.8 | 13:41 | 13:42 | 13:44 | ||
| D1 Pigeyres | 144.4 | 23 | 13:46 | 13:47 | 13:49 | ||
| CHOMELIX | 142.2 | 25.2 | 13:49 | 13:50 | 13:52 | ||
| CRAPONNE-SUR-ARZON (D1-D498-D9) | 134.7 | 32.7 | 13:59 | 14:01 | 14:03 | ||
| D9 Passage à niveau : Désaffecté | 133.1 | 34.3 | 14:01 | 14:03 | 14:05 | ||
| Zone de collecte n°1 | 132.6 | 34.8 | 14:01 | 14:03 | 14:06 | ||
| SAINT-JEAN-D'AUBRIGOUX | 129.3 | 38.1 | 14:06 | 14:08 | 14:11 | ||
| PUY-DE-DÔME (63) | 14:09 | 14:12 | 14:14 | ||||
| D202 DORE-L'ÉGLISE | 119.5 | 47.9 | 14:19 | 14:22 | 14:25 | ||
| Carrefour D202-D906 | 118 | 49.4 | 14:21 | 14:24 | 14:27 | ||
| D906 ARLANC | 116.2 | 51.2 | 14:23 | 14:26 | 14:30 | ||
| Passage à niveau : n°91 | 115.4 | 52 | 14:24 | 14:27 | 14:31 | ||
| ARLANC | 114.8 | 52.6 | 14:25 | 14:28 | 14:32 | ||
| Passage à niveau : n°86 | 110.8 | 56.6 | 14:30 | 14:34 | 14:38 | ||
| Les Quatres Routes (D906-D205) | 109.9 | 57.5 | 14:32 | 14:35 | 14:39 | ||
| D205 Tonvic (CHAUMONT-LE-BOURG) | 106.4 | 61 | 14:36 | 14:40 | 14:44 | ||
| Le Vernadet (BAFFIE) | 101.2 | 66.2 | 14:43 | 14:47 | 14:52 | ||
| Carrefour D205-D57 | 100.4 | 67 | 14:44 | 14:48 | 14:53 | ||
| D57 Côte du Temple | 100.1 | 67.3 | 14:45 | 14:49 | 14:53 | ||
| GRANDRIF (D57-D252) | 97.5 | 69.9 | 14:48 | 14:53 | 14:57 | ||
| D252 Zone de collecte n°2 | 96.2 | 71.2 | 14:50 | 14:54 | 14:59 | ||
| Carrefour D252-D67 | 94.4 | 73 | 14:52 | 14:57 | 15:02 | ||
| D67 Moliachon (D67-D67 A) | 91.5 | 75.9 | 14:56 | 15:01 | 15:06 | ||
| D67 A Côte de Chougoirand | 89.5 | 77.9 | 14:59 | 15:04 | 15:09 | ||
| Carrefour D67 A-D996 | 88.2 | 79.2 | 15:01 | 15:05 | 15:11 | ||
| D996 SAINT-ANTHÈME | 80.5 | 86.9 | 15:11 | 15:16 | 15:22 | ||
| Col des Limites | 75 | 92.4 | 15:18 | 15:24 | 15:30 | ||
| LOIRE (42) | 15:18 | 15:24 | 15:30 | ||||
| D496 GUMIERES | 74.6 | 92.8 | 15:19 | 15:24 | 15:31 | ||
| CHAZELLES-SUR-LAVIEU | 73.1 | 94.3 | 15:21 | 15:26 | 15:33 | ||
| VERRIÈRES-EN-FOREZ (D496-D44) | 72 | 95.4 | 15:22 | 15:28 | 15:34 | ||
| D44 BARD | 66.5 | 100.9 | 15:30 | 15:36 | 15:43 | ||
| LÉRIGNEUX | 63.8 | 103.6 | 15:33 | 15:39 | 15:47 | ||
| Côte de Lérigneux | 62.7 | 104.7 | 15:35 | 15:41 | 15:48 | ||
| ROCHE EN FOREZ | 60.3 | 107.1 | 15:38 | 15:44 | 15:52 | ||
| Côte de la Roche en Forez | 57.8 | 109.6 | 15:41 | 15:48 | 15:55 | ||
| Carrefour D44-D20 | 54.3 | 113.1 | 15:46 | 15:53 | 16:00 | ||
| D20 SAINT-BONNET-LE-COURREAU (D20-D101-D20) | 50.4 | 117 | 15:51 | 15:58 | 16:06 | ||
| La Bruyère (MARCOUX) | 44 | 123.4 | 15:59 | 16:07 | 16:15 | ||
| Zone de collecte | 43.6 | 123.8 | 16:00 | 16:08 | 16:16 | ||
| TRELINS | 36.6 | 130.8 | 16:09 | 16:17 | 16:26 | ||
| Carrefour D20-D8 | 35 | 132.4 | 16:11 | 16:20 | 16:29 | ||
| D8 Carrefour D8-D6 | 34.1 | 133.3 | 16:13 | 16:21 | 16:30 | ||
| D6 Passage à niveau : n°80 | 34.1 | 133.3 | 16:13 | 16:21 | 16:30 | ||
| MONTVERDUN | 30.2 | 137.2 | 16:18 | 16:26 | 16:36 | ||
| Carrefour D6-D5 | 27.2 | 140.2 | 16:22 | 16:31 | 16:40 | ||
| D5 Carrefour D5-D6 | 26.1 | 141.3 | 16:23 | 16:32 | 16:42 | ||
| D6 MORNAND-EN-FOREZ (D6-D98) | 23.4 | 144 | 16:27 | 16:36 | 16:46 | ||
| D98 CHAMBÉON (D98-D107) | 19.1 | 148.3 | 16:33 | 16:42 | 16:52 | ||
| D107 FEURS (D107-D1089-D1082) | 12.6 | 154.8 | 16:41 | 16:51 | 17:01 | ||
| D1082 SAINT-LAURENT-LA-CONCHE | 6.7 | 160.7 | 16:49 | 16:59 | 17:10 | ||
| Zone de collecte n°4 | 5.9 | 161.5 | 16:50 | 17:00 | 17:11 | ||
| MARCLOPT | 3.1 | 164.3 | 16:54 | 17:04 | 17:15 | ||
| MONTROND-LES-BAINS | 1.3 | 166.1 | 16:56 | 17:07 | 17:18 | ||
| MONTROND-LES-BAINS | 0 | 167.4 | 16:58 | 17:09 | 17:20 | ||
Points awarded on Stage 4
| Position | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | 11e | 12e | 13e | 14e | 15e |
| Col de la Croix de l'Arbre | 1pt | ||||||||||||||
| ARLANC | 10 pts | 6 pts | 4 pts | ||||||||||||
| Côte du Temple | 2 pts | 1pt | |||||||||||||
| Côte de Chougoirand | 5 pts | 3 pts | 2 pts | 1pt | |||||||||||
| Col des Limites | 2 pts | 1pt | |||||||||||||
| Côte de Lérigneux | 1pt | ||||||||||||||
| Côte de la Roche en Forez | 1pt | ||||||||||||||
| MONTROND-LES-BAINS | 25 pts | 22 pts | 20 pts | 18 pts | 16 pts | 14 pts | 12 pts | 10 pts | 8 pts | 6 pts |
Follow us
Get exclusive information about the Tour Auvergne-Rhône-Alpes


