Saint-Chamond > Parc des Oiseaux - Villars-les-Dombes
11/06/2026 - Étape 5 - 195,8 km - Accidentée
Côté sport
| Carte parcours | Kilomètres | Horaires (heure locale) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De l'arrivée | Du départ | 47km/h | 45km/h | 43km/h | |||
| FRANCE | 12:30 | 12:30 | 12:30 | ||||
| LOIRE (42) | 12:30 | 12:30 | 12:30 | ||||
| VC SAINT-CHAMOND (VC-M2) | 195.8 | 0 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | ||
| M2 Chavanne | 195.8 | 0 | 12:43 | 12:43 | 12:43 | ||
| SAINT-CHAMOND | 195.8 | 0 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | ||
| Côte de la Croix-Blanche | 192.8 | 3 | 12:49 | 12:49 | 12:49 | ||
| CELLIEU | 191.5 | 4.3 | 12:50 | 12:51 | 12:51 | ||
| VALFLEURY | 190.1 | 5.7 | 12:52 | 12:53 | 12:53 | ||
| Col de la Gachet | 188.3 | 7.5 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | ||
| Carrefour M2-M6 | 188.2 | 7.6 | 12:55 | 12:55 | 12:56 | ||
| M6 SAINT-CHRISTO-EN-JAREZ | 186 | 9.8 | 12:57 | 12:58 | 12:59 | ||
| Carrefour M6-M3 | 181 | 14.8 | 13:04 | 13:05 | 13:06 | ||
| M3 FONTANÈS | 180.6 | 15.2 | 13:04 | 13:05 | 13:06 | ||
| Carrefour M3-D3 | 179.1 | 16.7 | 13:06 | 13:07 | 13:08 | ||
| D3 GRAMMOND | 178.1 | 17.7 | 13:08 | 13:09 | 13:10 | ||
| RHÔNE (69) | 13:17 | 13:18 | 13:19 | ||||
| LOIRE (42) | 13:19 | 13:20 | 13:22 | ||||
| Carrefour D3-D4 | 168 | 27.8 | 13:20 | 13:22 | 13:24 | ||
| RHÔNE (69) | 13:20 | 13:22 | 13:24 | ||||
| D4 SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE (D4-D2-VC-D311-D4) | 166.5 | 29.3 | 13:22 | 13:24 | 13:26 | ||
| Zone de Collecte n°1 | 162.4 | 33.4 | 13:28 | 13:29 | 13:32 | ||
| AVEIZE (D4-D34) | 159.9 | 35.9 | 13:31 | 13:33 | 13:35 | ||
| D34 DUERNE (D34-D489) | 156.1 | 39.7 | 13:36 | 13:38 | 13:40 | ||
| D489 SAINTE-FOY-L'ARGENTIÈRE | 150.7 | 45.1 | 13:42 | 13:45 | 13:48 | ||
| Passage à niveau : n°28 | 149.7 | 46.1 | 13:44 | 13:46 | 13:49 | ||
| SAINT-GENIS-L'ARGENTIÈRE (D489-D4) | 149.7 | 46.1 | 13:44 | 13:46 | 13:49 | ||
| D4 SAINT-LAURENT-DE-CHAMOUSSET (D4-D81-VC-D4) | 146.1 | 49.7 | 13:48 | 13:51 | 13:54 | ||
| Zone de collecte n°2 | 142.6 | 53.2 | 13:53 | 13:56 | 13:59 | ||
| Carrefour D4-D7 | 137.5 | 58.3 | 13:59 | 14:03 | 14:06 | ||
| D7 ANCY | 127 | 68.8 | 14:13 | 14:17 | 14:21 | ||
| Selettes | 125.4 | 70.4 | 14:15 | 14:19 | 14:23 | ||
| Carrefour D7-D33 | 124.7 | 71.1 | 14:16 | 14:20 | 14:24 | ||
| D33 SAINT-ROMAIN-DE-POPEY (D33-D67) | 123.1 | 72.7 | 14:18 | 14:22 | 14:26 | ||
| D67 Les Arnas | 120.7 | 75.1 | 14:21 | 14:25 | 14:30 | ||
| Passage à niveau : n°22 | 120 | 75.8 | 14:22 | 14:26 | 14:31 | ||
| SARCEY (D67-D118-D67) | 117.9 | 77.9 | 14:24 | 14:29 | 14:34 | ||
| Carrefour D67-D338 | 115.2 | 80.6 | 14:28 | 14:32 | 14:37 | ||
| D338 Les Ponts Tarrets (D338-D385-D131-D120) (LÉGNY) | 113.9 | 81.9 | 14:29 | 14:34 | 14:39 | ||
| Passage à niveau : n°62 | 113.7 | 82.1 | 14:30 | 14:34 | 14:39 | ||
| Zone de collecte | 110.4 | 85.4 | 14:34 | 14:39 | 14:44 | ||
| D120 Le Nevert (VAL D'OINGT) | 109.9 | 85.9 | 14:35 | 14:39 | 14:45 | ||
| Oingt (VAL D'OINGT) | 108.3 | 87.5 | 14:37 | 14:42 | 14:47 | ||
| Le Saule d'Oingt (D120-D31) | 103.6 | 92.2 | 14:43 | 14:48 | 14:54 | ||
| D31 La Maladière (D31-D19) | 100.9 | 94.9 | 14:46 | 14:52 | 14:57 | ||
| D19 COGNY | 96.9 | 98.9 | 14:51 | 14:57 | 15:03 | ||
| Carrefour D19-D504 | 95.1 | 100.7 | 14:54 | 14:59 | 15:05 | ||
| D504 DENICÉ (D504-D76) | 93.9 | 101.9 | 14:55 | 15:01 | 15:07 | ||
| D76 Carrefour D76-D35 | 89.7 | 106.1 | 15:00 | 15:06 | 15:13 | ||
| D35 SAINT-JULIEN (D35-D19) | 89.1 | 106.7 | 15:01 | 15:07 | 15:14 | ||
| D19 BLACE | 87.1 | 108.7 | 15:04 | 15:10 | 15:17 | ||
| SAINT-ÉTIENNE-DES-OULLIÈRES (D19-D43) | 83.1 | 112.7 | 15:09 | 15:15 | 15:22 | ||
| D43 ODENAS (D43-D68 E) | 80.3 | 115.5 | 15:12 | 15:19 | 15:26 | ||
| D68 E SAINT-LAGER (D68 E-D68) | 76.7 | 119.1 | 15:17 | 15:24 | 15:31 | ||
| D68 Carrefour D68-D337 | 75.5 | 120.3 | 15:18 | 15:25 | 15:33 | ||
| D337 Carrefour D337-D68 E | 75.1 | 120.7 | 15:19 | 15:26 | 15:33 | ||
| D68 E Zone de collecte n°4 | 74.1 | 121.7 | 15:20 | 15:27 | 15:35 | ||
| Pizay (D68 E-D18) | 72.3 | 123.5 | 15:23 | 15:30 | 15:37 | ||
| D18 BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS (D18-D337-D37D-D37) | 70.1 | 125.7 | 15:25 | 15:33 | 15:40 | ||
| AIN (01) | 15:31 | 15:39 | 15:47 | ||||
| D17 La Croisée (GUÉREINS) | 64.9 | 130.9 | 15:32 | 15:40 | 15:48 | ||
| MONTCEAUX | 62.9 | 132.9 | 15:35 | 15:42 | 15:50 | ||
| CHANEINS | 58.7 | 137.1 | 15:40 | 15:48 | 15:56 | ||
| BANEINS | 54.4 | 141.4 | 15:45 | 15:54 | 16:02 | ||
| Carrefour D17-D936 | 50.5 | 145.3 | 15:50 | 15:59 | 16:08 | ||
| D936 Carrefour D936-VC | 49.6 | 146.2 | 15:52 | 16:00 | 16:09 | ||
| VC Carrefour VC-D17 | 49 | 146.8 | 15:52 | 16:01 | 16:10 | ||
| D17 SAINT-ANDRÉ-LE-BOUCHOUX | 39.4 | 156.4 | 16:05 | 16:14 | 16:23 | ||
| SAINT-PAUL-DE-VARAX (D17-D1083) | 35.1 | 160.7 | 16:10 | 16:19 | 16:29 | ||
| D1083 Carrefour D1083-D90 | 29.1 | 166.7 | 16:18 | 16:27 | 16:38 | ||
| D90 SAINT-NIZIER-LE-DÉSERT (D90-D70) | 24.1 | 171.7 | 16:24 | 16:34 | 16:45 | ||
| D70 Zone de collecte n°5 | 23.9 | 171.9 | 16:24 | 16:34 | 16:45 | ||
| Carrefour D70-D70 A | 23.5 | 172.3 | 16:25 | 16:35 | 16:45 | ||
| D70 A Carrefour D70 A-D7 | 18.3 | 177.5 | 16:32 | 16:42 | 16:53 | ||
| D7 CHALAMONT (D7-D904) | 17.5 | 178.3 | 16:33 | 16:43 | 16:54 | ||
| D904 VERSAILLEUX | 11.6 | 184.2 | 16:40 | 16:51 | 17:02 | ||
| Carrefour D904-D61 | 10.3 | 185.5 | 16:42 | 16:52 | 17:04 | ||
| D61 Carrefour D61-D2 D | 10.2 | 185.6 | 16:42 | 16:52 | 17:04 | ||
| D2 D Zone de collecte n°6 | 4.3 | 191.5 | 16:49 | 17:00 | 17:12 | ||
| Carrefour D2 D-D1083 | 3.1 | 192.7 | 16:51 | 17:02 | 17:14 | ||
| D1083 PARC DES OISEAUX - VILLARS-LES-DOMBES | 0 | 195.8 | 16:55 | 17:06 | 17:18 | ||
Distribution des points sportifs sur l'étape 5
| Position | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | 11e | 12e | 13e | 14e | 15e |
| Côte de la Croix-Blanche | 1pt | ||||||||||||||
| Col de la Gachet | 1pt | ||||||||||||||
| BLACE | 10 pts | 6 pts | 4 pts | ||||||||||||
| PARC DES OISEAUX - VILLARS-LES-DOMBES | 25 pts | 22 pts | 20 pts | 18 pts | 16 pts | 14 pts | 12 pts | 10 pts | 8 pts | 6 pts |
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur le Tour Auvergne-Rhône-Alpes


