Perreux > Perreux
09/06/2026 - Étape 3 - 28,4 km - C.l.m par équipe
Côté sport
| Carte parcours | Kilomètres | Horaires (heure locale) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| De l'arrivée | Du départ | P | D | |||
| FRANCE | 15:05 | 16:29 | ||||
| LOIRE (42) | 15:05 | 16:29 | ||||
| D31 PERREUX | 28.4 | 0 | 15:05 | 16:29 | ||
| COUTOUVRE (D31-D49) | 21.5 | 6.9 | 15:13 | 16:37 | ||
| COUTOUVRE | 20.4 | 8 | 15:14 | 16:38 | ||
| D49 MONTAGNY (D49-D504 1) | 12.6 | 15.8 | 15:23 | 16:47 | ||
| MONTAGNY | 12.6 | 15.8 | 15:23 | 16:47 | ||
| D504 1 Carrefour D504 1-D504 | 11.6 | 16.8 | 15:24 | 16:48 | ||
| D504 Zone de collecte n°1 | 10.6 | 17.8 | 15:26 | 16:50 | ||
| PERREUX (D504-VC) | 1.1 | 27.3 | 15:36 | 17:00 | ||
| VC PERREUX | 0 | 28.4 | 15:37 | 17:02 | ||
Distribution des points sportifs sur l'étape 3
| Position | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | 11e | 12e | 13e | 14e | 15e | |||||
| PERREUX | ||||||||||||||||||||
| Ordre | Heure | Equipe |
|---|---|---|
| 1 | 15:05:00 | TEAM PICNIC POSTNL |
| 2 | 15:09:00 | LOTTO INTERMARCHE |
| 3 | 15:13:00 | NSN CYCLING TEAM |
| 4 | 15:17:00 | TEAM JAYCO ALULA |
| 5 | 15:21:00 | TOTALENERGIES |
| 6 | 15:25:00 | BAHRAIN VICTORIOUS |
| 7 | 15:29:00 | COFIDIS |
| 8 | 15:33:00 | TUDOR PRO CYCLING TEAM |
| 9 | 15:37:00 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA |
| 10 | 15:41:00 | ALPECIN-PREMIER TECH |
| 11 | 15:45:00 | SOUDAL QUICK-STEP |
| 12 | 15:49:00 | UAE TEAM EMIRATES XRG |
| 13 | 15:53:00 | MOVISTAR TEAM |
| 14 | 15:57:00 | XDS ASTANA TEAM |
| 15 | 16:01:00 | LIDL-TREK |
| 16 | 16:05:00 | DECATHLON CMA CGM TEAM |
| 17 | 16:09:00 | UNO-X MOBILITY |
| 18 | 16:13:00 | RED BULL - BORA - HANSGROHE |
| 19 | 16:17:00 | NETCOMPANY INEOS CYCLING TEAM |
| 20 | 16:21:00 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE |
| 21 | 16:25:00 | GROUPAMA-FDJ UNITED |
| 22 | 16:29:00 | EF EDUCATION - EASYPOST |
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur le Tour Auvergne-Rhône-Alpes


